Brak użytkownika o danym nicku: adrianexs.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.85 | 9.96% |
| TOYA | 10.36 | 9.05% |
| CAPITAL | 6.30 | 5.88% |
| HELIO | 60.00 | 5.63% |
| RAWLPLUG | 14.50 | 5.45% |
| Więcej ... | ||
| IMPERA | 1.44 | -10.00% |
| ATREM | 56.90 | -6.11% |
| IZOLACJA | 3.61 | -4.50% |
| POINTGROUP | 1.96 | -3.92% |
| ALTUSTFI | 3.46 | -3.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
