Brak użytkownika o danym nicku: adrianexs.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MWTRADE | 2.78 | 13.93% |
| GETIN | 0.33 | 10.34% |
| PGFGROUP | 1.12 | 7.90% |
| LPP | 24,100.00 | 7.69% |
| PANOVA | 19.35 | 6.03% |
| Więcej ... | ||
| SELVITA | 23.50 | -8.38% |
| NEXITY | 1.69 | -6.11% |
| CYFRPLSAT | 15.71 | -5.73% |
| ERBUD | 18.70 | -5.36% |
| INTERBUD | 1.45 | -5.23% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
