Brak użytkownika o danym nicku: kwik77.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.35 | 0.00% |
| CYBERFLKS | 202.50 | 0.00% |
| ORCOGROUP | 4.50 | 0.00% |
| MONNARI | 6.70 | 0.00% |
| MENNICA | 42.40 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| EUROCASH | 6.13 | 0.00% |
| ONESANO | 0.76 | 0.00% |
| ENERGOINS | 2.50 | 0.00% |
| IFCAPITAL | 0.25 | 0.00% |
| CORMAY | 0.36 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



