Brak użytkownika o danym nicku: radio9.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROTEKTOR | 1.66 | 15.28% |
| BETACOM | 4.86 | 7.52% |
| INTERBUD | 2.12 | 6.53% |
| PULAWY | 49.50 | 6.45% |
| LUBAWA | 10.05 | 4.80% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAINBOW | 139.50 | -11.88% |
| NEXITY | 1.15 | -10.16% |
| WOODPCKR | 4.01 | -8.03% |
| CDRL | 7.55 | -7.93% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 63 Spółek | |
| Bez zmian: | 49 Spółek | |
| Spada: | 242 Spółek | |
| Obrót: | 575,134,367 PLN. | |



