Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | nfjsakjnfaksjnd | 6.38% | 167,067.03 | 146 | 38 |
| 183 | Rafal12345 | 6.42% | 227,664.64 | 275 | -92 |
| 182 | zcbfuu | 6.42% | 108,288.30 | 1410 | -1228 |
| 181 | Wiktor42 | 6.44% | 137,032.30 | 904 | -723 |
| 180 | giovo90 | 6.44% | 244,437.00 | 1745 | -1565 |
| 179 | pewny2 | 6.46% | 318,588.44 | 930 | -751 |
| 178 | pavloo | 6.50% | 102,665.95 | 25 | 153 |
| 177 | Dawid Sobczyk | 6.50% | 137,528.69 | 1672 | -1495 |
| 176 | tomasz8 | 6.52% | 220,656.92 | 450 | -274 |
| 175 | LK19z | 6.58% | 264,026.81 | 290 | -115 |
| 174 | Johnny | 6.59% | 152,849.34 | 1326 | -1152 |
| 173 | artk88 | 6.64% | 151,627.73 | 1637 | -1464 |
| 172 | Adam6830 | 6.74% | 448,360.25 | 1735 | -1563 |
| 171 | lublinadam | 6.75% | 410,770.59 | 2106 | -1935 |
| 170 | huberteusz | 6.76% | 212,821.55 | 1460 | -1290 |
| 169 | mjakson | 6.76% | 252,032.41 | 78 | 91 |
| 168 | kornnelus | 6.80% | 159,536.09 | 708 | -540 |
| 167 | Endrjiuuu | 6.82% | 164,713.16 | 1933 | -1766 |
| 166 | reks6 | 6.85% | 154,193.69 | 1961 | -1795 |
| 165 | disneyman | 6.86% | 152,345.95 | 1930 | -1765 |
| 164 | dymek1116 | 6.90% | 214,983.25 | 2063 | -1899 |
| 163 | SamurajEjdak | 6.91% | 132,311.20 | 1696 | -1533 |
| 162 | krowapawelkot | 6.92% | 259,160.23 | 27 | 135 |
| 161 | qura12 | 6.93% | 218,942.70 | 1605 | -1444 |
| 160 | Czarek | 7.04% | 282,928.19 | 62 | 98 |
| 159 | darkopolo | 7.10% | 464,383.97 | 1323 | -1164 |
| 158 | glok15 | 7.11% | 147,741.34 | 1707 | -1549 |
| 157 | kplichta | 7.15% | 232,842.00 | 1715 | -1558 |
| 156 | pites11 | 7.17% | 630,769.56 | 2018 | -1862 |
| 155 | kowalu | 7.21% | 264,935.91 | 2053 | -1898 |
| 154 | Kwalcytypa | 7.21% | 33,856.78 | 1437 | -1283 |
| 153 | Multimaestro | 7.22% | 315,917.03 | 66 | 87 |
| 152 | Rafix90 | 7.26% | 147,736.92 | 1564 | -1412 |
| 151 | Norek1231 | 7.27% | 116,535.83 | 951 | -800 |
| 150 | Ikswojydolow93 | 7.28% | 222,364.91 | 1765 | -1615 |
| 149 | TomaszP | 7.30% | 239,975.16 | 1546 | -1397 |
| 148 | Cfanny | 7.35% | 244,938.73 | 2073 | -1925 |
| 147 | dz3kyl | 7.40% | 129,526.04 | 1770 | -1623 |
| 146 | Arni | 7.41% | 187,004.09 | 1195 | -1049 |
| 145 | Jaromira | 7.42% | 249,785.08 | 1742 | -1597 |
| 144 | bcichonski | 7.49% | 195,956.81 | 1740 | -1596 |
| 143 | Denis1509 | 7.54% | 225,472.11 | 87 | 56 |
| 142 | szeryfmk | 7.54% | 425,490.03 | 1691 | -1549 |
| 141 | worren | 7.56% | 74,339.36 | 2127 | -1986 |
| 140 | kamr | 7.63% | 188,276.12 | 1978 | -1838 |
| 139 | dawidzgr | 7.65% | 521,439.25 | 69 | 70 |
| 138 | sdmochowski | 7.67% | 126,567.65 | 1486 | -1348 |
| 137 | mrmarcin | 7.70% | 186,070.73 | 2070 | -1933 |
| 136 | Dielaune | 7.73% | 111,591.88 | 1683 | -1547 |
| 135 | Don Tody | 7.74% | 175,335.59 | 1843 | -1708 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.70 | 29.77% |
| AUTOPARTN | 25.10 | 13.83% |
| URTESTE | 46.80 | 10.38% |
| LIBET | 1.33 | 7.69% |
| BIOCELTIX | 89.90 | 7.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 2.72 | -9.33% |
| COALENERG | 2.02 | -8.99% |
| PLAZACNTR | 1.60 | -6.98% |
| OPTEAM | 7.70 | -5.52% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 167 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 139 Spółek | |
| Obrót: | 2,415,226,434 PLN. | |
