Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | psul | 0.77% | 109,316.88 | 603 | -428 |
| 174 | jozek1993b | 0.77% | 145,955.69 | 2070 | -1896 |
| 173 | michalwi2004 | 0.78% | 70,908.47 | 513 | -340 |
| 172 | CharlotteBlue | 0.78% | 190,600.22 | 862 | -690 |
| 171 | krystian03 | 0.78% | 120,583.47 | 2118 | -1947 |
| 170 | milosz87 | 0.79% | 331,248.12 | 304 | -134 |
| 169 | N4g4t0 | 0.80% | 144,161.31 | 729 | -560 |
| 168 | spawlak | 0.82% | 122,788.48 | 632 | -464 |
| 167 | jarof1 | 0.83% | 25,407.71 | 2045 | -1878 |
| 166 | harry | 0.83% | 83,375.73 | 598 | -432 |
| 165 | kamilgielda | 0.84% | 90,807.04 | 534 | -369 |
| 164 | Andy21 | 0.84% | 106,922.89 | 2003 | -1839 |
| 163 | Glorio | 0.84% | 153,529.44 | 569 | -406 |
| 162 | michal62846 | 0.85% | 482,438.94 | 604 | -442 |
| 161 | asdfg | 0.85% | 284,418.34 | 245 | -84 |
| 160 | dhwxyz | 0.86% | 150,152.94 | 2027 | -1867 |
| 159 | elninio | 0.86% | 128,425.60 | 2022 | -1863 |
| 158 | JoToPrzegrom | 0.87% | 246,416.11 | 1974 | -1816 |
| 157 | MrocznaSulowska | 0.88% | 121,418.32 | 580 | -423 |
| 156 | piokre005 | 0.88% | 114,998.34 | 151 | 5 |
| 155 | mat2205 | 0.88% | 119,087.40 | 577 | -422 |
| 154 | Czarny Lampart | 0.89% | 161,127.31 | 635 | -481 |
| 153 | Arni | 0.89% | 161,267.17 | 100 | 53 |
| 152 | finewine | 0.90% | 123,876.47 | 633 | -481 |
| 151 | deska | 0.90% | 13,143.59 | 1101 | -950 |
| 150 | Brandon86 | 0.91% | 115,311.34 | 1955 | -1805 |
| 149 | Wiktor42 | 0.91% | 126,110.77 | 718 | -569 |
| 148 | Marcinek1980 | 0.92% | 121,675.45 | 1842 | -1694 |
| 147 | Whistleroosh | 0.92% | 122,508.40 | 940 | -793 |
| 146 | kyra | 0.94% | 204,172.23 | 552 | -406 |
| 145 | abus93 | 0.94% | 89,620.31 | 230 | -85 |
| 144 | leniwcz | 0.94% | 121,291.52 | 1132 | -988 |
| 143 | rownorok | 0.94% | 520,047.12 | 22 | 121 |
| 142 | fizjoLudek11 | 0.94% | 108,401.38 | 1973 | -1831 |
| 141 | korysdesign | 0.95% | 135,842.80 | 2046 | -1905 |
| 140 | DajmieHajsy | 0.95% | 45,667.77 | 956 | -816 |
| 139 | ksliwinska | 0.96% | 161,903.80 | 743 | -604 |
| 138 | Lukasz1987 | 0.96% | 146,351.42 | 2052 | -1914 |
| 137 | POL29 | 0.97% | 192,683.30 | 948 | -811 |
| 136 | studencina | 0.97% | 989,310.62 | 361 | -225 |
| 135 | KyloRen1986 | 0.98% | 257,607.92 | 515 | -380 |
| 134 | PaulMed | 0.99% | 125,501.75 | 1075 | -941 |
| 133 | mic661 | 1.00% | 212,688.45 | 999 | -866 |
| 132 | jacek19500 | 1.02% | 128,185.52 | 205 | -73 |
| 131 | antoniusz361 | 1.02% | 407,089.00 | 589 | -458 |
| 130 | matidab | 1.03% | 144,512.86 | 2055 | -1925 |
| 129 | michinho17 | 1.03% | 333,550.16 | 508 | -379 |
| 128 | Antonia1 | 1.04% | 107,701.40 | 363 | -235 |
| 127 | pawelk857 | 1.04% | 377,232.12 | 662 | -535 |
| 126 | Archangeli | 1.06% | 254,718.08 | 716 | -590 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOL | 50.55 | 10.61% |
| MARVIPOL | 9.60 | 9.84% |
| XPLUS | 2.90 | 9.02% |
| ONEMORE | 2.99 | 7.94% |
| GTC | 2.74 | 7.87% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PLAZACNTR | 1.84 | -32.28% |
| BIGCHEESE | 5.70 | -7.17% |
| ASMGROUP | 0.25 | -5.75% |
| MBWS | 11.20 | -5.08% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 146 Spółek | |
| Obrót: | 2,973,406,528 PLN. | |
