Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | lordbiscuit | 0.45% | 77,760.64 | 1152 | -970 |
| 181 | paq12310 | 0.45% | 90,026.79 | 823 | -642 |
| 180 | megatron1 | 0.46% | 137,365.31 | 2131 | -1951 |
| 179 | Dj Garazu | 0.46% | 111,877.39 | 1605 | -1426 |
| 178 | szymster92 | 0.46% | 417,945.25 | 81 | 97 |
| 177 | woljar | 0.47% | 156,737.58 | 1153 | -976 |
| 176 | BoskiStanley | 0.48% | 420,334.38 | 108 | 68 |
| 175 | casper666 | 0.51% | 689,621.56 | 113 | 62 |
| 174 | epiqr | 0.52% | 522,086.81 | 97 | 77 |
| 173 | tom89vp | 0.52% | 166,787.56 | 1466 | -1293 |
| 172 | Zdziszko | 0.52% | 171,980.91 | 1752 | -1580 |
| 171 | Derywata18 | 0.52% | 134,316.00 | 1304 | -1133 |
| 170 | pppvinn | 0.53% | 736,758.62 | 98 | 72 |
| 169 | shaclone666 | 0.53% | 214,584.94 | 151 | 18 |
| 168 | Muszka92 | 0.53% | 558,069.00 | 89 | 79 |
| 167 | 534350 | 0.53% | 1,120,459.75 | 75 | 92 |
| 166 | Badoxx18 | 0.53% | 655,401.69 | 91 | 75 |
| 165 | Przykurzony | 0.54% | 664,418.19 | 116 | 49 |
| 164 | adrian91 | 0.54% | 759,232.50 | 90 | 74 |
| 163 | msonic203 | 0.54% | 227,136.20 | 626 | -463 |
| 162 | Dewey | 0.55% | 339,264.16 | 292 | -130 |
| 161 | wlosowicz | 0.55% | 79,071.08 | 760 | -599 |
| 160 | harry | 0.56% | 83,261.34 | 258 | -98 |
| 159 | krzysiumaxxx | 0.56% | 1,083,236.38 | 85 | 74 |
| 158 | krzynio | 0.57% | 109,140.23 | 1255 | -1097 |
| 157 | olaponiatowska | 0.57% | 79,088.36 | 417 | -260 |
| 156 | tyranis | 0.57% | 61,742.99 | 53 | 103 |
| 155 | sokol | 0.58% | 116,321.07 | 94 | 61 |
| 154 | kptorak | 0.58% | 222,496.94 | 1326 | -1172 |
| 153 | PnA | 0.58% | 185,792.00 | 1976 | -1823 |
| 152 | maczos94 | 0.59% | 110,038.35 | 1454 | -1302 |
| 151 | Adeksu1 | 0.60% | 122,208.90 | 1591 | -1440 |
| 150 | Gryf72 | 0.61% | 152,000.00 | 1490 | -1340 |
| 149 | Masteryko | 0.64% | 82,056.59 | 1487 | -1338 |
| 148 | Nejas11 | 0.65% | 354,588.44 | 1266 | -1118 |
| 147 | ewrrbell | 0.65% | 105,842.87 | 7 | 140 |
| 146 | doughnut | 0.65% | 318,174.00 | 563 | -417 |
| 145 | ttbb | 0.66% | 119,847.48 | 2071 | -1926 |
| 144 | Kicool | 0.66% | 367,053.88 | 1134 | -990 |
| 143 | calus | 0.66% | 331,965.59 | 574 | -431 |
| 142 | rafaels15 | 0.67% | 134,251.52 | 1313 | -1171 |
| 141 | Johnson998 | 0.67% | 88,564.78 | 1273 | -1132 |
| 140 | Paulina1999 | 0.67% | 280,468.38 | 546 | -406 |
| 139 | mjakson | 0.68% | 232,912.84 | 1891 | -1752 |
| 138 | mardon | 0.69% | 108,466.15 | 1523 | -1385 |
| 137 | Orlivion | 0.69% | 120,303.28 | 1606 | -1469 |
| 136 | krzgal | 0.69% | 118,039.60 | 1531 | -1395 |
| 135 | Danqe23 | 0.70% | 249,390.48 | 2052 | -1917 |
| 134 | czarekxdwks | 0.70% | 1,882,948.12 | 201 | -67 |
| 133 | sebastixs | 0.71% | 181,604.34 | 1938 | -1805 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.33 | 12.71% |
| CAPITAL | 3.48 | 8.07% |
| JSW | 29.06 | 8.03% |
| CDRL | 8.35 | 7.05% |
| FEERUM | 14.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| OPTEAM | 3.72 | -16.96% |
| HERCULES | 1.51 | -9.85% |
| SCANWAY | 379.00 | -8.89% |
| VIGOSYS | 492.00 | -8.55% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 100 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 202 Spółek | |
| Obrót: | 1,929,235,959 PLN. | |
