W rankingu biora udzial tylko te osoby,
które złożyły przynajmniej jedno zlecenie kupna lub sprzedazy
Ranking z dnia 2026-05-14
Resetuj sortowanie| Miejsce | Login | Wartosc portfela |
Zainwestowany Kapitał |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slavek | 225,369,375.39 | 51.70% | 1 | 0 | +0.35% | -0.41% | -1.42% |
| 2 | KrzychuSz | 185,394,526.70 | 96.19% | 2 | 0 | +0.12% | -3.04% | +0.85% |
| 3 | Kuba2016 | 138,791,207.38 | 99.61% | 3 | 0 | +0.35% | -3.14% | +3.64% |
| 4 | Arek79 | 132,244,444.29 | 70.88% | 4 | 0 | +0.61% | +0.47% | +0.33% |
| 5 | Hicetnunc2 | 90,042,989.90 | 69.90% | 5 | 0 | -0.37% | +2.52% | +0.02% |
| 6 | dawidikk | 36,810,076.73 | 99.88% | 6 | 0 | -0.07% | -3.82% | +2.87% |
| 7 | Hendryk | 35,795,765.35 | 11.78% | 7 | 0 | +0.08% | -0.17% | +3.29% |
| 8 | esk | 32,362,927.31 | 41.98% | 8 | 0 | +0.01% | +0.61% | +3.67% |
| 9 | eska | 32,258,356.00 | 41.57% | 9 | 0 | +0.02% | +0.61% | +3.73% |
| 10 | Hendryka | 31,619,207.21 | 41.79% | 10 | 0 | +0.03% | +0.64% | +3.93% |
| 11 | elsz | 30,206,200.01 | 37.70% | 11 | 0 | +0.03% | +0.54% | +3.63% |
| 12 | Katarzyna90 | 29,927,658.61 | 38.73% | 12 | 0 | +0.02% | +0.53% | +3.51% |
| 13 | mloda90 | 28,690,850.57 | 20.16% | 13 | 0 | +0.14% | -0.23% | +1.25% |
| 14 | loocis | 26,632,312.81 | 99.54% | 14 | 0 | +0.04% | -3.70% | +2.27% |
| 15 | Aress | 11,516,383.47 | 13.51% | 15 | 0 | -0.08% | -0.34% | -0.47% |
| 16 | fnk17 | 10,044,814.14 | 76.47% | 16 | 0 | +2.64% | +4.21% | -0.28% |
| 17 | scorpionek | 9,675,946.36 | 99.32% | 17 | 0 | -0.50% | +2.77% | +3.49% |
| 18 | mariusz1982 | 7,045,383.52 | 93.06% | 18 | 0 | +0.66% | -3.31% | -7.61% |
| 19 | vcbnm | 6,911,216.06 | 97.40% | 19 | 0 | +1.46% | +12.92% | +74.14% |
| 20 | kris0651 | 6,754,913.45 | 95.49% | 20 | 0 | +0.42% | +0.84% | -2.23% |
| 21 | ralph1982 | 6,246,779.33 | 97.81% | 21 | 0 | -0.07% | -3.76% | 0.00% |
| 22 | czaki249 | 4,963,438.90 | 97.98% | 23 | +1 | +1.80% | -0.13% | +1.93% |
| 23 | pracownik22 | 4,918,321.45 | 99.75% | 22 | -1 | -1.15% | -3.74% | -3.17% |
| 24 | magu007 | 4,847,293.84 | 97.07% | 24 | 0 | 0.00% | -2.97% | -1.53% |
| 25 | krzysMilion | 4,799,647.52 | 99.64% | 25 | 0 | +0.27% | -0.76% | +5.23% |
| 26 | gimpakGS | 4,706,284.90 | 92.41% | 26 | 0 | +3.30% | +4.04% | +27.14% |
| 27 | karolina73 | 4,233,153.60 | 99.96% | 27 | 0 | +0.23% | -0.69% | -7.46% |
| 28 | johny6812 | 4,009,128.49 | 99.99% | 28 | 0 | -0.83% | -2.08% | -8.69% |
| 29 | smor0113ma | 3,287,258.17 | 75.31% | 29 | 0 | -0.27% | -0.11% | +6.86% |
| 30 | mrowkojad | 3,008,315.79 | 13.11% | 31 | +1 | -0.39% | +1.16% | +1.48% |
| 31 | zygi | 2,994,701.14 | 99.99% | 30 | -1 | -2.52% | -2.91% | -7.45% |
| 32 | Tom999 | 2,662,690.25 | 28.77% | 32 | 0 | -0.33% | -1.31% | +0.10% |
| 33 | Flagus | 2,410,338.54 | 95.40% | 34 | +1 | +2.86% | +4.42% | +26.34% |
| 34 | hyenox | 2,395,384.18 | 99.99% | 35 | +1 | +2.67% | +3.33% | +14.76% |
| 35 | jeroo55 | 2,375,472.47 | 99.99% | 33 | -2 | -3.12% | -2.52% | -2.96% |
| 36 | pakietw | 2,335,808.42 | 42.92% | 36 | 0 | +0.11% | -0.62% | -0.60% |
| 37 | Zieloneq | 2,101,731.71 | 98.56% | 37 | 0 | -2.32% | -3.60% | -2.23% |
| 38 | manta87 | 2,097,903.66 | 7.78% | 38 | 0 | +0.03% | -0.57% | 0.00% |
| 39 | krulik071 | 1,838,768.20 | 88.17% | 39 | 0 | +0.01% | +0.77% | +3.52% |
| 40 | Mandrita | 1,768,018.35 | 97.75% | 40 | 0 | -0.08% | +2.89% | +9.22% |
| 41 | ipatrykgf1996 | 1,722,167.10 | 99.75% | 41 | 0 | -0.20% | -1.69% | -6.19% |
| 42 | jacalo26 | 1,642,614.05 | 98.81% | 42 | 0 | +0.68% | +1.71% | +4.16% |
| 43 | aeroflyluby | 1,641,670.93 | 99.98% | 43 | 0 | +1.25% | -2.52% | -4.32% |
| 44 | Piotr86 | 1,543,200.88 | 95.75% | 44 | 0 | +0.19% | +1.82% | +3.70% |
| 45 | mirel | 1,531,573.33 | 97.34% | 45 | 0 | +1.26% | -2.44% | -4.31% |
| 46 | Hyouma | 1,513,177.05 | 98.86% | 46 | 0 | +1.24% | -1.94% | -4.05% |
| 47 | goolliope | 1,501,002.73 | 96.45% | 47 | 0 | +1.98% | -0.37% | -3.96% |
| 48 | rodzina | 1,390,449.85 | 83.60% | 48 | 0 | -0.35% | -1.72% | -4.84% |
| 49 | Graucho | 1,381,346.15 | 99.99% | 49 | 0 | +2.01% | +1.69% | +0.42% |
| 50 | grekzorba | 1,245,616.08 | 99.99% | 50 | 0 | +1.89% | -4.20% | -10.81% |
| 51 | adamamczek123 | 1,181,460.92 | 96.51% | 51 | 0 | +0.26% | -2.95% | +0.84% |
| 52 | Firnomir | 1,145,379.86 | 28.96% | 52 | 0 | +0.94% | +0.58% | 0.00% |
| 53 | cis400 | 1,046,850.08 | 42.90% | 55 | +2 | +0.79% | +0.58% | -1.06% |
| 54 | gabik | 1,045,937.88 | 0.24% | 54 | 0 | 0.00% | 0.00% | +1.09% |
| 55 | kerad1994 | 1,029,775.84 | 99.99% | 56 | +1 | +0.17% | +0.17% | -11.26% |
| 56 | mati211p | 1,026,154.14 | 93.19% | 57 | +1 | +1.76% | -6.05% | -10.94% |
| 57 | Szpajder | 998,030.95 | 99.20% | 61 | +4 | +3.25% | +3.55% | -0.57% |
| 58 | zibivip | 996,501.26 | 99.76% | 59 | +1 | +2.64% | +4.12% | +22.10% |
| 59 | patryk3734 | 988,493.39 | 97.34% | 58 | -1 | -0.20% | -1.75% | -1.57% |
| 60 | kolejorz20 | 977,471.08 | 94.80% | 60 | 0 | +0.78% | -0.39% | -1.35% |
| 61 | Dragonewteam | 962,349.08 | 96.92% | 62 | +1 | +1.60% | +3.86% | -3.04% |
| 62 | salto | 898,615.71 | 99.98% | 65 | +3 | +2.34% | +4.03% | +13.99% |
| 63 | matu87 | 895,615.62 | 94.46% | 64 | +1 | +0.40% | +1.98% | +5.11% |
| 64 | michu999999 | 882,208.41 | 99.87% | 63 | -1 | -2.06% | -2.36% | -6.94% |
| 65 | MARTA88 | 866,444.35 | 95.54% | 66 | +1 | +1.74% | +1.60% | +9.88% |
| 66 | yton | 846,551.61 | 78.94% | 67 | +1 | +0.74% | +1.25% | +7.35% |
| 67 | solowposcielee | 823,537.17 | 99.99% | 69 | +2 | -0.12% | +1.78% | +5.31% |
| 68 | psp | 820,646.67 | 92.04% | 68 | 0 | -1.50% | +5.76% | +10.86% |
| 69 | AtosGPW | 805,052.04 | 99.99% | 70 | +1 | +0.69% | +4.43% | +34.93% |
| 70 | Overtood | 791,301.87 | 94.06% | 71 | +1 | +1.31% | +6.05% | -1.89% |
| 71 | mateooo | 770,390.04 | 89.06% | 72 | +1 | +0.73% | -2.93% | -9.07% |
| 72 | dmiankusa | 747,830.09 | 57.22% | 73 | +1 | -0.76% | -1.03% | +0.81% |
| 73 | dimateo | 746,462.45 | 99.99% | 77 | +4 | +1.66% | +1.06% | +12.05% |
| 74 | memek | 745,164.22 | 4.02% | 76 | +2 | +0.05% | -0.12% | -0.42% |
| 75 | maciekzielu | 731,585.94 | 97.95% | 74 | -1 | -2.52% | -3.42% | -9.64% |
| 76 | t.omek | 731,386.97 | 84.13% | 75 | -1 | -2.42% | +7.47% | +9.65% |
| 77 | Escator | 716,251.98 | 98.81% | 78 | +1 | +0.57% | -1.46% | +0.68% |
| 78 | koladzio | 708,302.24 | 98.75% | 81 | +3 | +2.68% | +1.61% | +19.38% |
| 79 | stasiekk | 702,095.73 | 86.82% | 79 | 0 | -0.23% | -0.19% | -1.03% |
| 80 | siwix | 695,884.42 | 99.71% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 81 | tomerus74 | 695,354.34 | 87.76% | 80 | -1 | -0.31% | -0.33% | +0.12% |
| 82 | raptor12 | 688,480.41 | 99.85% | 82 | 0 | +1.22% | -2.41% | -4.44% |
| 83 | Dopier | 684,099.19 | 99.40% | 84 | +1 | +0.80% | -0.45% | +0.86% |
| 84 | bizz1 | 683,773.01 | 96.74% | 83 | -1 | +0.57% | -0.59% | -2.72% |
| 85 | jasiu600 | 666,547.20 | 86.20% | 85 | 0 | +1.26% | -0.26% | +3.38% |
| 86 | Tomala | 643,928.56 | 60.44% | 89 | +3 | +1.75% | -0.75% | -3.68% |
| 87 | jarbarolszy | 640,509.60 | 7.42% | 86 | -1 | -0.31% | +0.12% | +0.05% |
| 88 | ongornbk | 639,994.93 | 91.95% | 87 | -1 | +0.19% | +2.04% | -2.72% |
| 89 | pietka154 | 635,366.02 | 88.13% | 90 | +1 | +0.72% | -3.20% | -5.88% |
| 90 | Nibylung | 624,078.98 | 31.44% | 91 | +1 | -0.19% | +1.02% | +3.19% |
| 91 | blackjack21 | 620,693.02 | 92.23% | 92 | +1 | +0.07% | +0.74% | +3.44% |
| 92 | Brodzik19 | 620,415.08 | 96.25% | 95 | +3 | +1.17% | -2.44% | -4.22% |
| 93 | niegos | 615,338.10 | 99.97% | 93 | 0 | -0.15% | +1.86% | +7.05% |
| 94 | David94 | 614,376.77 | 97.92% | 94 | 0 | -0.07% | -2.49% | +4.50% |
| 95 | chamberlain | 605,331.15 | 68.07% | 97 | +2 | +0.59% | -1.95% | -0.67% |
| 96 | pacek21 | 604,803.93 | 95.29% | 96 | 0 | -0.22% | -2.05% | -3.45% |
| 97 | pamela | 589,188.25 | 94.86% | 98 | +1 | -1.03% | +3.49% | 0.00% |
| 98 | Cobra | 589,006.79 | 96.21% | 100 | +2 | +1.69% | +1.50% | 0.00% |
| 99 | kruszynka1 | 581,384.69 | 91.73% | 102 | +3 | +2.18% | +2.87% | +13.88% |
| 100 | Darox | 580,726.81 | 99.99% | 99 | -1 | -1.18% | -0.96% | -0.19% |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.70 | 29.77% |
| AUTOPARTN | 25.10 | 13.83% |
| URTESTE | 46.80 | 10.38% |
| LIBET | 1.33 | 7.69% |
| BIOCELTIX | 89.90 | 7.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 2.72 | -9.33% |
| COALENERG | 2.02 | -8.99% |
| PLAZACNTR | 1.60 | -6.98% |
| OPTEAM | 7.70 | -5.52% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 167 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 139 Spółek | |
| Obrót: | 2,415,226,434 PLN. | |
