Załóż konto | Przypomnij hasło
Handel na spółkach NewConnect limitowany jest do portfeli dodatkowych.
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Otwarcie Zmiana
%
Ostatnie transakcje Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót(wol.)
w tys.
[+]
MinWid. MinCzasVolZam. Ofert Vol Cena Cena VolOfert
Max Wid. max
06MAGNA 3.09 -0.65 % 17:00:00 811 3,0700 2 731 3.04000 3.07000 2385 5 17 52 [+]
11B 508.00 -2.52 % 17:00:09 3 502,0000 1 13 502.00000 503.00000 4 1 3 1,485 [+]
1SOLUTION 0.14 5.43 % 15:58:57 1000 0,1476 1 2000 0.14100 0.14760 1500 1 222 32 [+]
3RGAMES 0.26 0.38 % 17:00:00 10235 0,2630 1 7265 0.26300 0.26400 1500 1 106 28 [+]
4MASS 6.70 -5.37 % 17:00:00 322 6,3400 1 2848 6.34000 6.43000 326 1 273 1,748 [+]
4MOBILITY 1.51 -1.90 % 17:00:00 3 1,5500 1 50 1.45000 1.55000 97 1 5 6 [+]
7FIT 0.00 0.00 % 10:30:04 65 9,1500 1 40 9.20000 9.60000 209 1 0 0 [+]
7LEVELS 7.65 0.66 % 11:00:00 66 7,6500 1 72 7.60000 8.30000 61 1 0 1 [+]
ABAK 4.00 0.00 % 12:51:46 88 4,0000 1 550 3.81000 4.00000 500 1 0 0 [+]
ABPL 80.20 -4.09 % 17:00:00 31 79,8000 2 1083 79.80000 80.60000 166 2 19 1,510 [+]
ACAUTOGAZ 29.70 2.04 % 15:43:40 500 30,0000 1 25 29.50000 30.30000 100 1 2 45 [+]
ACTION 20.00 1.00 % 17:00:00 1 20,2000 2 19 20.15000 20.20000 94 1 8 162 [+]
ADATEX 0.16 0.63 % 13:47:58 4700 0,1600 1 200 0.15000 0.15900 100 1 31 5 [+]
ADIUVO 0.96 0.00 % 10:59:25 15 0,9600 2 8705 0.91200 0.96000 2996 3 0 0 [+]
AERFINANC 0.00 0.00 % 15:00:00 1800 0,1170 1 100 0.10000 0.11800 100 1 0 0 [+]
AFHOL 0.00 0.00 % 15:00:00 50 2,5000 1 35 2.50000 PKC 2459 4 0 0 [+]
AGORA 11.30 -1.33 % 17:00:00 19 11,1500 1 200 11.10000 11.15000 268 2 64 710 [+]
AGROLIGA 15.20 0.00 % 09:00:00 1 15,2000 1 81 14.45000 15.20000 69 2 0 0 [+]
AGROTON 3.07 -1.30 % 17:00:00 9 3,0300 1 273 3.00000 3.03000 2991 1 1 4 [+]
AIGAMES 1.53 -4.40 % 13:21:31 80 1,5200 2 1352 1.52000 1.52500 10 1 3 4 [+]
AILLERON 15.15 -0.67 % 16:48:30 19 14,9000 1 100 14.80000 14.90000 111 1 8 122 [+]
AIRWAY 0.29 -1.71 % 17:00:00 500 0,2875 1 5000 0.28150 0.28750 2500 1 192 55 [+]
AITON 0.32 -1.85 % 15:28:29 3 0,3180 1 500 0.29800 0.31800 497 1 2 1 [+]
AKCEPTFIN 0.45 0.00 % 11:00:00 20 0,4480 1 200 0.42000 0.45000 1888 1 0 0 [+]
ALIOR 95.70 -1.97 % 17:02:39 1 94,6400 2 198 94.62000 94.64000 318 2 183 17,307 [+]
ALLEGRO 33.07 -3.04 % 17:04:42 9210 32,0550 2 3438 32.05000 32.08500 2577 1 3,330 107,788 [+]
ALTA 1.77 -2.73 % 14:40:58 30 1,7800 2 1916 1.73000 1.78000 1370 1 7 13 [+]
ALTUSTFI 3.34 -4.19 % 17:02:47 800 3,2000 3 2120 3.18000 3.20000 7045 1 98 316 [+]
AMBRA 26.60 4.94 % 17:00:00 17 27,6000 1 71 27.50000 27.60000 29 1 15 406 [+]
AMICA 74.50 -2.55 % 17:02:03 16 72,6000 2 348 72.50000 72.60000 40 1 8 602 [+]
AMREST 25.05 1.98 % 17:00:00 30 25,7500 1 100 25.35000 25.75000 840 2 48 1,225 [+]
ANALIZY 0.00 0.00 % 14:48:26 50 15,0000 2 130 14.60000 15.90000 100 1 0 0 [+]
ANSWEAR 29.90 -0.34 % 17:00:00 12 29,7000 1 1 29.30000 29.70000 265 2 7 203 [+]
APANET 2.24 -5.36 % 14:15:03 77 2,1200 1 50 2.02000 2.12000 95 1 3 5 [+]
APATOR 15.70 -1.27 % 17:00:00 58 15,5000 2 149 15.30000 15.50000 319 4 14 216 [+]
APIS 0.02 -17.24 % 15:10:58 650 0,0240 1 30000 0.02420 0.02960 84085 1 205 5 [+]
APLISENS 23.40 1.74 % 17:00:00 62 23,4000 1 2220 22.40000 23.40000 372 2 1 15 [+]
APS 5.85 18.42 % 17:00:00 3 6,7500 1 222 6.30000 6.75000 589 2 9 57 [+]
APSENERGY 3.50 -0.57 % 17:00:00 5 3,4800 1 250 3.39000 3.48000 2160 1 11 36 [+]
AQUABB 14.30 -3.50 % 12:37:57 1 13,8000 1 9 13.80000 14.50000 5 1 0 0 [+]
AQUAPOZ 10.00 0.00 % 09:15:26 1 10,0000 1 110 9.65000 10.00000 695 1 0 0 [+]
ARCHICOM 26.30 0.00 % 16:45:07 271 26,0000 1 800 25.60000 26.80000 60 1 7 191 [+]
ARCTIC 21.45 -1.40 % 17:00:00 15 21,1500 9 161 21.10000 21.15000 104 1 25 530 [+]
ARENAPL 1.66 -5.88 % 17:00:00 35 1,6000 1 500 1.58000 1.60000 665 1 6 9 [+]
ARTGAMES 0.71 -0.28 % 17:00:00 1 0,7200 2 2686 0.70400 0.72000 434 1 1 1 [+]
ARTIFEX 25.40 0.39 % 17:00:00 17 25,5000 1 10 25.40000 25.50000 363 1 7 170 [+]
ASBIS 24.30 3.61 % 17:02:21 100 25,2400 1 1 25.18000 25.24000 90 1 227 5,658 [+]
ASMGROUP 0.00 0.00 % 16:48:38 807 0,2400 1 30000 0.25000 PKC 10 1 0 0 [+]
ASMODEV 1.07 -5.56 % 16:47:58 1 1,0200 1 3 0.99000 1.02000 296 2 5 5 [+]
ASSECOBS 56.00 -2.86 % 16:30:18 11 54,4000 2 179 54.40000 55.40000 184 3 1 70 [+]
ASSECOPOL 75.00 -0.74 % 17:00:00 10 73,9000 1 171 73.65000 73.90000 982 4 77 5,681 [+]
ASSECOSEE 53.60 -3.64 % 17:00:00 50 53,0000 1 83 53.00000 53.60000 9 1 12 648 [+]
ASTARTA 29.65 -1.83 % 17:00:00 8 29,5000 1 68 29.50000 29.65000 140 2 6 179 [+]
ASTRO 0.15 1.99 % 14:19:25 1300 0,1540 1 1500 0.15000 0.15400 200 1 1 0 [+]
ATAL 55.60 1.81 % 17:00:00 1 56,4000 1 27 55.80000 56.40000 33 1 2 125 [+]
ATCCARGO 13.20 -1.52 % 16:49:08 2000 13,0000 1 590 12.90000 13.20000 409 2 5 60 [+]
ATENDE 2.82 1.07 % 16:34:12 42 2,8400 2 406 2.82000 2.84000 172 1 22 62 [+]
ATLANTAPL 17.40 -0.56 % 17:00:00 4 17,9000 1 92 17.40000 17.90000 446 1 1 22 [+]
ATLANTIS 0.12 -2.54 % 16:40:15 1 0,1150 3 31000 0.11300 0.11500 19999 1 739 84 [+]
ATMGRUPA 3.30 0.61 % 14:27:56 333 3,3200 2 284 3.31000 3.32000 2120 3 2 6 [+]
ATONHT 0.00 0.00 % 11:00:00 400 0,1780 1 5000 0.10100 PKC 15956 7 0 0 [+]
ATREM 9.64 2.28 % 17:00:00 44 9,8600 3 313 9.30000 9.86000 1061 3 7 66 [+]
AUTOPARTN 25.95 -0.96 % 17:02:21 60 25,7000 4 1491 25.60000 25.70000 442 2 35 907 [+]
AUXILIUM 1.27 0.00 % 09:07:44 10 1,2700 2 1520 1.16000 1.30000 42 1 0 0 [+]
AZTEC 0.00 0.00 % 11:12:30 85 2,9800 1 90 2.90000 2.94000 30 1 0 0 [+]
BALTICON 12.60 0.80 % 10:15:49 2 12,6000 1 110 12.30000 12.60000 159 1 0 0 [+]
BBIDEVNFI 4.18 -2.80 % 15:27:28 140 4,1600 1 400 4.18000 4.27000 1000 1 2 8 [+]
BEDZIN 30.20 -3.95 % 17:00:00 48 29,2000 1 360 29.20000 29.40000 350 1 6 171 [+]
BENEFIT 2,510.00 0.81 % 17:04:01 1 2 500,0000 1 2 2500.00000 2520.00000 30 5 1 2,592 [+]
BERGHOLDI 0.00 0.00 % 15:13:13 1000 0,2100 6 20620 PKC PKC 14234 11 0 0 [+]
BEST 22.00 -3.51 % 09:30:36 5 22,0000 1 100 21.60000 22.00000 532 2 0 2 [+]
BETACOM 5.95 -1.67 % 12:52:23 40 5,9000 1 343 5.80000 5.85000 223 1 2 11 [+]
BIGCHEESE 20.00 -4.85 % 16:42:33 60 19,6000 1 47 19.45000 19.60000 160 2 6 123 [+]
BIOCELTIX 88.00 -0.67 % 17:00:00 6 88,4000 1 47 88.00000 88.40000 26 1 2 169 [+]
BIOERG 0.00 0.00 % 16:49:44 5612 0,1355 1 1 0.10000 PKC 14891 5 0 0 [+]
BIOGENED 30.40 5.26 % 15:03:23 6 32,0000 1 20 30.00000 31.80000 98 1 1 19 [+]
BIOMASS 0.20 0.48 % 17:00:00 300 0,2080 1 23640 0.20550 0.20800 1488 2 263 54 [+]
BIOMAXIMA 13.36 -0.45 % 16:24:31 49 13,3000 1 50 13.00000 13.30000 241 4 4 53 [+]
BIOTON 3.58 0.14 % 16:39:04 250 3,5800 3 280 3.58000 3.58500 10 1 15 52 [+]
BKDGAMES 5.88 1.36 % 16:48:27 18 5,9600 1 30 5.74000 5.96000 30 2 1 4 [+]
BLACKPOIN 0.86 0.00 % 09:00:00 12 0,8550 1 607 0.82000 0.85500 473 1 0 0 [+]
BLOOBER 26.00 -4.04 % 17:00:00 123 24,9500 1 27 24.95000 25.20000 123 1 7 173 [+]
BNPPL 105.50 0.48 % 17:02:26 10 105,0000 2 66 104.00000 105.50000 17 1 15 1,550 [+]
BOGDANKA 33.00 -0.43 % 17:00:00 2 32,5200 2 552 32.52000 32.54000 4 2 45 1,473 [+]
BOOMBIT 10.95 0.00 % 16:02:42 3 10,9500 3 205 10.95000 11.05000 545 1 4 49 [+]
BORYSZEW 6.02 -0.17 % 17:00:00 961 6,0400 1 3 5.96000 6.04000 414 1 12 71 [+]
BOS 15.80 -5.32 % 17:01:25 133 14,9600 1 55 14.94000 14.98000 1001 2 41 633 [+]
BOWIM 6.68 0.45 % 16:44:33 2 6,6800 1 2 6.65000 6.68000 872 2 4 30 [+]
BPC 0.00 0.00 % 14:06:40 100 0,2320 1 200 0.22200 0.23200 100 1 0 0 [+]
BRAND24 43.80 -2.97 % 16:41:38 24 42,5000 1 9 42.50000 43.10000 130 2 2 87 [+]
BRAS 0.21 -1.41 % 15:12:30 31314 0,2100 1 400 0.20700 0.21300 87323 1 57 12 [+]
BSH 4.47 -4.51 % 17:00:00 10 4,4500 1 45 4.33000 4.45000 190 1 2 7 [+]
BTCSTUDIO 0.38 -0.53 % 09:07:27 20 0,3760 1 2000 0.33200 0.37600 931 1 0 0 [+]
BUDIMEX 675.00 3.73 % 17:03:25 476 696,0000 4 1287 696.00000 697.00000 1008 5 53 37,000 [+]
BUMECH 11.12 10.71 % 17:04:53 20 12,4000 1 29 12.40000 12.47000 108 1 230 2,750 [+]
CANNABIS 0.54 -3.25 % 17:00:00 1489 0,5350 1 100 0.52500 0.53500 1511 2 376 198 [+]
CAPITEA 0.71 -2.11 % 17:00:00 1033 0,6950 1 967 0.69500 0.70500 1975 1 391 275 [+]
CARBON 15.00 -1.96 % 16:36:51 10 15,0000 1 140 15.00000 15.30000 248 3 0 3 [+]
CAVATINA 14.55 -0.33 % 13:13:15 1 15,2500 1 10 14.75000 15.20000 83 2 0 6 [+]
CCC 70.18 -1.69 % 17:00:00 18 69,7800 3 663 69.78000 69.96000 65 1 217 15,267 [+]
CCS 1.50 -1.91 % 14:13:14 34 1,5400 1 500 1.40000 1.54000 167 1 1 2 [+]
CDA 22.00 1.82 % 15:25:45 1 22,4000 3 37 22.00000 22.40000 646 2 1 18 [+]
CDPROJEKT 116.90 -3.14 % 17:04:51 11 112,5000 4 3198 112.45000 112.50000 1633 4 558 63,253 [+]
CDRL 12.30 -2.44 % 12:18:08 78 12,0000 2 2124 12.00000 12.30000 30 1 0 3 [+]
CELTIC 3.42 -0.56 % 14:40:57 181 3,5200 1 17 3.42000 3.52000 930 1 1 4 [+]
CEZ 153.60 -0.33 % 16:44:36 26 152,5000 2 36 152.50000 153.50000 14 2 0 65 [+]
CFG 9.08 -1.33 % 17:00:00 3 8,9200 3 840 8.66000 8.92000 147 1 1 8 [+]
CFI 0.22 0.00 % 13:24:06 1500 0,2280 3 14843 0.22000 0.22800 5613 1 2 0 [+]
CHERRY 13.75 0.73 % 16:48:30 45 13,8500 1 86 13.50000 13.85000 105 1 1 8 [+]
CIGAMES 1.60 -1.38 % 17:01:14 21 1,5780 1 457 1.56600 1.57800 559 1 680 1,071 [+]
CLNPHARMA 15.30 -0.65 % 17:00:00 352 15,2000 1 19 15.10000 15.20000 2063 2 21 315 [+]
CLOUD 76.00 1.07 % 17:02:28 60 75,8000 1 127 73.20000 76.00000 95 2 1 61 [+]
COALENERG 1.02 -0.39 % 17:00:00 5 1,0280 1 1520 1.01400 1.02800 5 1 16 17 [+]
COGNOR 8.43 -3.21 % 17:01:05 300 8,1400 1 500 8.10000 8.14000 920 3 105 863 [+]
COLUMBUS 5.74 -3.71 % 17:00:00 1915 5,4500 1 1385 5.45000 5.46000 30 1 66 358 [+]
COMARCH 245.00 -2.83 % 17:04:55 9 240,0000 2 201 239.00000 240.00000 88 1 2 442 [+]
COMP 79.20 -1.00 % 17:00:00 2 79,0000 1 34 78.40000 79.00000 39 1 4 346 [+]
COMPERIA 0.00 -0.67 % 10:47:32 119 7,4500 1 129 7.25000 7.50000 1000 1 0 0 [+]
COMPREMUM 2.26 -0.44 % 16:43:45 1222 2,2800 1 500 2.25000 2.28000 1222 1 37 84 [+]
COPERNIC 0.00 0.00 % 15:00:36 200 1,0300 1 430 0.01000 PKC 481 2 0 0 [+]
CORMAY 0.59 -1.64 % 17:00:00 1 0,6000 1 119 0.60000 0.60200 686 2 36 22 [+]
CREEPYJAR 579.00 -0.86 % 17:00:00 1 575,0000 2 6 563.00000 575.00000 2 1 1 540 [+]
CREOTECH 187.00 -1.07 % 16:27:57 2 185,0000 1 1 183.00000 185.00000 110 2 0 74 [+]
CWA 3.06 0.32 % 12:27:00 276 3,1100 1 200 3.03000 3.11000 310 1 1 3 [+]
CYBERFLKS 106.00 -3.77 % 17:02:02 32 102,0000 2 33 102.00000 103.00000 25 1 5 516 [+]
CYFRPLSAT 10.69 -0.57 % 17:03:46 595 10,5300 1 130 10.50500 10.53000 616 2 1,463 15,363 [+]
CZARNKOW 0.13 -0.77 % 15:00:00 628 0,1290 1 100 0.11000 0.13000 34489 2 1 0 [+]
DADELO 16.40 0.00 % 16:40:06 17 16,3000 1 3 16.30000 16.40000 439 4 0 0 [+]
DANKS 0.00 0.00 % 12:54:55 1976 0,6150 1 8 0.60500 0.63500 7736 2 0 0 [+]
DATAWALK 41.95 -0.36 % 17:02:05 100 41,8000 1 9 41.80000 42.00000 429 2 30 1,282 [+]
DBENERGY 19.30 2.56 % 15:11:15 46 20,0000 1 47 19.50000 20.40000 30 2 0 6 [+]
DDISTANCE 0.95 -1.81 % 16:40:10 50 0,9760 1 47 0.92200 0.96800 1157 1 12 11 [+]
DEBICA 73.60 0.82 % 16:43:04 6 73,6000 1 30 73.40000 73.60000 188 5 1 80 [+]
DECORA 52.60 -1.51 % 16:01:08 100 52,2000 5 270 52.00000 52.20000 27 1 1 53 [+]
DEKPOL 49.00 -0.41 % 16:49:23 20 49,0000 6 10 49.00000 49.60000 194 2 1 30 [+]
DEKTRA 10.20 -0.99 % 16:19:41 10 10,0000 2 26 9.85000 10.00000 190 1 0 1 [+]
DELKO 10.00 1.00 % 16:45:07 11 10,1000 1 100 10.05000 10.10000 597 3 10 96 [+]
DEVELIA 5.15 1.93 % 17:00:00 204 5,2800 2 5 5.27000 5.28000 329 1 75 394 [+]
DEVORAN 0.10 -3.14 % 16:16:54 8000 0,0988 1 11111 0.09200 0.09880 4222 1 258 25 [+]
DGA 21.00 -2.80 % 17:00:00 42 20,8000 1 108 20.80000 21.20000 90 1 7 143 [+]
DIGITANET 49.10 -2.66 % 16:49:46 15 47,6000 1 15 47.60000 48.80000 150 1 13 625 [+]
DINOPL 422.00 -1.70 % 17:02:48 8 409,6000 1 485 409.40000 409.60000 98 1 226 92,646 [+]
DITIX 0.15 -0.33 % 15:08:37 25 0,1495 1 7777 0.13950 0.14950 8958 2 9 1 [+]
DMGROUP 3.62 -4.20 % 17:00:00 1000 3,4200 2 2110 3.35000 3.42000 7100 5 26 91 [+]
DOMDEV 170.00 0.00 % 17:00:00 18 170,0000 1 885 168.80000 170.00000 1098 9 4 608 [+]
DRAGEUS 0.00 0.00 % 14:08:33 50 1,5900 1 100 1.50000 1.57000 100 1 0 0 [+]
DRAGOENT 28.30 -0.35 % 17:00:00 1 28,4000 1 54 27.80000 28.40000 49 1 1 25 [+]
DRFINANCE 1.15 -17.83 % 16:36:45 112 0,9450 1 503 0.94500 1.03000 2462 1 15 15 [+]
DROZAPOL 4.27 0.70 % 16:11:12 271 4,3000 1 873 4.20000 4.28000 250 1 8 34 [+]
DUALITY 1.89 1.05 % 14:39:12 1 1,9200 1 200 1.87000 1.92000 6 1 5 9 [+]
EASYCALL 3.36 0.00 % 14:07:30 1 3,4800 1 20 3.20000 3.48000 2 1 0 1 [+]
ECCGAMES 0.45 -2.22 % 16:04:51 400 0,4400 2 742 0.43100 0.44900 400 1 19 8 [+]
ECHO 4.39 -2.71 % 17:00:00 12 4,3000 2 788 4.30000 4.36000 2000 2 14 63 [+]
ECO5TECH 1.42 8.09 % 17:00:59 270 1,4700 1 352 1.40400 1.47000 459 1 3 5 [+]
EDINVEST 7.40 -3.36 % 17:00:00 1186 7,2000 1 680 7.20000 7.25000 400 1 8 55 [+]
EFENERGII 0.17 5.45 % 15:30:22 110 0,1740 2 2000 0.16800 0.17400 890 1 106 18 [+]
EKIOSK 1.03 -10.53 % 15:34:00 831 1,0200 2 259 1.02000 1.12000 100 1 6 6 [+]
EKIPA 3.36 -2.08 % 16:46:38 404 3,2900 1 484 3.24000 3.29000 370 2 8 26 [+]
EKOBOX 0.67 -2.26 % 15:39:30 2100 0,6500 3 3750 0.63500 0.65000 812 1 12 8 [+]
EKOPARK 4.40 -1.36 % 17:00:00 1 4,3400 1 19 4.34000 4.40000 2300 1 0 1 [+]
EKOPOL 4.82 -1.84 % 14:54:28 10 4,8100 1 290 4.75000 4.82000 4656 1 2 9 [+]
ELEKTROTI 19.00 1.58 % 16:48:10 1 19,3000 1 239 19.10000 19.30000 59 1 22 419 [+]
ELKOP 0.54 2.96 % 17:00:00 70 0,5560 4 9000 0.53200 0.55600 1185 1 61 33 [+]
EMC 12.00 -1.67 % 17:00:00 2 11,8000 1 93 11.50000 11.80000 17 1 0 3 [+]
EMONT 0.34 0.59 % 15:00:00 2443 0,3400 2 1530 0.33800 0.33800 1530 1 9 3 [+]
EMPERIA 11.35 -1.33 % 16:30:33 6 11,1500 1 476 10.50000 11.15000 66 1 0 1 [+]
ENEA 9.01 -0.22 % 17:00:00 355 9,1400 2 2100 9.10000 9.14000 2000 1 427 3,881 [+]
ENELMED 18.50 0.00 % 17:00:00 2 18,8000 2 3312 18.00000 18.80000 78 1 0 7 [+]
ENERGA 10.20 -0.96 % 16:48:11 507 10,3000 13 6270 10.20000 10.30000 1415 2 29 300 [+]
ENERGOINS 2.94 4.20 % 17:04:32 500 2,9800 2 605 2.94000 2.98000 774 3 54 158 [+]
ENTER 73.20 -1.64 % 17:00:00 7 72,0000 1 60 71.80000 72.00000 30 1 3 247 [+]
ERBUD 46.00 -1.09 % 16:48:38 50 45,5000 1 59 45.50000 45.80000 50 1 6 288 [+]
ERG 0.00 -1.79 % 15:50:04 5 55,0000 1 20 53.50000 55.00000 287 1 0 0 [+]
ESHOPPING 0.18 -1.69 % 09:00:00 28 0,1750 1 3600 0.15200 0.17500 3972 1 0 0 [+]
ESKIMOS 0.00 0.00 % 15:12:34 100 0,3500 1 100 0.33000 0.35800 200 1 0 0 [+]
ESOTIQ 33.40 -1.20 % 16:10:23 10 33,0000 1 2 32.90000 33.00000 180 2 1 48 [+]
ESTAR 0.00 0.00 % 10:01:04 14 1,4600 1 1985 1.46000 13.30000 33 1 0 0 [+]
EUCO 1.13 -3.45 % 17:00:00 531 1,1200 2 3454 1.12000 1.16500 1090 1 20 22 [+]
EUROCASH 14.90 0.34 % 17:03:31 150 14,9000 2 152 14.89000 14.90000 850 1 258 3,843 [+]
EUROHOLD 2.50 5.60 % 11:35:27 75 2,6400 1 50 2.42000 2.64000 455 2 1 3 [+]
EUROSNACK 2.48 0.81 % 17:00:00 2 2,5000 2 2185 2.42000 2.50000 1998 2 14 35 [+]
EUROTAX 4.96 1.22 % 09:32:57 2 4,9600 2 597 4.76000 4.96000 405 1 0 0 [+]
EUROTEL 42.00 0.00 % 16:25:10 47 42,0000 1 41 41.90000 42.00000 1053 2 0 16 [+]
EXCELLENC 0.17 -4.37 % 17:00:00 27 0,1970 1 1 0.19100 0.19700 9673 3 931 173 [+]
FABRITY 35.20 0.85 % 17:00:00 1 35,4000 1 50 34.80000 35.40000 74 1 0 7 [+]
FABRYKAKD 0.05 0.00 % 15:03:25 4000 0,0500 2 22999 0.04550 0.05000 114687 3 25 1 [+]
FARM51 13.48 -3.56 % 17:01:15 147 13,0000 2 353 13.00000 13.20000 500 1 7 92 [+]
FASING 13.50 0.74 % 15:35:16 27 13,6000 1 100 13.20000 13.60000 555 2 0 4 [+]
FEERUM 6.85 0.00 % 17:00:00 200 6,6000 1 486 6.60000 6.75000 298 1 1 5 [+]
FEMTECH 0.00 0.00 % 09:45:17 92 0,7400 1 52 0.74000 0.79000 4910 1 0 0 [+]
FERRO 34.00 -1.18 % 17:00:00 2 33,6000 2 148 33.20000 33.60000 992 3 3 110 [+]
FERRUM 4.30 -3.24 % 14:52:06 480 4,1800 1 20 4.08000 4.28000 370 1 1 2 [+]
FHDOM 0.00 0.00 % 09:50:12 10 8,8000 2 125 8.20000 8.80000 120 1 0 0 [+]
FMG 102.00 25.51 % 15:56:12 24 123,0000 2 17 PKC 124.00000 62 2 4 434 [+]
FON 0.17 -1.80 % 17:00:00 550 0,1640 2 33015 0.16200 0.16400 17182 2 523 86 [+]
FOREVEREN 3.15 -3.44 % 17:00:00 1 3,0900 2 835 3.05000 3.09000 558 2 26 80 [+]
FORTE 23.80 -2.51 % 17:00:00 1 23,3000 2 131 22.90000 23.30000 360 1 5 113 [+]
FORTWRO 54.92 0.00 % 14:32:19 49 54,9400 1 20 53.12000 54.92000 9 1 0 7 [+]
GALVO 1.76 -3.30 % 11:34:55 545 1,7600 1 600 1.72000 1.76000 300 1 1 1 [+]
GAMEOPS 30.20 -8.31 % 17:00:00 24 28,7000 3 769 28.70000 29.40000 50 1 41 1,209 [+]
GAMFACTOR 12.65 2.42 % 17:00:00 99 12,7000 2 3168 12.70000 12.80000 276 2 60 730 [+]
GENOMED 0.00 0.00 % 09:55:18 5 29,6000 1 6 29.00000 29.40000 10 1 0 0 [+]
GENOMTEC 10.70 -0.94 % 16:37:34 1000 10,5500 2 118 10.50000 10.65000 365 1 32 340 [+]
GENXONE 8.00 4.25 % 16:49:12 1 8,3400 1 100 8.12000 8.34000 147 1 13 108 [+]
GEOTRANS 6.92 0.00 % 16:41:05 10 6,9200 1 67 6.80000 6.92000 55 1 2 11 [+]
GETIN 0.81 3.36 % 17:00:00 1000 0,8300 1 2500 0.82900 0.83000 35171 1 1,218 1,008 [+]
GHYDROGEN 0.00 10.62 % 15:42:50 873 8,8500 1 5 PKC PKC 294 5 0 0 [+]
GKSKAT 0.00 0.00 % 12:53:53 11500 0,1900 1 1000 0.20000 0.10000 1 1 0 0 [+]
GOBARTO 35.30 3.55 % 17:03:27 7 35,0000 1 2 34.00000 35.00000 305 2 0 10 [+]
GOLAB 0.00 0.00 % 11:00:00 2 0,1900 1 3 0.11000 0.17000 37998 1 0 0 [+]
GOTFI 0.00 0.00 % 11:00:00 1 16,9000 1 100 5.00000 13.90000 100 1 0 0 [+]
GOVENA 0.31 0.00 % 17:00:00 57 0,3070 1 500 0.29700 0.30700 3669 1 12 4 [+]
GPPI 67.30 -2.86 % 17:00:00 2 68,0000 2 202 67.00000 68.00000 310 2 19 1,260 [+]
GPW 42.94 0.61 % 17:03:45 387 43,1000 1 100 43.04000 43.38000 325 2 40 1,750 [+]
GRAPHENE 0.96 0.63 % 17:00:00 47 0,9560 1 2233 0.93800 0.95600 2971 1 7 7 [+]
GREENENER 0.35 -0.57 % 11:00:00 250 0,3480 1 2002 0.28000 0.34800 8228 1 0 0 [+]
GREENX 2.50 -5.51 % 17:02:03 278 2,4000 7 11444 2.40000 2.42500 270 1 1,084 2,655 [+]
GREMPCO 0.00 0.00 % 09:20:23 100 0,6700 1 900 0.64000 0.67000 500 1 0 0 [+]
GRENEVIA 3.15 -2.50 % 17:04:41 1110 3,1150 2 665 3.11000 3.12500 500 1 99 311 [+]
GRODNO 10.58 -1.33 % 17:00:00 72 10,3600 1 328 10.36000 10.46000 30 1 5 52 [+]
GRUPAAZOTY 22.92 0.52 % 17:04:19 100 23,0400 1 2 22.94000 23.04000 62 1 55 1,273 [+]
GRUPAMZ 0.58 -0.87 % 12:33:21 250 0,5700 1 130 0.56900 0.57000 19537 1 22 13 [+]
GRUPAREC 88.00 -0.60 % 12:26:34 23 83,5000 1 36 83.50000 85.50000 5 2 0 4 [+]
GTC 5.44 0.00 % 17:00:00 10 5,5800 1 2 5.46000 5.58000 878 3 0 2 [+]
HANDLOWY 108.40 -2.39 % 17:00:00 5 106,0000 3 42 106.00000 107.20000 239 3 27 2,919 [+]
HARPER 6.78 0.88 % 16:44:09 80 6,8400 1 558 6.76000 6.84000 300 1 11 73 [+]
HELIO 26.00 -2.31 % 15:03:55 60 25,4000 6 1896 25.00000 25.40000 506 1 3 67 [+]
HEMP 0.53 0.00 % 17:00:00 5215 0,5200 3 3759 0.50600 0.52000 9063 3 377 192 [+]
HERCULES 0.79 0.25 % 13:58:16 19 0,7880 1 2500 0.75200 0.78400 2471 1 5 4 [+]
HIPROMINE 267.00 -1.50 % 17:00:00 1 263,0000 2 27 256.00000 263.00000 11 2 0 81 [+]
HORTICO 5.40 -0.93 % 17:00:00 1 5,3500 1 2 5.30000 5.35000 167 1 5 27 [+]
Hub.Tech 0.24 -4.17 % 17:02:10 6661 0,2300 1 1000 0.22850 0.23000 1338 1 329 78 [+]
HURTIMEX 0.00 -7.98 % 11:51:03 8100 0,1500 1 11600 0.14600 0.16300 7344 1 0 0 [+]
HUUUGE 28.10 -4.85 % 17:00:00 2081 26,5000 1 100 26.50000 26.80000 452 2 95 2,535 [+]
HYDRAPRES 0.00 0.00 % 09:38:58 30 0,4980 1 200 0.43000 0.49000 100 1 0 0 [+]
HYDROTOR 32.20 -0.61 % 17:00:00 40 32,8000 1 50 32.40000 32.80000 41 2 0 6 [+]
IBSM 99.80 5.00 % 16:46:03 11 105,0000 2 29 102.00000 105.00000 70 2 1 114 [+]
ICPD 0.00 0.00 % 15:00:00 83 1,9400 1 20 1.71000 1.79000 100 1 0 0 [+]
IDH 1.90 5.26 % 15:00:00 30 2,0000 1 2500 PKC 2.00000 370 1 1 2 [+]
