Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wynikiGiełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 51.20 | 13.02% |
| INTERBUD | 1.53 | 7.75% |
| CYFRPLSAT | 16.45 | 7.06% |
| DRAGOENT | 22.90 | 7.01% |
| DBENERGY | 8.90 | 6.97% |
| Więcej ... | ||
| ODLEWNIE | 20.20 | -8.18% |
| MEDINICE | 76.30 | -8.18% |
| PGFGROUP | 0.50 | -5.82% |
| KINOPOL | 18.75 | -5.06% |
| GETIN | 0.45 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
