Załóż konto | Przypomnij hasło
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 93,4800 17:00 135 91.70 1.68 % 1888 93.4400 93.4800 588 372 34 766 [+]
ALLEGRO 29,5700 17:04 400 29.75 -0.27 % 2288 29.5650 29.5700 7158 2 523 75 364 [+]
BUDIMEX 525,5000 17:04 10 503.00 5.95 % 114 525.0000 525.5000 347 168 87 225 [+]
CDPROJEKT 216,6000 17:00 48 219.50 -1.10 % 1689 216.6000 217.0000 255 213 46 269 [+]
CYFRPLSAT 14,9250 17:03 120 14.80 0.51 % 10429 14.9000 14.9250 498 356 5 316 [+]
DINOPL 459,3000 17:01 11 455.20 1.03 % 47 459.1000 459.5000 182 118 54 252 [+]
JSW 24,0000 17:04 203 22.90 4.21 % 100 23.9300 24.0000 3767 492 11 581 [+]
KETY 800,5000 17:01 33 771.00 4.16 % 272 800.5000 801.0000 6 26 20 751 [+]
KGHM 132,3000 17:04 9 129.50 2.68 % 1 132.2500 132.3000 12345 740 96 684 [+]
KRUK 437,8000 17:00 6 435.60 0.51 % 37 437.6000 437.8000 13 23 10 276 [+]
LPP 17 300,0000 17:00 76 17,250.00 0.00 % 1 17200.0000 17300.0000 34 4 69 437 [+]
MBANK 668,2000 17:00 30 658.00 2.11 % 70 666.0000 668.2000 108 36 23 924 [+]
ORANGEPL 7,9180 17:00 291 7.97 0.03 % 732 7.8920 7.9180 1726 486 3 856 [+]
PEKAO 164,3500 17:00 147 161.90 1.67 % 15 164.2000 164.3500 7285 667 109 602 [+]
PEPCO 17,3650 17:04 500 17.54 -0.54 % 120 17.3600 17.3650 9823 1 304 22 623 [+]
PGE 6,4820 17:02 175 6.48 0.50 % 9854 6.4720 6.4820 4306 2 007 12 959 [+]
PKNORLEN 56,1400 17:03 1 55.90 0.86 % 1491 56.1300 56.1500 6984 2 325 130 467 [+]
PKOBP 67,4800 17:04 200 66.30 1.90 % 14588 67.4800 67.5000 10264 4 210 283 765 [+]
PZU 51,0800 17:02 50 51.00 0.16 % 1500 51.0800 51.1000 2763 1 482 75 571 [+]
SANPL 503,0000 17:00 586 501.20 0.72 % 158 502.2000 503.2000 226 84 41 919 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG89150.1+0.88%02-07
WIG202488.2+1.13%02-07
WIG20 Fut2500.0+1.01%02-07
WIG20USD612.2+0.54%02-07
mWIG406706.4+0.20%02-07
sWIG8025085.2+0.77%02-07
 Notowania Świat
Dow44303.4-0.99%02-07
Nasdaq19523.4-1.36%02-07
Nikkei38674.9-0.29%1:33
DAX21787.0-0.53%02-07
Ropa WTI71.3+0.42%1:48
Złoto2866.9+0.22%1:48
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.19238-0.02%1:48
CHF/PLN4.463730.00%1:48
USD/PLN4.06570+0.14%1:48
EUR/USD1.03116-0.16%1:48
GBP/USD1.23932-0.12%1:48
USD/JPY151.802+0.33%1:48
Forum
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [0]
» Prośba o dodanie Farmy... [0]
» Wprowadzenie ułamów [2]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [6]
» Proszę o poprawne dodanie... [0][ERATONRG]
» Zmiana nazwy z Tech Invest Group... [1][TIG]
» Proszę o dodanie spółki... [1]
» Zmiana nazwy z Innogene na... [0][IGN]
» Dywidenda murapol [1]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
Wzrosty Spadki Staty
COALENERG 1.44 16.13%
MEDICALG 26.30 11.06%
ATREM 24.30 9.95%
TALEX 22.20 9.90%
GAMEOPS 15.80 9.87%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl