Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COLUMBUS | 3.07 | 28.18% |
| PROJPRZEM | 24.00 | 14.29% |
| PURE | 3.28 | 11.95% |
| MFO | 33.20 | 10.67% |
| PHOTON | 1.25 | 10.13% |
| Więcej ... | ||
| TATRY MOUNTAIN | 70.50 | -10.19% |
| KRAKCHEM | 0.53 | -6.36% |
| INC SA | 1.51 | -6.21% |
| CAVATINA | 12.20 | -6.15% |
| LUBAWA | 11.06 | -5.79% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
