Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| URTESTE | 40.00 | 33.33% |
| 06MAGNA | 3.28 | 7.89% |
| DRAGOENT | 27.20 | 7.51% |
| ULMA | 54.50 | 4.81% |
| FON | 0.28 | 4.48% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ASMGROUP | 0.62 | -10.87% |
| ADIUVO | 0.76 | -9.76% |
| JRHOLDING | 6.20 | -8.01% |
| TOYA | 10.08 | -7.69% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 87 Spółek | |
| Bez zmian: | 64 Spółek | |
| Spada: | 202 Spółek | |
| Obrót: | 1,847,814,053 PLN. | |



