| Login | jarjar | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2022-04-11 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-06-25 | |
| Odwiedzin profilu | 288 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMP | 203800 | 0.49 | 3.6500 | 743,870.00 |
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 707,262.18 | 82 | +4 | +1.76% | -3.61% | +887.66% |
Posty gracza jarjar na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 3.25 | 9.63% |
| ADIUVO | 0.49 | 7.78% |
| CASPAR | 7.10 | 7.58% |
| LSISOFT | 57.40 | 6.30% |
| ATENDE | 4.29 | 5.41% |
| Więcej ... | ||
| MDIENERGIA | 2.27 | -6.97% |
| ALTA | 1.74 | -6.72% |
| CAPITAL | 2.78 | -6.71% |
| RENDER | 69.00 | -6.50% |
| WOODPCKR | 2.84 | -5.33% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
