Załóż konto | Przypomnij hasło
slavek

Profil użytkownika
Loginslavek
ImięSławek
Liczba postów0
Wiadomości na czacie0
Miasto
Dołączył/a2011-11-04
Ostatnie logowanie2026-02-12
Odwiedzin profilu13085
O sobie
Szkoła/Uczelnia
Motto/Podpis

Zakupione Akcje - Pozycje Długie
Nazwa spółki Ilość  
akcji
Śr. cena
zakupu  
Aktualna
cena
Stopa
zwrotu  
Aktualna
wartość
Udział
PKOBP 40001 76.46 92.0000 20.32 % 3,680,092.00  4.27%
CORMAY 8531 0.45 0.4230 -6.00 % 3,608.61  0.00%
EUROCASH 1010001 8.92 6.4500 -27.69 % 6,514,506.45  7.57%
JWCONSTR 1 2.92 4.1600 42.47 % 4.16  0.00%
GETIN 2001 0.66 0.5660 -14.24 % 1,132.57  0.00%
CYFRPLSAT 2001 12.51 13.0300 4.16 % 26,073.03  0.03%
PZU 1 42.51 69.1800 62.74 % 69.18  0.00%
SERINUS 10842 1.03 0.7100 -31.07 % 7,697.82  0.01%
HANDLOWY 1 42.64 118.8000 178.61 % 118.80  0.00%
PRIMETECH 10001 1.39 0.2700 -80.58 % 2,700.27  0.00%
KERNEL 1 17.29 21.5000 24.35 % 21.50  0.00%
SANPL 1 491.44 606.0000 23.31 % 606.00  0.00%
GTC 10011 6.52 2.8000 -57.06 % 28,030.80  0.03%
CZTOREBKA 1 0.53 0.4900 -7.55 % 0.49  0.00%
KERDOS 19500 0.19 0.0100 -94.74 % 195.00  0.00%
TOPMEDICAL 10 0.18 0.0400 -77.78 % 0.40  0.00%
CHEMOS 40001 0.31 0.3300 6.45 % 13,200.33  0.02%
GPW 1 34.65 74.2000 114.14 % 74.20  0.00%
PBG 509309 0.21 0.0180 -91.43 % 9,167.56  0.01%
MILKILAND 2001 1.93 1.9100 -1.04 % 3,821.91  0.00%
MIRBUD 1 1.11 13.3900 1,106.31 % 13.39  0.00%
EQUNICO 1 0.32 1.3700 328.13 % 1.37  0.00%
AGROTON 1 6.00 5.5000 -8.33 % 5.50  0.00%
IFSA 1 6.36 0.1610 -97.47 % 0.16  0.00%
PROCHNIK 188069 0.23 0.0100 -95.65 % 1,880.69  0.00%
ONESANO 1 1.77 0.6880 -61.13 % 0.69  0.00%
RANKPROGR 1 1.53 4.3050 181.37 % 4.31  0.00%
ORCOGROUP 1 0.97 3.8400 295.88 % 3.84  0.00%
INTERBUD 1 2.72 2.1900 -19.49 % 2.19  0.00%
StarHedge 10001 0.49 0.2700 -44.90 % 2,700.27  0.00%
ACTION 1 21.54 30.4000 41.13 % 30.40  0.00%
MNI 28001 0.18 0.0300 -83.33 % 840.03  0.00%
FOTA 40000 0.17 0.0300 -82.35 % 1,200.00  0.00%
POLIMEXMS 1 7.26 9.2900 27.96 % 9.29  0.00%
Hub.Tech 1 0.40 0.2480 -38.00 % 0.25  0.00%
PGE 300001 9.43 10.1250 7.37 % 3,037,510.13  3.53%
BIOTON 501 4.39 4.0400 -7.97 % 2,024.04  0.00%
TRAKCJA 1 2.20 4.6600 111.82 % 4.66  0.00%
ALIOR 1 103.81 124.3000 19.74 % 124.30  0.00%
PEKAO 40001 181.34 229.8000 26.72 % 9,192,229.80  10.68%
CIGAMES 2001 2.64 2.5000 -5.30 % 5,002.50  0.01%
AGORA 1 7.11 9.0600 27.43 % 9.06  0.00%
MILLENNIUM 1 12.72 17.7200 39.31 % 17.72  0.00%
ALTUSTFI 1 2.99 3.0400 1.67 % 3.04  0.00%
ORANGEPL 1 8.00 12.2700 53.38 % 12.27  0.00%
GRUPAAZOTY 50001 19.03 17.0800 -10.25 % 854,017.08  0.99%
EKOEXPORT 5162 1.79 1.6300 -8.94 % 8,414.06  0.01%
GREENX 1 2.23 2.4560 10.13 % 2.46  0.00%
MOSTALWAR 1 6.76 7.7800 15.09 % 7.78  0.00%
PKNORLEN 180001 82.62 110.4800 33.72 % 19,886,510.48  23.10%
CDPROJEKT 2001 244.32 244.0000 -0.13 % 488,244.00  0.57%
MABION 6001 14.12 8.2300 -41.71 % 49,388.23  0.06%
ELZAB 1 4.14 1.9200 -53.62 % 1.92  0.00%
DINOPL 80001 38.11 38.1500 0.10 % 3,052,038.15  3.54%
CCC 70001 117.84 117.0000 -0.71 % 8,190,117.00  9.51%
JSW 1 26.25 26.7800 2.02 % 26.78  0.00%
TAURONPE 1 10.24 11.2900 10.25 % 11.29  0.00%
DATAWALK 1 149.31 153.7800 2.99 % 153.78  0.00%
ENEA 1 20.88 22.8800 9.58 % 22.88  0.00%
ALLEGRO 640001 30.01 29.8850 -0.42 % 19,126,429.89  22.21%
MERCATOR 92001 60.93 40.9500 -32.79 % 3,767,440.95  4.38%
SYNTHAVERSE 1 5.71 3.7800 -33.80 % 3.78  0.00%
KGHM 1 302.90 322.4000 6.44 % 322.40  0.00%
BUMECH 1 24.25 22.8000 -5.98 % 22.80  0.00%
PEPCO 188962 27.64 27.7500 0.40 % 5,243,695.50  6.09%
MEDICALG 1 13.35 32.5000 143.45 % 32.50  0.00%
KETY 101 850.93 1082.0000 27.15 % 109,282.00  0.13%
BOGDANKA 3021 23.20 20.6500 -10.99 % 62,383.65  0.07%
IFCAPITAL 2001 0.76 0.2520 -66.84 % 504.25  0.00%
BEDZIN 1 46.74 39.3000 -15.92 % 39.30  0.00%
FON 633419 0.24 1.9300 704.17 % 1,222,498.67  1.42%
KRUK 41 410.46 495.0000 20.60 % 20,295.00  0.02%
MOLECURE 2001 8.71 7.4000 -15.04 % 14,807.40  0.02%
NOVAVISGR 3001 1.42 0.9280 -34.65 % 2,784.93  0.00%
BUDIMEX 1 691.49 757.6000 9.56 % 757.60  0.00%
11B 4001 189.32 138.0000 -27.11 % 552,138.00  0.64%
CLNPHARMA 15378 27.70 23.4500 -15.34 % 360,614.10  0.42%
PKPCARGO 6001 12.56 13.6000 8.28 % 81,613.60  0.09%
3RGAMES 25001 0.77 0.6740 -12.47 % 16,850.67  0.02%
TSGAMES 20 103.20 103.8000 0.58 % 2,076.00  0.00%
EUCO 1 2.37 2.0000 -15.61 % 2.00  0.00%
ATENDE 1 3.25 3.2200 -0.92 % 3.22  0.00%
ZABKA 1 21.69 22.2000 2.35 % 22.20  0.00%
MBANK 401 996.94 1062.5000 6.58 % 426,062.50  0.49%
COLUMBUS 6001 4.80 4.7100 -1.88 % 28,264.71  0.03%
RYVU 1 30.88 25.5500 -17.26 % 25.55  0.00%
Ranking
Miejsce Wartosc
portfela
Poprzednie
miejsce
zmiana zmiana %
1 sesja
zmiana %
5 sesji
zmiana %
20 sesji
1 219,549,468.39 1 0 +0.02% +0.98% +2.21%

Posty gracza slavek na forum GryGiełdowej

GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG126506.60.00%02-12
WIG203417.5+0.14%02-12
WIG20 Fut3429.0+0.18%02-12
WIG20USD962.5+0.25%02-12
mWIG409017.9-0.54%02-12
sWIG8031613.6+0.21%02-12
 Notowania Świat
Dow49452.0-1.34%02-12
SP500 Fut6843.8-0.26%8:15
Nikkei56942.0-1.21%7:45
DAX24852.7-0.01%02-12
Ropa WTI62.7-0.16%8:25
Złoto4965.2+0.88%8:25
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.21242-0.05%8:25
CHF/PLN4.61146-0.12%8:25
USD/PLN3.55452+0.14%8:25
EUR/USD1.18509-0.18%8:25
GBP/USD1.36009-0.15%8:25
USD/JPY153.446+0.47%8:25
Forum
» Prośba o dodanie do arkusza... [1]
» Prośba o dodanie Iron Wolf oraz... [2]
» sundragon zmiana nazwy [1][SDG]
» Prośba o dodanie IFSA, IronWolf [0]
» IRONWOLF [1][HEN]
» wycofanie [3][CDA]
» EON zmienia sie w EUVIC [0]
» Spółka CFI [0][CFI]
» prośba o dodanie COREY EUROPE... [3][ASB]
» Forex - problem [0]
Wzrosty Spadki Staty
ERBUD 32.85 0.00%
GENOMTEC 5.13 0.00%
ODLEWNIE 14.40 0.00%
JSW 26.78 0.00%
GRODNO 14.75 0.00%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl