Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | katarzynag2 | 6923.50 | -0.61% | 99,389.00 | 0 | 2351 |
| 2352 | hubi10 | 6906.47 | -7.21% | 92,666.39 | 0 | 2352 |
| 2353 | leszko | 6882.66 | 2.34% | 100,315.85 | 0 | 2353 |
| 2354 | ibm | 6837.96 | 34.39% | 151,244.88 | 0 | 2354 |
| 2355 | kriso17 | 6834.68 | -7.29% | 86,730.30 | 0 | 2355 |
| 2356 | Dominu997 | 6830.47 | -5.25% | 94,753.81 | 0 | 2356 |
| 2357 | caroliscool | 6815.15 | -7.24% | 100,055.06 | 0 | 2357 |
| 2358 | Alugeg | 6803.25 | 2.42% | 102,405.14 | 0 | 2358 |
| 2359 | volodya | 6777.57 | 18.56% | 119,316.42 | 0 | 2359 |
| 2360 | malaarcia | 6777.53 | 0.45% | 100,444.52 | 0 | 2360 |
| 2361 | marcino1234 | 6764.92 | 8.87% | 99,731.81 | 0 | 2361 |
| 2362 | krzysMilion | 6704.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2362 |
| 2363 | Sone | 6677.87 | 3.59% | 103,719.65 | 0 | 2363 |
| 2364 | kipi999 | 6601.50 | -0.48% | 99,515.19 | 0 | 2364 |
| 2365 | Martyna424 | 6589.51 | 0.83% | 100,817.22 | 0 | 2365 |
| 2366 | kamol | 6580.37 | -11.48% | 86,201.53 | 0 | 2366 |
| 2367 | BackFlash | 6579.97 | -5.68% | 96,027.35 | 0 | 2367 |
| 2368 | LegendarryPL | 6556.00 | 0.14% | 100,138.13 | 0 | 2368 |
| 2369 | Damus | 6536.72 | 15.04% | 115,909.51 | 0 | 2369 |
| 2370 | xeroosh | 6516.46 | -13.51% | 86,535.52 | 0 | 2370 |
| 2371 | koladzio | 6513.57 | -7.81% | 91,674.19 | 0 | 2371 |
| 2372 | wliszka | 6485.75 | 14.87% | 115,302.79 | 0 | 2372 |
| 2373 | michas108 | 6450.99 | -2.40% | 99,729.83 | 0 | 2373 |
| 2374 | konradbyku | 6436.01 | -0.43% | 99,545.77 | 0 | 2374 |
| 2375 | donaldtrump | 6417.78 | 23.00% | 123,838.12 | 0 | 2375 |
| 2376 | marcin11 | 6411.46 | 2.00% | 101,999.98 | 0 | 2376 |
| 2377 | pawelpaszk56 | 6409.32 | -4.22% | 95,789.34 | 0 | 2377 |
| 2378 | cashuuu | 6396.71 | 6.19% | 105,585.94 | 0 | 2378 |
| 2379 | buseq | 6384.77 | 25.77% | 125,426.62 | 0 | 2379 |
| 2380 | Demona | 6364.22 | 41.39% | 145,301.73 | 0 | 2380 |
| 2381 | GlovesMaker | 6337.47 | -5.95% | 94,032.04 | 0 | 2381 |
| 2382 | az01B | 6318.83 | -1.49% | 98,488.84 | 0 | 2382 |
| 2383 | Mrusia | 6316.23 | 4.64% | 104,593.45 | 0 | 2383 |
| 2384 | Mateusz 27 | 6301.57 | -16.81% | 83,855.26 | 0 | 2384 |
| 2385 | AdrianTorun | 6281.50 | 0.00% | 99,996.94 | 0 | 2385 |
| 2386 | lako66 | 6276.44 | 67.24% | 185,358.97 | 0 | 2386 |
| 2387 | smok | 6225.22 | 7.55% | 107,343.16 | 0 | 2387 |
| 2388 | jaruss | 6213.98 | 14.77% | 103,666.45 | 0 | 2388 |
| 2389 | Weronikaaa | 6203.22 | -0.40% | 99,592.79 | 0 | 2389 |
| 2390 | pasieka | 6200.70 | 17.02% | 117,089.33 | 0 | 2390 |
| 2391 | Besia | 6176.41 | 15.95% | 112,303.01 | 0 | 2391 |
| 2392 | radkaz | 6174.22 | 5.54% | 105,591.84 | 0 | 2392 |
| 2393 | sandra24411 | 6133.00 | -0.09% | 99,912.60 | 0 | 2393 |
| 2394 | BROOOOO | 6127.49 | -3.44% | 96,599.39 | 0 | 2394 |
| 2395 | mich4l | 6113.69 | -3.71% | 96,339.25 | 0 | 2395 |
| 2396 | mako | 6110.68 | 7.85% | 107,342.41 | 0 | 2396 |
| 2397 | TeVez | 6105.92 | 44.07% | 152,621.70 | 0 | 2397 |
| 2398 | jakre | 6100.50 | 0.05% | 100,045.02 | 0 | 2398 |
| 2399 | danielkruk | 6085.69 | 3.57% | 103,573.68 | 0 | 2399 |
| 2400 | CL16 | 6074.30 | -8.11% | 92,071.28 | 0 | 2400 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| XPLUS | 2.66 | 25.47% |
| SCANWAY | 410.00 | 14.21% |
| CAPITEA | 0.68 | 14.09% |
| GAMEOPS | 12.00 | 12.15% |
| SKARBIEC | 31.40 | 10.18% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.40 | -10.99% |
| BOGDANKA | 28.60 | -8.92% |
| FON | 1.69 | -8.40% |
| JSW | 28.55 | -8.20% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
