Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Shagyz | 2.93% | 174,409.31 | 2074 | -1855 |
| 218 | makler2301 | 2.94% | 122,477.04 | 967 | -749 |
| 217 | pastan | 2.94% | 158,859.03 | 375 | -158 |
| 216 | prezi139 | 2.95% | 177,999.27 | 2112 | -1896 |
| 215 | krystian116 | 2.96% | 288,840.34 | 1984 | -1769 |
| 214 | Logon | 2.96% | 172,835.45 | 1663 | -1449 |
| 213 | karomann | 2.97% | 261,781.05 | 1758 | -1545 |
| 212 | Tobi | 2.98% | 132,529.20 | 1961 | -1749 |
| 211 | jakutis666 | 2.98% | 87,548.72 | 349 | -138 |
| 210 | Grzesiekkiller | 2.99% | 109,639.50 | 728 | -518 |
| 209 | AndyWAX | 2.99% | 116,922.34 | 709 | -500 |
| 208 | oksiu12 | 2.99% | 169,365.80 | 1986 | -1778 |
| 207 | Dior | 3.00% | 111,898.61 | 1765 | -1558 |
| 206 | MTmarcin | 3.01% | 576,820.06 | 1821 | -1615 |
| 205 | msik | 3.02% | 170,804.80 | 1978 | -1773 |
| 204 | JacekLeeds | 3.03% | 171,169.62 | 1985 | -1781 |
| 203 | JamesMay | 3.03% | 156,132.52 | 654 | -451 |
| 202 | jacekkropek | 3.05% | 318,477.88 | 1466 | -1264 |
| 201 | pawelk857 | 3.06% | 347,274.62 | 224 | -23 |
| 200 | obcy59 | 3.07% | 194,618.19 | 1895 | -1695 |
| 199 | kikownica | 3.08% | 353,637.22 | 2101 | -1902 |
| 198 | gethigh91 | 3.08% | 120,521.62 | 772 | -574 |
| 197 | tosca | 3.09% | 289,262.41 | 355 | -158 |
| 196 | chio | 3.09% | 103,645.20 | 1653 | -1457 |
| 195 | edwardecki | 3.10% | 167,190.34 | 1670 | -1475 |
| 194 | wlochaty | 3.12% | 711,749.12 | 2095 | -1901 |
| 193 | rayray | 3.12% | 151,724.28 | 2004 | -1811 |
| 192 | Johnny | 3.13% | 143,432.42 | 527 | -335 |
| 191 | ddszymon | 3.15% | 176,230.00 | 1993 | -1802 |
| 190 | HeavyR1 | 3.16% | 178,801.91 | 481 | -291 |
| 189 | ratat | 3.16% | 255,366.34 | 1926 | -1737 |
| 188 | alfaromeo83 | 3.16% | 177,501.36 | 1995 | -1807 |
| 187 | patrick9963 | 3.17% | 112,874.05 | 696 | -509 |
| 186 | korekkorek | 3.18% | 143,375.75 | 541 | -355 |
| 185 | Patryk1995 | 3.18% | 187,505.38 | 421 | -236 |
| 184 | lukasheek88 | 3.22% | 432,752.62 | 1903 | -1719 |
| 183 | kret111 | 3.22% | 187,164.02 | 171 | 12 |
| 182 | davio1991 | 3.23% | 114,044.47 | 691 | -509 |
| 181 | Stazx | 3.23% | 183,581.94 | 2037 | -1856 |
| 180 | pikasolo | 3.23% | 100,002.94 | 2057 | -1877 |
| 179 | Angie213 | 3.23% | 289,900.25 | 1928 | -1749 |
| 178 | millo69 | 3.24% | 148,558.98 | 2008 | -1830 |
| 177 | Krotki | 3.24% | 254,577.86 | 1965 | -1788 |
| 176 | Dandi92 | 3.26% | 175,310.84 | 22 | 154 |
| 175 | lhc | 3.26% | 244,138.77 | 524 | -349 |
| 174 | wojtek119944 | 3.26% | 212,933.69 | 2036 | -1862 |
| 173 | swacik217 | 3.26% | 246,434.91 | 2077 | -1904 |
| 172 | Moroner | 3.27% | 131,482.88 | 688 | -516 |
| 171 | aneklo000 | 3.28% | 124,206.44 | 2023 | -1852 |
| 170 | diil | 3.29% | 178,169.64 | 2017 | -1847 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COLUMBUS | 5.00 | 17.65% |
| CAPITAL | 1.94 | 10.23% |
| WASKO | 4.50 | 10.02% |
| TRANSPOL | 6.30 | 8.62% |
| ODLEWNIE | 20.50 | 7.89% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAFAMET | 65.50 | -13.82% |
| PHOTON | 1.42 | -12.35% |
| PROTEKTOR | 1.41 | -7.54% |
| MEDINICE | 36.70 | -6.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 143 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 164 Spółek | |
| Obrót: | 2,401,087,885 PLN. | |



