Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | AB3G | 39382.05 | -8.84% | 91,016.27 | 0 | 2061 |
| 2083 | YehorZinchenko | 33640.54 | -8.72% | 91,303.68 | 0 | 2083 |
| 2713 | Sami 6705 | 0.96 | -8.65% | 96,896.90 | 0 | 2713 |
| 2427 | Pancur | 5081.15 | -8.64% | 91,315.43 | 0 | 2427 |
| 2702 | CloudSand85 | 8.23 | -8.60% | 91,399.70 | 0 | 2702 |
| 754 | kstola1241 | 240733.12 | -8.57% | 89,354.86 | 0 | 754 |
| 2142 | jkawa | 19105.58 | -8.49% | 91,549.82 | 0 | 2142 |
| 1464 | AdrianRichert | 172022.91 | -8.35% | 89,461.90 | 0 | 1464 |
| 2633 | piokre005 | 2446.95 | -8.33% | 91,907.72 | 0 | 2633 |
| 2719 | Resuscytacja | 0.46 | -8.33% | 91,673.11 | 0 | 2719 |
| 2447 | matdabski | 4868.68 | -8.31% | 91,680.77 | 0 | 2447 |
| 2420 | AlexandraM | 5206.54 | -8.09% | 92,050.09 | 0 | 2420 |
| 2068 | Wiktoriaska | 36949.34 | -8.01% | 92,165.36 | 0 | 2068 |
| 2184 | piotrek428a | 12915.41 | -7.93% | 92,448.02 | 0 | 2184 |
| 1222 | CZORTCZORT | 197159.12 | -7.93% | 83,864.50 | 0 | 1222 |
| 1882 | Grzegorz2005 | 111191.94 | -7.91% | 92,595.00 | 0 | 1882 |
| 2391 | bodzio70 | 5611.00 | -7.84% | 91,951.68 | 0 | 2391 |
| 2323 | koladzio | 6513.57 | -7.81% | 91,674.19 | 0 | 2323 |
| 1964 | trio3 | 77642.92 | -7.78% | 89,071.58 | 0 | 1964 |
| 1751 | piotrowska | 148735.45 | -7.78% | 91,142.73 | 0 | 1751 |
| 1653 | Patryk2222 | 156823.55 | -7.77% | 91,097.85 | 0 | 1653 |
| 998 | Sylwus | 216268.64 | -7.76% | 93,802.00 | 0 | 998 |
| 2272 | ketrabb | 7615.87 | -7.72% | 90,723.80 | 0 | 2272 |
| 1370 | damiandab | 182081.72 | -7.63% | 94,310.75 | 0 | 1370 |
| 1746 | rafik22 | 149710.48 | -7.61% | 91,174.44 | 0 | 1746 |
| 1562 | savbii | 164218.86 | -7.60% | 90,714.80 | 0 | 1562 |
| 1536 | Graphicks | 166782.77 | -7.54% | 91,782.40 | 0 | 1536 |
| 816 | damiand | 233596.48 | -7.43% | 89,783.50 | 0 | 816 |
| 1451 | chudy10814 | 174063.28 | -7.40% | 91,597.76 | 0 | 1451 |
| 2307 | kriso17 | 6834.68 | -7.29% | 86,730.30 | 0 | 2307 |
| 2309 | caroliscool | 6815.15 | -7.24% | 100,055.06 | 0 | 2309 |
| 2303 | hubi10 | 6906.47 | -7.21% | 92,666.39 | 0 | 2303 |
| 682 | zcbfuu | 249460.77 | -7.20% | 83,377.47 | 0 | 682 |
| 2094 | jvvlia | 30312.51 | -7.19% | 92,996.04 | 0 | 2094 |
| 2236 | janekpro996 | 8588.48 | -7.16% | 91,498.32 | 0 | 2236 |
| 1185 | Metju | 200580.05 | -7.08% | 76,538.83 | 0 | 1185 |
| 2041 | kgrzelak1 | 43704.16 | -7.01% | 92,945.86 | 0 | 2041 |
| 2151 | devidjons | 17632.60 | -6.92% | 91,941.12 | 0 | 2151 |
| 1057 | Jarek96 | 211970.61 | -6.89% | 92,826.13 | 0 | 1057 |
| 2275 | ramsik | 7562.64 | -6.88% | 90,762.34 | 0 | 2275 |
| 1163 | pawelp123 | 202660.95 | -6.86% | 86,800.51 | 0 | 1163 |
| 1210 | maek12 | 198278.61 | -6.85% | 93,074.50 | 0 | 1210 |
| 1254 | Majsterfun | 193192.31 | -6.84% | 88,383.34 | 0 | 1254 |
| 1042 | HAPPYSOSNA | 212789.67 | -6.83% | 92,547.59 | 0 | 1042 |
| 2141 | Wiktor42 | 19375.00 | -6.78% | 93,056.26 | 0 | 2141 |
| 2520 | Szajba21 | 4133.47 | -6.76% | 93,371.30 | 0 | 2520 |
| 813 | NataliaP94 | 234016.44 | -6.72% | 99,554.08 | 0 | 813 |
| 2087 | carrtoske | 32681.09 | -6.71% | 93,333.70 | 0 | 2087 |
| 2539 | szymon930416 | 4018.47 | -6.68% | 90,147.68 | 0 | 2539 |
| 2004 | Magdalenap09 | 57910.89 | -6.58% | 93,326.84 | 0 | 2004 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.69 | 22.50% |
| POLIMEXMS | 7.10 | 17.94% |
| PKPCARGO | 13.31 | 12.80% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| URTESTE | 37.80 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CDPROJEKT | 238.80 | -6.21% |
| COMPREMUM | 0.93 | -6.06% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| AIRWAY | 0.35 | -5.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



