Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | perun | 82190.50 | -124.10% | 17,513.53 | 0 | 1951 |
| 313 | clauuu | 294609.53 | -115.04% | 16,395.40 | 0 | 313 |
| 683 | jarof1 | 249400.58 | -109.22% | 26,516.83 | 0 | 683 |
| 716 | lucasdebki | 244747.48 | -103.06% | 12,372.25 | 0 | 716 |
| 1559 | jaro77 | 164561.09 | -88.95% | 33,572.85 | 0 | 1559 |
| 157 | deska | 321543.88 | -84.87% | 16,255.05 | 0 | 157 |
| 185 | seven21 | 315303.31 | -84.25% | 26,124.42 | 0 | 185 |
| 735 | Kwalcytypa | 242854.84 | -81.00% | 35,318.71 | 0 | 735 |
| 2235 | mkr | 8611.15 | -79.42% | 43,073.34 | 0 | 2235 |
| 569 | MMI | 261800.47 | -79.23% | 39,166.60 | 0 | 569 |
| 1481 | maro100 | 171048.58 | -73.63% | 39,774.73 | 0 | 1481 |
| 742 | dreamer1897 | 242272.08 | -69.36% | 42,316.69 | 0 | 742 |
| 571 | adam0706 | 261662.27 | -67.52% | 20,387.17 | 0 | 571 |
| 686 | wernikzb | 248845.22 | -61.37% | 30,300.99 | 0 | 686 |
| 1117 | Egzemplarz1 | 206494.16 | -61.37% | 51,255.16 | 0 | 1117 |
| 1181 | Alexis16121999 | 200943.95 | -59.90% | 46,085.92 | 0 | 1181 |
| 2237 | czarek9341 | 8465.45 | -58.30% | 51,838.79 | 0 | 2237 |
| 590 | szczurek16v | 259784.30 | -54.88% | 45,201.31 | 0 | 590 |
| 2173 | qnserwa | 13816.38 | -54.37% | 97,741.42 | 0 | 2173 |
| 2057 | MALGORZATA | 40657.48 | -53.65% | 95,888.63 | 0 | 2057 |
| 2077 | androx19 | 35063.03 | -53.46% | 46,100.16 | 0 | 2077 |
| 1202 | WiktoriaW | 198669.92 | -51.92% | 54,960.62 | 0 | 1202 |
| 2044 | cescq | 43423.71 | -51.91% | 54,334.06 | 0 | 2044 |
| 2212 | forzalada | 9753.60 | -50.08% | 56,612.67 | 0 | 2212 |
| 2156 | Kooksik | 16922.77 | -49.17% | 56,258.61 | 0 | 2156 |
| 151 | Magik7891 | 322479.84 | -46.74% | 41,415.89 | 0 | 151 |
| 2158 | dimel | 16763.60 | -45.77% | 56,651.46 | 0 | 2158 |
| 718 | jsiekier | 244633.70 | -45.53% | 52,342.14 | 0 | 718 |
| 2148 | longerm | 17732.01 | -45.53% | 81,043.58 | 0 | 2148 |
| 997 | DajmieHajsy | 216308.23 | -44.63% | 49,229.61 | 0 | 997 |
| 2146 | Korni | 18112.40 | -44.41% | 58,321.78 | 0 | 2146 |
| 2658 | Kamilkaa | 1466.73 | -44.13% | 96,389.10 | 0 | 2658 |
| 1513 | PFiga | 168540.00 | -43.74% | 58,258.96 | 0 | 1513 |
| 2229 | kaczy232 | 8924.88 | -42.81% | 61,911.03 | 0 | 2229 |
| 260 | andyzie | 303368.97 | -42.54% | 53,583.69 | 0 | 260 |
| 546 | szycha3 | 264972.91 | -41.63% | 56,858.64 | 0 | 546 |
| 679 | housemd | 249564.47 | -41.18% | 62,487.30 | 0 | 679 |
| 2276 | jarobanie | 7560.24 | -40.94% | 64,854.29 | 0 | 2276 |
| 2227 | pawellog | 9112.11 | -39.47% | 64,411.55 | 0 | 2227 |
| 1548 | marek19842 | 165447.45 | -38.21% | 55,502.23 | 0 | 1548 |
| 838 | Zibi 0567 | 231344.44 | -37.30% | 73,375.00 | 0 | 838 |
| 2254 | aurum | 8043.07 | -36.96% | 65,690.28 | 0 | 2254 |
| 322 | kkkap | 293433.72 | -36.82% | 43,961.61 | 0 | 322 |
| 636 | mwpol | 253670.58 | -36.81% | 51,372.83 | 0 | 636 |
| 2195 | 4pik | 11614.37 | -36.17% | 102,284.87 | 0 | 2195 |
| 1729 | miszczu123 | 151385.58 | -36.16% | 66,218.82 | 0 | 1729 |
| 2168 | mtbiker998 | 14823.01 | -36.13% | 68,403.45 | 0 | 2168 |
| 1307 | ian | 188105.48 | -35.70% | 76,690.41 | 0 | 1307 |
| 1412 | Piotrekmi | 178106.70 | -35.41% | 69,006.62 | 0 | 1412 |
| 2224 | pirat210 | 9233.90 | -34.82% | 64,493.88 | 0 | 2224 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.69 | 22.50% |
| POLIMEXMS | 7.10 | 17.94% |
| PKPCARGO | 13.31 | 12.80% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| URTESTE | 37.80 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CDPROJEKT | 238.80 | -6.21% |
| COMPREMUM | 0.93 | -6.06% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| AIRWAY | 0.35 | -5.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



