Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | Jager | 857.87 | -17.92% | 83,146.87 | 0 | 2678 |
| 2677 | Kamil 2596 | 950.58 | -2.90% | 96,887.65 | 0 | 2677 |
| 2676 | JJACK | 1029.21 | 1.40% | 101,400.15 | 0 | 2676 |
| 2675 | Damianoo | 1143.98 | -3.06% | 96,958.61 | 0 | 2675 |
| 2674 | Danu 5706 | 1197.95 | 2.83% | 102,727.85 | 0 | 2674 |
| 2673 | maxh | 1202.35 | -10.28% | 89,785.50 | 0 | 2673 |
| 2672 | Pan Wiadro | 1249.61 | 1.58% | 101,063.46 | 0 | 2672 |
| 2671 | Tysiak | 1388.97 | -4.10% | 94,623.75 | 0 | 2671 |
| 2670 | Kamilkaa | 1466.73 | -44.13% | 96,389.10 | 0 | 2670 |
| 2669 | contril | 1524.76 | -1.43% | 98,570.42 | 0 | 2669 |
| 2668 | Yaroslavhs1488 | 1558.68 | 0.04% | 100,038.94 | 0 | 2668 |
| 2667 | adrkas003 | 1560.18 | 0.04% | 100,038.94 | 0 | 2667 |
| 2666 | pldiego | 1571.56 | -4.77% | 95,224.52 | 0 | 2666 |
| 2665 | TPWR | 1644.64 | -1.71% | 98,209.29 | 0 | 2665 |
| 2664 | klabuc000 | 1671.98 | 0.05% | 100,047.70 | 0 | 2664 |
| 2663 | qlertez | 1673.94 | 4.49% | 104,490.40 | 0 | 2663 |
| 2662 | darbal123 | 1727.36 | 0.13% | 100,129.60 | 0 | 2662 |
| 2661 | Tomek Gebski | 1730.56 | 5.46% | 105,457.44 | 0 | 2661 |
| 2660 | Glwk | 1739.16 | 14.54% | 113,555.99 | 0 | 2660 |
| 2659 | bartekmikolaj | 1748.01 | 1.16% | 101,155.22 | 0 | 2659 |
| 2658 | MWKH | 1758.79 | 1.19% | 101,161.83 | 0 | 2658 |
| 2657 | Likea | 1764.54 | 1.06% | 101,061.83 | 0 | 2657 |
| 2656 | Urwis101 | 1799.50 | -0.05% | 99,954.90 | 0 | 2656 |
| 2655 | Nikxenik | 1948.61 | 0.07% | 100,065.60 | 0 | 2655 |
| 2654 | 41a | 1982.84 | 0.09% | 100,088.10 | 0 | 2654 |
| 2653 | mlezoch | 1999.02 | 9.69% | 109,920.39 | 0 | 2653 |
| 2652 | Sztygar | 2007.97 | -5.83% | 94,222.48 | 0 | 2652 |
| 2651 | XbartekX98 | 2169.48 | -3.90% | 96,100.44 | 0 | 2651 |
| 2650 | Marcin12525 | 2174.12 | 10.06% | 105,859.00 | 0 | 2650 |
| 2649 | Dzwonek151 | 2188.50 | -6.00% | 93,467.68 | 0 | 2649 |
| 2648 | AAAMucha | 2281.55 | 0.70% | 100,705.96 | 0 | 2648 |
| 2647 | businessconsulting | 2285.69 | 10.93% | 113,253.44 | 0 | 2647 |
| 2646 | wojtas1404 | 2301.56 | 7.33% | 107,330.80 | 0 | 2646 |
| 2645 | damian93 | 2362.04 | 2.31% | 102,174.81 | 0 | 2645 |
| 2644 | Wacho | 2444.00 | -0.23% | 99,767.60 | 0 | 2644 |
| 2643 | Mateo1995 | 2447.01 | 1.14% | 101,143.08 | 0 | 2643 |
| 2642 | Kubanx | 2469.66 | 3.32% | 103,349.78 | 0 | 2642 |
| 2641 | Huder | 2593.49 | -1.93% | 98,074.35 | 0 | 2641 |
| 2640 | ememss | 2643.12 | -1.12% | 98,864.27 | 0 | 2640 |
| 2639 | 1234567890 | 2645.16 | 0.06% | 100,064.91 | 0 | 2639 |
| 2638 | seroseros | 2672.49 | -1.58% | 98,420.56 | 0 | 2638 |
| 2637 | dzionny | 2674.02 | 1.98% | 101,977.27 | 0 | 2637 |
| 2636 | KamAug | 2731.98 | -3.31% | 96,678.92 | 0 | 2636 |
| 2635 | battlemantime | 2737.99 | -2.82% | 97,154.64 | 0 | 2635 |
| 2634 | rottenbone | 2775.99 | -1.68% | 98,317.80 | 0 | 2634 |
| 2633 | gudi154 | 2787.50 | 0.33% | 100,331.30 | 0 | 2633 |
| 2632 | 37826 | 2795.35 | 2.98% | 102,977.00 | 0 | 2632 |
| 2631 | kasndi | 2816.63 | -18.49% | 79,538.99 | 0 | 2631 |
| 2630 | tomek1661 | 2888.50 | 0.32% | 100,318.50 | 0 | 2630 |
| 2629 | pwrubelek | 2888.50 | -0.08% | 99,922.90 | 0 | 2629 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WASKO | 3.75 | 27.55% |
| CAPITAL | 2.60 | 27.45% |
| PLAZACNTR | 3.14 | 25.10% |
| MEDINICE | 18.88 | 22.12% |
| COMPREMUM | 1.35 | 19.47% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITEA | 0.31 | -7.98% |
| INC SA | 1.95 | -7.14% |
| ASMGROUP | 0.35 | -6.42% |
| EUCO | 2.08 | -5.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 129 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 180 Spółek | |
| Obrót: | 1,911,825,644 PLN. | |



