Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 | BigQ | 13563.46 | -5.10% | 94,218.93 | 0 | 2178 |
| 2177 | qnserwa | 13816.38 | -54.37% | 97,741.42 | 0 | 2177 |
| 2176 | nikbla001 | 13824.47 | 8.11% | 108,082.82 | 0 | 2176 |
| 2175 | dumstreet | 14125.23 | 5.29% | 105,353.02 | 0 | 2175 |
| 2174 | dominik82 | 14162.81 | -0.94% | 93,307.70 | 0 | 2174 |
| 2173 | Jacenty1950 | 14495.30 | 29.80% | 133,503.62 | 0 | 2173 |
| 2172 | mtbiker998 | 14823.01 | -36.13% | 68,403.45 | 0 | 2172 |
| 2171 | anilingus | 14837.16 | 73.30% | 187,706.00 | 0 | 2171 |
| 2170 | fabiansdz | 14887.93 | 128.78% | 260,116.94 | 0 | 2170 |
| 2169 | kita | 14892.91 | -4.04% | 146,006.06 | 0 | 2169 |
| 2168 | mateuniontko1 | 15214.30 | 54.52% | 168,858.73 | 0 | 2168 |
| 2167 | rafalsmolek | 16052.82 | -4.08% | 151,699.53 | 0 | 2167 |
| 2166 | aneklo000 | 16109.21 | 23.14% | 124,993.50 | 0 | 2166 |
| 2165 | Barteeexxxx | 16220.08 | 14.77% | 115,561.62 | 0 | 2165 |
| 2164 | lunatikz | 16321.51 | 12.34% | 99,834.53 | 0 | 2164 |
| 2163 | 813 | 16438.20 | -2.27% | 94,277.11 | 0 | 2163 |
| 2162 | michalr | 16466.50 | -1.24% | 98,759.09 | 0 | 2162 |
| 2161 | dimel | 16763.60 | -45.77% | 56,651.46 | 0 | 2161 |
| 2160 | mkowalczyk | 16824.18 | 2.24% | 94,509.53 | 0 | 2160 |
| 2159 | Kooksik | 16922.77 | -49.17% | 56,258.61 | 0 | 2159 |
| 2158 | Yaro492 | 16995.98 | 9.98% | 104,178.70 | 0 | 2158 |
| 2157 | KonJan | 17285.40 | -13.09% | 99,203.50 | 0 | 2157 |
| 2156 | arnolddgt | 17555.25 | 29.13% | 114,487.12 | 0 | 2156 |
| 2155 | devidjons | 17632.60 | -6.92% | 91,941.12 | 0 | 2155 |
| 2154 | Pingwwin | 17660.40 | -3.54% | 100,167.60 | 0 | 2154 |
| 2153 | longerm | 17732.01 | -45.53% | 81,043.58 | 0 | 2153 |
| 2152 | Marian22387 | 18094.94 | -6.80% | 93,106.97 | 0 | 2152 |
| 2151 | Korni | 18112.40 | -44.41% | 58,321.78 | 0 | 2151 |
| 2150 | kamilgielda | 18172.15 | -1.45% | 97,365.76 | 0 | 2150 |
| 2149 | Lukasci87 | 18542.27 | 94.18% | 208,051.39 | 0 | 2149 |
| 2148 | Matizzzzz | 19055.85 | 0.03% | 100,028.80 | 0 | 2148 |
| 2147 | JanIII | 19512.34 | 0.43% | 99,421.14 | 0 | 2147 |
| 2146 | pracownik22 | 19554.16 | 12.19% | 111,482.94 | 0 | 2146 |
| 2145 | 1212MarekPGE | 20111.47 | -0.12% | 99,876.50 | 0 | 2145 |
| 2144 | Bartosz1212 | 20312.19 | 0.54% | 100,542.79 | 0 | 2144 |
| 2143 | qube | 21128.50 | 51.86% | 148,121.48 | 0 | 2143 |
| 2142 | Jan Dzierzdzki | 21157.57 | -5.32% | 94,764.50 | 0 | 2142 |
| 2141 | StefenDawid | 21207.22 | -2.42% | 93,978.20 | 0 | 2141 |
| 2140 | hotep97 | 21368.90 | -19.44% | 98,497.92 | 0 | 2140 |
| 2139 | NOREK | 21647.25 | -29.20% | 70,655.35 | 0 | 2139 |
| 2138 | Albin1991 | 21668.85 | 28.53% | 115,910.94 | 0 | 2138 |
| 2137 | sidzior | 21907.72 | 24.34% | 109,692.55 | 0 | 2137 |
| 2136 | wkosalka1 | 21952.82 | 79.46% | 186,100.02 | 0 | 2136 |
| 2135 | Piotrek4TA1 | 21983.25 | 0.09% | 100,091.50 | 0 | 2135 |
| 2134 | seba2011 | 22016.78 | 1.46% | 101,444.38 | 0 | 2134 |
| 2133 | swunknown | 22090.62 | 22.60% | 117,017.76 | 0 | 2133 |
| 2132 | zoooo | 22710.10 | 18.30% | 119,089.19 | 0 | 2132 |
| 2131 | jkawa | 22780.73 | -5.43% | 94,269.04 | 0 | 2131 |
| 2130 | Theur0 | 22995.99 | 33.80% | 132,346.98 | 0 | 2130 |
| 2129 | Loradekg | 23512.31 | 47.09% | 154,729.28 | 0 | 2129 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WASKO | 3.75 | 27.55% |
| CAPITAL | 2.60 | 27.45% |
| PLAZACNTR | 3.14 | 25.10% |
| MEDINICE | 18.88 | 22.12% |
| COMPREMUM | 1.35 | 19.47% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITEA | 0.31 | -7.98% |
| INC SA | 1.95 | -7.14% |
| ASMGROUP | 0.35 | -6.42% |
| EUCO | 2.08 | -5.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 129 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 180 Spółek | |
| Obrót: | 1,911,825,644 PLN. | |



