Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | mira36 | 0.08% | 100,968.00 | 410 | 788 |
| 1197 | przemek3697 | 0.08% | 96,827.48 | 1460 | -263 |
| 1196 | Kakus | 0.08% | 109,916.59 | 974 | 222 |
| 1195 | alinap | 0.08% | 93,460.27 | 943 | 252 |
| 1194 | oliwkap11 | 0.08% | 100,648.60 | 735 | 459 |
| 1193 | Ventogon | 0.08% | 93,925.86 | 949 | 244 |
| 1192 | kamil12751 | 0.08% | 91,537.88 | 1218 | -26 |
| 1191 | KruciGang | 0.08% | 101,474.38 | 1245 | -54 |
| 1190 | aniful | 0.09% | 98,515.85 | 1163 | 27 |
| 1189 | Maciek0505 | 0.09% | 102,646.79 | 1452 | -263 |
| 1188 | nw302711 | 0.09% | 100,765.89 | 702 | 486 |
| 1187 | Kretes | 0.09% | 106,569.60 | 1847 | -660 |
| 1186 | Matejkooo | 0.09% | 100,905.28 | 684 | 502 |
| 1185 | Gabi Kowalska | 0.09% | 106,966.04 | 1006 | 179 |
| 1184 | marwaj | 0.09% | 88,287.26 | 917 | 267 |
| 1183 | Metju | 0.10% | 76,612.84 | 1385 | -202 |
| 1182 | marecki1800 | 0.10% | 110,768.68 | 1171 | 11 |
| 1181 | 8365224 | 0.10% | 93,993.55 | 846 | 335 |
| 1180 | gdo | 0.10% | 100,441.36 | 875 | 305 |
| 1179 | wandal1988 | 0.10% | 97,906.36 | 705 | 474 |
| 1178 | Ajcila Hiji | 0.10% | 100,829.06 | 924 | 254 |
| 1177 | sawyer123 | 0.10% | 98,343.55 | 1027 | 150 |
| 1176 | blik | 0.10% | 99,905.50 | 927 | 249 |
| 1175 | Zima | 0.10% | 107,488.91 | 982 | 193 |
| 1174 | mongolo | 0.10% | 96,072.16 | 498 | 676 |
| 1173 | haggel | 0.10% | 165,100.39 | 1053 | 120 |
| 1172 | laba123 | 0.10% | 116,525.65 | 434 | 738 |
| 1171 | Dawid233 | 0.10% | 103,024.10 | 942 | 229 |
| 1170 | Dominika12345 | 0.10% | 101,137.24 | 686 | 484 |
| 1169 | PatrykDSW | 0.11% | 100,709.20 | 435 | 734 |
| 1168 | forvm | 0.11% | 99,695.11 | 1007 | 161 |
| 1167 | Maymont | 0.11% | 107,441.20 | 276 | 891 |
| 1166 | Petterr | 0.11% | 85,496.91 | 1619 | -453 |
| 1165 | Bartosz1212 | 0.11% | 99,942.21 | 925 | 240 |
| 1164 | kamilgielda | 0.11% | 97,903.36 | 312 | 852 |
| 1163 | HalinaBerowska | 0.11% | 102,080.59 | 483 | 680 |
| 1162 | izaania | 0.11% | 100,784.00 | 578 | 584 |
| 1161 | Anti | 0.11% | 101,105.60 | 944 | 217 |
| 1160 | klaudiakuczak | 0.11% | 102,883.60 | 893 | 267 |
| 1159 | kama88 | 0.11% | 102,878.50 | 892 | 267 |
| 1158 | herodon | 0.12% | 97,023.86 | 699 | 459 |
| 1157 | maartaa992 | 0.12% | 101,173.80 | 813 | 344 |
| 1156 | Lacus | 0.12% | 135,418.75 | 1559 | -403 |
| 1155 | pewny2 | 0.12% | 241,448.02 | 971 | 184 |
| 1154 | sirsadi | 0.12% | 127,100.01 | 1152 | 2 |
| 1153 | Shylock | 0.12% | 111,699.78 | 814 | 339 |
| 1152 | AnimaMundi | 0.12% | 109,850.72 | 426 | 726 |
| 1151 | ErykPie | 0.13% | 71,257.68 | 1597 | -446 |
| 1150 | morbid65 | 0.13% | 51,298.86 | 1673 | -523 |
| 1149 | Bezrobotny | 0.13% | 102,372.08 | 1095 | 54 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.35 | 14.57% |
| CYBERFLKS | 202.50 | 14.41% |
| ORCOGROUP | 4.50 | 9.76% |
| MONNARI | 6.70 | 9.48% |
| MENNICA | 42.40 | 8.72% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CELTIC | 2.69 | -11.51% |
| DRAGOENT | 21.50 | -10.04% |
| CORMAY | 0.36 | -7.69% |
| INTERBUD | 1.93 | -7.66% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 134 Spółek | |
| Bez zmian: | 43 Spółek | |
| Spada: | 176 Spółek | |
| Obrót: | 1,861,022,232 PLN. | |



