Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1245  JJuly02   156949.92 -4.17% 83,446.81 0 1245
1244  Kalvaro   156981.41 0.57% 100,441.00 0 1244
1243  Glorio   157113.12 28.53% 137,230.80 0 1243
1242  nmichalik   157155.98 31.96% 123,019.80 0 1242
1241  cezary4spam   157467.62 26.02% 116,783.18 0 1241
1240  RekinyBiznesu69   157762.14 26.49% 115,629.03 0 1240
1239  Kamillo   157779.59 22.28% 115,543.25 0 1239
1238  Mapet93   157996.45 -3.45% 63,156.60 0 1238
1237  JB2PA   157997.47 48.40% 147,437.72 0 1237
1236  click   158060.66 6.36% 101,460.46 0 1236
1235  btanski   158068.47 31.91% 131,712.27 0 1235
1234  rose123   158088.69 39.95% 138,915.42 0 1234
1233  Radioaktywnyy   158193.00 0.00% 100,000.00 0 1233
1232  pablo8019   158217.41 109.52% 130,283.93 0 1232
1231  uczen   158279.19 -23.62% 67,684.31 0 1231
1230  Kunegunda14   158288.06 35.59% 128,029.33 0 1230
1229  Gielda   158293.78 17.88% 112,537.06 0 1229
1228  Lacus   158369.41 21.28% 109,539.25 0 1228
1227  JoToPrzegrom   158479.02 71.34% 169,715.91 0 1227
1226  Zxcvbq   158553.69 1.57% 97,384.50 0 1226
1225  Gadzok2003   158827.27 30.93% 121,739.01 0 1225
1224  jaro19820   158879.06 38.30% 131,800.81 0 1224
1223  Kamil3112   158936.39 32.66% 159,791.41 0 1223
1222  szacun   159015.44 5.13% 88,006.88 0 1222
1221  sowa42   159040.53 7.35% 105,721.84 0 1221
1220  KruciGang   159193.66 5.57% 103,602.88 0 1220
1219  Shatan98   159214.12 13.91% 119,978.86 0 1219
1218  Aleksander25   159347.47 -7.76% 88,299.41 0 1218
1217  ferseer   159428.19 -25.98% 75,037.26 0 1217
1216  Toihy   159592.17 26.22% 115,917.85 0 1216
1215  lokitheking   159630.70 6.98% 104,983.24 0 1215
1214  budzinski88   159651.03 3.13% 105,129.46 0 1214
1213  CZORTCZORT   159664.73 -10.05% 82,283.50 0 1213
1212  rekin321   159758.23 -8.74% 89,835.18 0 1212
1211  Zasiu1989   159875.38 50.97% 143,651.38 0 1211
1210  Kakus   159893.20 36.58% 137,250.25 0 1210
1209  ParboKey   159977.09 -2.69% 95,774.40 0 1209
1208  Nunez   160107.44 -11.82% 73,974.50 0 1208
1207  filu123   160148.88 28.38% 131,689.22 0 1207
1206  39567   160207.69 8.14% 106,415.50 0 1206
1205  HeavyR1   160239.30 50.68% 146,963.97 0 1205
1204  niewinna   160317.69 12.99% 110,528.08 0 1204
1203  kasjakub   160342.91 -4.69% 95,394.01 0 1203
1202  Paniczny   160369.36 5.25% 101,949.68 0 1202
1201  maek12   160472.73 -6.02% 93,779.20 0 1201
1200  piotzajac666   160544.72 28.53% 142,219.95 0 1200
1199  Patryk1995   160622.20 21.27% 124,565.77 0 1199
1198  SCH04   160641.53 241.75% 310,885.72 0 1198
1197  DejMine   160658.45 40.67% 130,311.85 0 1197
1196  rzeczjasny   160666.69 5.59% 98,826.40 0 1196
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG83676.4+1.17%01-17
WIG202307.3+1.26%01-17
WIG20 Fut2329.0+1.17%01-17
WIG20USD557.7+1.44%01-17
mWIG406461.6+1.23%01-17
sWIG8024087.7+0.30%01-17
 Notowania Świat
Dow43487.8+0.78%01-17
Nasdaq19630.2+1.51%01-17
Nikkei38451.5-0.31%01-17
DAX20903.4+1.20%01-17
Ropa WTI77.4-0.59%01-17
Złoto2700.9-0.51%01-17
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26134-0.11%01-17
CHF/PLN4.53229-0.31%01-17
USD/PLN4.14705+0.15%01-17
EUR/USD1.02756-0.26%01-17
GBP/USD1.21706-0.55%01-17
USD/JPY156.153+0.63%01-17
Forum
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [6]
» Proszę o poprawne dodanie... [0][ERATONRG]
» Zmiana nazwy z Tech Invest Group... [1][TIG]
» Proszę o dodanie spółki... [1]
» Zmiana nazwy z Innogene na... [0][IGN]
» Dywidenda murapol [1]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» Gra - dywidendy 2014 [6]
» prosba o dodanie [0]
Wzrosty Spadki Staty
FON 7.28 99.99%
ADIUVO 0.90 44.69%
YARRL 9.15 27.08%
POLIMEXMS 2.63 11.36%
TESGAS 2.67 10.33%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl