Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2615  Magda999   3747.50 -0.02% 99,981.80 0 2615
2614  jaszym7   3749.00 0.03% 100,033.47 0 2614
2613  grzesiekkmn1   3774.09 1.84% 101,814.13 0 2613
2612  Daniel100432   3780.01 0.51% 100,503.31 0 2612
2611  meron20   3793.00 5.27% 105,303.69 0 2611
2610  arttong42   3808.00 0.44% 100,441.05 0 2610
2609  siateczka   3811.81 -3.10% 102,629.74 0 2609
2608  skula86   3857.49 -2.49% 97,510.26 0 2608
2607  lukaszgracz   3865.50 -0.75% 99,241.39 0 2607
2606  Gutek31   3869.02 0.27% 100,253.80 0 2606
2605  SAABINKA   3886.58 0.50% 100,497.44 0 2605
2604  Ar2   3904.38 -2.63% 97,383.00 0 2604
2603  weronka   3931.52 1.10% 101,079.39 0 2603
2602  HiEndFun   3943.68 -4.47% 94,417.94 0 2602
2601  Kaszub94   3944.03 2.75% 102,767.47 0 2601
2600  blocke15   3953.00 -0.77% 99,223.44 0 2600
2599  atopech   3955.50 -0.38% 99,615.87 0 2599
2598  Maycin   3967.32 18.17% 119,035.62 0 2598
2597  kostly   3986.04 -0.94% 99,022.74 0 2597
2596  kretoz94   4018.03 0.41% 100,359.18 0 2596
2595  szymon930416   4018.47 -6.68% 90,147.68 0 2595
2594  kamil001   4020.49 -3.45% 96,466.29 0 2594
2593  MIquelon   4035.28 -10.42% 88,690.67 0 2593
2592  baro15   4039.04 3.73% 103,728.68 0 2592
2591  Krzywynamaxa   4041.01 1.47% 101,474.88 0 2591
2590  lbialobrzeski   4045.19 1.29% 97,378.42 0 2590
2589  SzkarlatnyLeon   4053.41 -19.72% 80,679.21 0 2589
2588  michalexon   4067.02 2.37% 102,372.31 0 2588
2587  Edward1   4070.23 -0.62% 99,380.80 0 2587
2586  ewelyn   4086.42 1.08% 101,080.92 0 2586
2585  soundgarden13   4089.49 -3.25% 96,771.08 0 2585
2584  shoottimess   4092.42 3.72% 100,766.96 0 2584
2583  hckra   4097.49 -1.28% 98,721.90 0 2583
2582  David94   4097.78 4.31% 103,952.48 0 2582
2581  daniel12   4102.14 -23.82% 78,514.27 0 2581
2580  mariuszstocki   4111.42 1.01% 101,006.06 0 2580
2579  MuppetyTrzy   4112.75 0.92% 100,911.88 0 2579
2578  tonio53   4125.53 3.03% 102,985.39 0 2578
2577  Szajba21   4133.47 -6.76% 93,371.30 0 2577
2576  slawek93   4173.00 0.00% 100,003.15 0 2576
2575  jakubas89   4175.39 33.45% 137,202.58 0 2575
2574  uiokl   4176.12 8.89% 108,843.14 0 2574
2573  bewa3   4178.00 -5.71% 94,091.56 0 2573
2572  klamotxd   4182.19 0.61% 100,608.10 0 2572
2571  duszeq   4195.52 1.16% 101,137.01 0 2571
2570  portyk   4215.75 17.99% 118,431.93 0 2570
2569  esuenesu   4222.50 -0.99% 99,004.85 0 2569
2568  shwarctop   4235.50 -0.11% 99,894.50 0 2568
2567  pburak123   4237.10 6.94% 105,281.22 0 2567
2566  rafiki88   4238.72 -1.16% 98,726.78 0 2566
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153236.6+0.56%17:09
WIG204032.0+0.64%17:09
WIG20 Fut4024.0+0.52%17:04
WIG20USD1084.5+1.05%17:15
mWIG4010771.5+0.44%17:09
sWIG8031624.8+0.33%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip53689.0-0.32%22:59
Nasdaq10030046.1-0.13%22:01
Nikkei68713.8+0.59%8:45
DAX26432.9+0.51%17:33
Ropa WTI82.4+1.44%22:58
Złoto4376.3+0.58%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30700-0.09%22:00
CHF/PLN4.57803-0.30%22:00
USD/PLN3.72304-0.44%22:00
EUR/USD1.15685+0.35%22:00
GBP/USD1.35348+0.36%22:00
USD/JPY159.363-0.10%22:00
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.06 20.45%
SELENAFM 52.20 8.30%
RENDER 73.80 6.96%
ASMGROUP 0.20 5.76%
ECHO 5.60 5.66%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl