Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Mtom1907 | 0.00% | 125,276.44 | 1985 | 0 |
| 1984 | jacagliwice | 0.00% | 230,428.80 | 1984 | 0 |
| 1983 | MariuszSKLAD | 0.00% | 248,889.77 | 1983 | 0 |
| 1982 | duszekmestre | 0.00% | 197,492.69 | 1982 | 0 |
| 1981 | 10021998 | 0.00% | 259,402.30 | 1981 | 0 |
| 1980 | MonkeBeast420 | 0.00% | 200,901.52 | 1980 | 0 |
| 1979 | krowapawelkot | 0.00% | 234,428.59 | 1979 | 0 |
| 1978 | 39516 | 0.00% | 177,295.12 | 1978 | 0 |
| 1977 | alien131 | 0.00% | 166,186.52 | 1977 | 0 |
| 1976 | PnA | 0.00% | 184,725.58 | 1976 | 0 |
| 1975 | luloczyna95 | 0.00% | 88,857.68 | 1975 | 0 |
| 1974 | DajmieHajsy | 0.00% | 42,308.66 | 1974 | 0 |
| 1973 | Nikkub000 | 0.00% | 123,819.06 | 1973 | 0 |
| 1972 | grabski99 | 0.00% | 162,136.83 | 1972 | 0 |
| 1971 | raff87 | 0.00% | 239,866.05 | 1971 | 0 |
| 1970 | michal5126 | 0.00% | 180,483.34 | 1970 | 0 |
| 1969 | wklejna | 0.00% | 85,681.57 | 1969 | 0 |
| 1968 | valeriush | 0.00% | 219,940.05 | 1968 | 0 |
| 1967 | jq05670 | 0.00% | 141,191.95 | 1967 | 0 |
| 1966 | pawbor17 | 0.00% | 210,130.09 | 1966 | 0 |
| 1965 | SlowlyPL | 0.00% | 151,118.95 | 1965 | 0 |
| 1964 | Marianus89 | 0.00% | 106,175.64 | 1964 | 0 |
| 1963 | metax123 | 0.00% | 247,000.77 | 1963 | 0 |
| 1962 | mrmarcin | 0.00% | 179,420.92 | 1962 | 0 |
| 1961 | toronto | 0.00% | 231,040.00 | 1961 | 0 |
| 1960 | GalAnonim | 0.00% | 125,004.00 | 1960 | 0 |
| 1959 | lukaas67 | 0.00% | 111,438.14 | 1959 | 0 |
| 1958 | BlX | 0.00% | 166,217.75 | 1958 | 0 |
| 1957 | pawllo2012 | 0.00% | 362,063.34 | 1957 | 0 |
| 1956 | Zasiu1989 | 0.00% | 225,416.00 | 1956 | 0 |
| 1955 | obcy59 | 0.00% | 194,524.80 | 1955 | 0 |
| 1954 | petarda | 0.00% | 377,278.69 | 1954 | 0 |
| 1953 | lukaspl21 | 0.00% | 563,272.56 | 1953 | 0 |
| 1952 | robertpe | 0.00% | 142,658.89 | 1952 | 0 |
| 1951 | Spek007 | 0.00% | 212,000.59 | 1951 | 0 |
| 1950 | maro1983 | 0.00% | 45,083.15 | 1950 | 0 |
| 1949 | basior86 | 0.00% | 144,202.69 | 1949 | 0 |
| 1948 | Diabel | 0.00% | 68,757.73 | 1948 | 0 |
| 1947 | dominik90 | 0.00% | 192,833.06 | 1947 | 0 |
| 1946 | disneyman | 0.00% | 146,391.27 | 1946 | 0 |
| 1945 | tomasz8 | 0.00% | 206,873.83 | 1945 | 0 |
| 1944 | oniromancja | 0.00% | 222,250.48 | 1944 | 0 |
| 1943 | skalpelek | 0.00% | 260,688.36 | 1943 | 0 |
| 1942 | jacko88 | 0.00% | 322,177.78 | 1942 | 0 |
| 1941 | acton777 | 0.00% | 1,437,940.12 | 1941 | 0 |
| 1940 | gjanko | 0.00% | 228,963.95 | 1940 | 0 |
| 1939 | Cfanny | 0.00% | 236,994.45 | 1939 | 0 |
| 1938 | sebastixs | 0.00% | 180,325.94 | 1938 | 0 |
| 1937 | estera | 0.00% | 132,786.55 | 1937 | 0 |
| 1936 | kkrzyszkowski | 0.00% | 136,149.80 | 1936 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 1.66 | 28.19% |
| SOPHARMA | 8.50 | 16.44% |
| ONESANO | 0.71 | 12.70% |
| CAPITAL | 2.60 | 12.07% |
| PCFGROUP | 3.59 | 8.79% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FEERUM | 12.90 | -9.79% |
| VIGOSYS | 546.00 | -8.39% |
| MWTRADE | 3.20 | -7.51% |
| CDRL | 8.15 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
