Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | miamol | -0.70% | 282,260.88 | 1776 | 193 |
| 1968 | maxipat | -0.70% | 202,009.91 | 966 | 1002 |
| 1967 | PawelH | -0.69% | 92,627.54 | 766 | 1201 |
| 1966 | Amisu | -0.69% | 122,484.02 | 1913 | 53 |
| 1965 | DEU | -0.68% | 116,727.20 | 578 | 1387 |
| 1964 | bondar | -0.68% | 166,128.05 | 1573 | 391 |
| 1963 | proteus | -0.67% | 153,368.69 | 228 | 1735 |
| 1962 | YehorZinchenko | -0.67% | 93,890.56 | 1682 | 280 |
| 1961 | Weronika23 | -0.67% | 140,113.22 | 1860 | 101 |
| 1960 | N4g4t0 | -0.66% | 136,370.56 | 232 | 1728 |
| 1959 | lucius182 | -0.66% | 210,538.00 | 1822 | 137 |
| 1958 | Glomb | -0.65% | 160,967.41 | 1360 | 598 |
| 1957 | CL16 | -0.65% | 99,362.07 | 1434 | 523 |
| 1956 | piechut | -0.65% | 85,120.11 | 969 | 987 |
| 1955 | jsiekier | -0.65% | 52,906.12 | 132 | 1823 |
| 1954 | aldek256 | -0.65% | 215,464.73 | 325 | 1629 |
| 1953 | mixer2403 | -0.63% | 155,934.33 | 198 | 1755 |
| 1952 | otadeo | -0.62% | 80,982.65 | 534 | 1418 |
| 1951 | luka 01 | -0.61% | 86,869.85 | 2022 | -71 |
| 1950 | DominikaB | -0.60% | 101,059.10 | 683 | 1267 |
| 1949 | vikulam | -0.59% | 238,245.80 | 1992 | -43 |
| 1948 | dnica2 | -0.59% | 141,923.44 | 1631 | 317 |
| 1947 | fiow | -0.58% | 114,874.18 | 989 | 958 |
| 1946 | studencina | -0.58% | 1,049,022.00 | 1809 | 137 |
| 1945 | zawalok12 | -0.58% | 525,451.94 | 78 | 1867 |
| 1944 | adamkolodziej | -0.57% | 134,310.06 | 2102 | -158 |
| 1943 | dgl253 | -0.57% | 177,811.30 | 432 | 1511 |
| 1942 | Ralph2 | -0.57% | 126,282.27 | 61 | 1881 |
| 1941 | test321 | -0.56% | 124,745.00 | 1591 | 350 |
| 1940 | 10434051 | -0.56% | 100,746.88 | 1675 | 265 |
| 1939 | Janekki | -0.55% | 119,030.18 | 1771 | 168 |
| 1938 | marunka | -0.54% | 89,619.02 | 1632 | 306 |
| 1937 | Damian6 | -0.53% | 106,084.50 | 1801 | 136 |
| 1936 | pawelh10 | -0.53% | 126,765.73 | 479 | 1457 |
| 1935 | yangusiek | -0.52% | 101,127.88 | 1624 | 311 |
| 1934 | lukaszsym | -0.52% | 92,425.14 | 708 | 1226 |
| 1933 | PLEKTRON | -0.51% | 106,125.68 | 455 | 1478 |
| 1932 | BankrutuwTrzech | -0.51% | 207,016.75 | 371 | 1561 |
| 1931 | woljar | -0.49% | 143,373.84 | 2021 | -90 |
| 1930 | Rafal850 | -0.49% | 308,813.09 | 1910 | 20 |
| 1929 | fiszy | -0.49% | 109,212.00 | 795 | 1134 |
| 1928 | Senioreczek5 | -0.48% | 81,850.01 | 1335 | 593 |
| 1927 | MartaZ | -0.48% | 168,473.38 | 10 | 1917 |
| 1926 | Toporczyk94 | -0.47% | 167,825.62 | 190 | 1736 |
| 1925 | Wrzos | -0.47% | 141,967.27 | 1849 | 76 |
| 1924 | martkans | -0.47% | 370,851.16 | 192 | 1732 |
| 1923 | mmleczko76 | -0.46% | 101,294.44 | 606 | 1317 |
| 1922 | pites11 | -0.45% | 517,701.44 | 1914 | 8 |
| 1921 | DJ3515 | -0.44% | 300,639.28 | 748 | 1173 |
| 1920 | Krystian 1979 | -0.44% | 211,777.34 | 212 | 1708 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAFAMET | 76.00 | 20.63% |
| SANWIL | 1.60 | 13.07% |
| ODLEWNIE | 19.00 | 9.20% |
| TRANSPOL | 5.80 | 7.41% |
| WIRTUALNA | 58.80 | 6.91% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 1.76 | -6.38% |
| LIBET | 1.32 | -5.38% |
| XTPL | 66.80 | -4.98% |
| FASING | 15.50 | -3.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 180 Spółek | |
| Bez zmian: | 48 Spółek | |
| Spada: | 126 Spółek | |
| Obrót: | 2,338,498,060 PLN. | |



