Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | qura12 | 0.85% | 201,173.72 | 360 | 256 |
| 615 | LoLxDWTF69 | 0.86% | 161,241.59 | 1698 | -1083 |
| 614 | mystery | 0.87% | 100,072.54 | 1558 | -944 |
| 613 | motyl | 0.87% | 105,157.41 | 365 | 248 |
| 612 | HammanNTC | 0.87% | 63,920.34 | 1673 | -1061 |
| 611 | robgal519 | 0.87% | 146,336.80 | 1640 | -1029 |
| 610 | agnieszka329b | 0.88% | 114,691.84 | 1822 | -1212 |
| 609 | wolanski | 0.88% | 138,184.84 | 1815 | -1206 |
| 608 | diil | 0.88% | 176,250.39 | 88 | 520 |
| 607 | luq777 | 0.88% | 203,613.41 | 1639 | -1032 |
| 606 | 3Magda | 0.89% | 30,114.70 | 1795 | -1189 |
| 605 | kimek28 | 0.89% | 661,370.00 | 1782 | -1177 |
| 604 | ZJ1951 | 0.89% | 110,948.41 | 1762 | -1158 |
| 603 | cichy02a | 0.89% | 130,005.65 | 1521 | -918 |
| 602 | macmuras | 0.89% | 145,849.42 | 1693 | -1091 |
| 601 | 10021998 | 0.89% | 257,003.09 | 239 | 362 |
| 600 | Brandon86 | 0.89% | 110,683.09 | 1422 | -822 |
| 599 | kristoferek | 0.89% | 195,914.00 | 1993 | -1394 |
| 598 | Saper139 | 0.90% | 104,316.60 | 1900 | -1302 |
| 597 | bacaszxx | 0.90% | 137,137.00 | 100 | 497 |
| 596 | plsaks | 0.90% | 82,354.00 | 1484 | -888 |
| 595 | ErykPie | 0.90% | 74,337.00 | 1790 | -1195 |
| 594 | osapawe | 0.90% | 106,314.84 | 354 | 240 |
| 593 | pawllo2012 | 0.90% | 342,179.12 | 20 | 573 |
| 592 | The Miz | 0.91% | 276,139.75 | 1967 | -1375 |
| 591 | JJuly02 | 0.91% | 147,161.55 | 1598 | -1007 |
| 590 | JogiPL | 0.91% | 144,384.20 | 1776 | -1186 |
| 589 | SlowlyPL | 0.91% | 147,277.41 | 1258 | -669 |
| 588 | michal66 | 0.91% | 366,414.88 | 294 | 294 |
| 587 | ewelinalalak96 | 0.91% | 121,015.20 | 1109 | -522 |
| 586 | pawelp09 | 0.91% | 679,732.38 | 7 | 579 |
| 585 | putis | 0.92% | 212,076.11 | 1549 | -964 |
| 584 | PLQurrierPL | 0.92% | 157,416.05 | 1999 | -1415 |
| 583 | Andrzej2997 | 0.92% | 111,336.06 | 1488 | -905 |
| 582 | zaleski2000 | 0.92% | 251,801.48 | 1195 | -613 |
| 581 | Rafix90 | 0.93% | 136,289.98 | 1376 | -795 |
| 580 | jq05670 | 0.93% | 133,565.17 | 601 | -21 |
| 579 | Marcinek1980 | 0.93% | 114,576.86 | 1591 | -1012 |
| 578 | makler2301 | 0.93% | 119,768.65 | 1681 | -1103 |
| 577 | Gepard1993 | 0.93% | 110,212.74 | 1330 | -753 |
| 576 | IkarInf87 | 0.94% | 109,741.50 | 1906 | -1330 |
| 575 | sanste000 | 0.94% | 108,822.00 | 1658 | -1083 |
| 574 | Rogul | 0.94% | 179,419.92 | 131 | 443 |
| 573 | andyzie | 0.94% | 53,985.36 | 1809 | -1236 |
| 572 | Michalimajor | 0.94% | 139,531.14 | 1237 | -665 |
| 571 | prystupk | 0.94% | 103,065.64 | 1722 | -1151 |
| 570 | Gabi Kowalska | 0.94% | 109,896.52 | 1433 | -863 |
| 569 | vitafit13 | 0.95% | 1,060,849.62 | 1902 | -1333 |
| 568 | Paniczny | 0.95% | 99,697.73 | 1611 | -1043 |
| 567 | MartaZ | 0.95% | 161,386.05 | 381 | 186 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ERBUD | 32.85 | 7.18% |
| GENOMTEC | 5.13 | 6.32% |
| ODLEWNIE | 14.40 | 5.88% |
| JSW | 26.78 | 5.64% |
| GRODNO | 14.75 | 4.98% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SOPHARMA | 10.00 | -20.32% |
| SYGNITY | 68.60 | -7.30% |
| ABPL | 118.00 | -6.35% |
| ORCOGROUP | 3.84 | -5.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 142 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 154 Spółek | |
| Obrót: | 1,728,941,107 PLN. | |



