Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1890  dziki15   -1.13% 148,565.73 2012 -122
1889  mircie   -1.12% 91,733.10 1997 -108
1888  Alexis16121999   -1.12% 39,806.85 780 1108
1887  Pirio   -1.11% 182,942.98 1930 -43
1886  Gryf72   -1.10% 172,848.00 1971 -85
1885  Barsered   -1.10% 102,534.25 460 1425
1884  strzelecbht17   -1.09% 91,167.78 1581 303
1883  kplichta   -1.09% 225,039.80 1677 206
1882  Dziabong1985   -1.09% 211,003.91 1076 806
1881  kapiko112   -1.07% 157,524.25 1899 -18
1880  Caticat   -1.07% 117,791.56 1873 7
1879  Ufo   -1.07% 138,725.59 1761 118
1878  simbamat   -1.06% 93,404.98 2105 -227
1877  przemo391   -1.06% 151,213.52 1864 13
1876  honey909   -1.06% 176,743.16 422 1454
1875  rayray   -1.06% 165,117.61 1816 59
1874  Magdalena   -1.05% 96,680.60 809 1065
1873  JB2PA   -1.05% 98,481.86 1634 239
1872  toudi18   -1.04% 156,252.48 2098 -226
1871  japonczek   -1.04% 83,932.64 744 1127
1870  Aleksandra12   -1.04% 142,091.80 1932 -62
1869  IkarInf87   -1.03% 106,259.25 1594 275
1868  mizerny   -1.03% 117,193.82 356 1512
1867  jurek6619   -1.03% 52,988.68 848 1019
1866  zydziu666   -1.03% 121,242.00 2054 -188
1865  Ortalio   -1.02% 207,326.77 402 1463
1864  gh0ster   -1.02% 138,717.12 1857 7
1863  nied25   -1.02% 154,815.25 1062 801
1862  fuego   -1.01% 135,690.02 1757 105
1861  norbert9056   -1.01% 110,967.56 2029 -168
1860  WilkuStilon   -1.01% 110,407.24 716 1144
1859  kubaw   -1.01% 118,099.81 1869 -10
1858  twardy53t   -1.00% 162,667.91 2053 -195
1857  antoniusz361   -1.00% 452,431.00 611 1246
1856  Dewey   -1.00% 338,580.38 709 1147
1855  misiek1984   -1.00% 115,341.47 1725 130
1854  Tetmajer   -1.00% 146,104.30 722 1132
1853  leniwcz   -1.00% 132,831.67 93 1760
1852  Barbarax   -0.99% 97,903.50 2017 -165
1851  ravglowienka   -0.99% 98,317.89 1898 -47
1850  nikjan001   -0.99% 120,268.28 1750 100
1849  luloczyna95   -0.99% 100,644.68 1550 299
1848  Gitczlek   -0.98% 217,373.55 550 1298
1847  calus   -0.98% 331,965.59 708 1139
1846  Ciptongue   -0.97% 135,755.06 1916 -70
1845  doughnut   -0.97% 318,174.00 710 1135
1844  cezary4spam   -0.96% 194,146.45 892 952
1843  Cwelosaw   -0.96% 112,838.52 1751 92
1842  jureczek6619   -0.96% 70,768.24 1933 -91
1841  wtitrader   -0.95% 217,290.00 981 860
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154297.7-0.77%09-10
WIG204108.8-0.67%09-10
WIG20 Fut4103.0-0.58%09-10
WIG20USD1105.3-0.82%09-10
mWIG4010437.2-1.05%09-10
sWIG8031321.5-0.87%09-10
 Notowania Świat
US Blue Chip52089.5+0.06%1:26
Nasdaq10029103.5-1.08%09-10
Nikkei65270.9+0.20%09-10
DAX25361.2-0.84%09-10
Ropa WTI103.8-0.15%1:26
Złoto4319.0+0.05%1:27
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32636+0.07%1:27
CHF/PLN4.58229+0.05%1:27
USD/PLN3.72683+0.09%1:27
EUR/USD1.16087-0.01%1:27
GBP/USD1.35091-0.01%1:27
USD/JPY154.535+0.08%1:27
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 2.44 27.75%
IBSM 74.60 16.20%
KPPD 22.60 14.72%
EUROHOLD 5.45 9.00%
ATENDE 4.14 7.53%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl