Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | PnA | -0.36% | 196,484.67 | 803 | 1086 |
| 1888 | piotrekla | -0.36% | 320,181.06 | 417 | 1471 |
| 1887 | mlodyp09 | -0.36% | 310,467.69 | 675 | 1212 |
| 1886 | Steadfast | -0.36% | 124,460.70 | 2085 | -199 |
| 1885 | hadashi1 | -0.36% | 232,068.17 | 2044 | -159 |
| 1884 | JamesMay | -0.35% | 136,333.59 | 1146 | 738 |
| 1883 | sebek17 | -0.35% | 101,484.44 | 2083 | -200 |
| 1882 | 7filip | -0.35% | 143,804.31 | 658 | 1224 |
| 1881 | Domenati | -0.35% | 175,432.30 | 654 | 1227 |
| 1880 | DiedHasan | -0.35% | 162,196.80 | 716 | 1164 |
| 1879 | nataliaguru | -0.35% | 111,749.36 | 995 | 884 |
| 1878 | Norek1231 | -0.34% | 126,857.32 | 291 | 1587 |
| 1877 | kociakasa | -0.34% | 120,287.26 | 500 | 1377 |
| 1876 | Marta98 | -0.34% | 120,156.25 | 2081 | -205 |
| 1875 | joannaveronika | -0.34% | 129,942.09 | 798 | 1077 |
| 1874 | angies1986gmai | -0.34% | 113,153.31 | 719 | 1155 |
| 1873 | carrtoske | -0.34% | 86,889.61 | 1330 | 543 |
| 1872 | cristianholo06 | -0.34% | 103,540.06 | 786 | 1086 |
| 1871 | serva271008 | -0.34% | 90,085.77 | 816 | 1055 |
| 1870 | escobarca2 | -0.34% | 291,126.62 | 728 | 1142 |
| 1869 | michal145 | -0.34% | 259,554.09 | 631 | 1238 |
| 1868 | Wrzos | -0.34% | 156,790.42 | 409 | 1459 |
| 1867 | pulla | -0.33% | 94,411.12 | 328 | 1539 |
| 1866 | Mer | -0.33% | 143,213.27 | 1889 | -23 |
| 1865 | kowex420 | -0.33% | 168,320.00 | 735 | 1130 |
| 1864 | Kamil312 | -0.33% | 112,903.95 | 2000 | -136 |
| 1863 | enta123123 | -0.33% | 109,117.29 | 1042 | 821 |
| 1862 | kjakubowski | -0.33% | 163,814.59 | 902 | 960 |
| 1861 | vikulam | -0.33% | 305,426.09 | 470 | 1391 |
| 1860 | Arkadio89 | -0.33% | 196,771.33 | 369 | 1491 |
| 1859 | amatorkel | -0.33% | 416,920.47 | 605 | 1254 |
| 1858 | Miki294 | -0.32% | 115,863.75 | 2076 | -218 |
| 1857 | PiotrekS | -0.32% | 123,599.87 | 478 | 1379 |
| 1856 | szeryfmk | -0.32% | 467,494.19 | 272 | 1584 |
| 1855 | agakul001 | -0.32% | 106,441.10 | 1166 | 689 |
| 1854 | Natsa | -0.32% | 147,110.30 | 363 | 1491 |
| 1853 | RekinyBiznesu69 | -0.32% | 136,958.27 | 445 | 1408 |
| 1852 | Grzegorz1500 | -0.32% | 128,256.72 | 187 | 1665 |
| 1851 | zcbfuu | -0.32% | 105,874.16 | 190 | 1661 |
| 1850 | MiksonFL | -0.32% | 119,373.78 | 778 | 1072 |
| 1849 | saimon946 | -0.31% | 118,994.50 | 759 | 1090 |
| 1848 | basior86 | -0.31% | 148,853.95 | 504 | 1344 |
| 1847 | pawelek116b | -0.31% | 82,363.84 | 1994 | -147 |
| 1846 | jarzya | -0.31% | 150,454.73 | 1403 | 443 |
| 1845 | TobiaszaM | -0.31% | 125,982.00 | 912 | 933 |
| 1844 | osia | -0.31% | 162,782.08 | 690 | 1154 |
| 1843 | Szwadron | -0.31% | 256,439.95 | 309 | 1534 |
| 1842 | shenzer88 | -0.30% | 132,718.03 | 1347 | 495 |
| 1841 | Zanzibar1993 | -0.30% | 83,795.34 | 1047 | 794 |
| 1840 | galaktyczny | -0.30% | 122,829.90 | 780 | 1060 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COLUMBUS | 3.07 | 28.18% |
| PURE | 3.37 | 15.02% |
| MFO | 34.40 | 14.67% |
| PROJPRZEM | 23.80 | 13.33% |
| TRANSPOL | 14.60 | 9.77% |
| Więcej ... | ||
| TATRY MOUNTAIN | 70.50 | -10.19% |
| LUBAWA | 11.05 | -5.88% |
| POLENERGIA | 60.00 | -5.81% |
| TORPOL | 66.80 | -5.65% |
| NEXITY | 0.72 | -5.26% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
