Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | AB3G | -0.83% | 92,973.13 | 886 | 969 |
| 1854 | toots | -0.83% | 67,668.06 | 814 | 1040 |
| 1853 | kiel14 | -0.83% | 136,698.89 | 553 | 1300 |
| 1852 | qwertgh | -0.83% | 97,766.08 | 715 | 1137 |
| 1851 | Jarek 97 | -0.83% | 104,793.96 | 692 | 1159 |
| 1850 | kozi1980 | -0.83% | 194,528.12 | 668 | 1182 |
| 1849 | miro1233 | -0.82% | 417,991.81 | 1014 | 835 |
| 1848 | Grzesiekkiller | -0.82% | 107,700.10 | 1042 | 806 |
| 1847 | MariuszSKLAD | -0.82% | 188,674.84 | 507 | 1340 |
| 1846 | OlaBia | -0.82% | 104,297.88 | 696 | 1150 |
| 1845 | pgniech | -0.81% | 169,987.98 | 266 | 1579 |
| 1844 | Mariettaz | -0.81% | 111,782.64 | 138 | 1706 |
| 1843 | sonic | -0.81% | 76,807.37 | 1917 | -74 |
| 1842 | stanislawpardus | -0.81% | 81,306.20 | 1134 | 708 |
| 1841 | yangusiek | -0.80% | 113,914.36 | 77 | 1764 |
| 1840 | alphaalphaka | -0.80% | 129,096.10 | 1308 | 532 |
| 1839 | camus91 | -0.80% | 144,082.55 | 403 | 1436 |
| 1838 | Adiloladam | -0.79% | 149,849.41 | 287 | 1551 |
| 1837 | AndyWAX | -0.79% | 114,858.64 | 1091 | 746 |
| 1836 | KamilaJaniszews | -0.79% | 102,719.62 | 706 | 1130 |
| 1835 | kpl | -0.79% | 99,774.24 | 1092 | 743 |
| 1834 | Piotrektest | -0.78% | 140,662.88 | 192 | 1642 |
| 1833 | mnich3741 | -0.78% | 178,827.33 | 703 | 1130 |
| 1832 | Palucard | -0.78% | 277,013.91 | 343 | 1489 |
| 1831 | bystry1984 | -0.78% | 145,436.89 | 296 | 1535 |
| 1830 | SylBot31 | -0.78% | 117,980.65 | 493 | 1337 |
| 1829 | Fifi2010 | -0.77% | 101,387.77 | 716 | 1113 |
| 1828 | AresInv | -0.77% | 101,288.71 | 717 | 1111 |
| 1827 | radekwitek | -0.76% | 137,296.80 | 347 | 1480 |
| 1826 | nasial | -0.76% | 167,529.09 | 1098 | 728 |
| 1825 | sashapetrova | -0.76% | 104,760.00 | 1097 | 728 |
| 1824 | kingab003 | -0.75% | 119,894.20 | 616 | 1208 |
| 1823 | kkrzyszkowski | -0.75% | 130,290.80 | 2062 | -239 |
| 1822 | cajar | -0.75% | 354,470.47 | 650 | 1172 |
| 1821 | esperandzo | -0.75% | 74,931.21 | 302 | 1519 |
| 1820 | 123jacekb | -0.74% | 109,918.61 | 556 | 1264 |
| 1819 | michal66 | -0.74% | 357,238.94 | 1963 | -144 |
| 1818 | matimateokol | -0.74% | 106,134.65 | 1870 | -52 |
| 1817 | jutra | -0.74% | 247,946.77 | 1895 | -78 |
| 1816 | radziu334 | -0.74% | 103,314.68 | 1103 | 713 |
| 1815 | krowapawelkot | -0.73% | 227,179.02 | 25 | 1790 |
| 1814 | janaszek | -0.73% | 102,998.84 | 1104 | 710 |
| 1813 | micz789 | -0.73% | 123,863.20 | 417 | 1396 |
| 1812 | Nikkub000 | -0.73% | 112,736.62 | 802 | 1010 |
| 1811 | spiridonss | -0.72% | 196,669.14 | 169 | 1642 |
| 1810 | Bartas3600 | -0.71% | 125,290.69 | 1990 | -180 |
| 1809 | mat2205 | -0.71% | 120,994.80 | 819 | 990 |
| 1808 | marhes | -0.71% | 173,254.58 | 1726 | 82 |
| 1807 | adampyka14 | -0.71% | 89,864.23 | 944 | 863 |
| 1806 | MrocznaSulowska | -0.71% | 123,349.48 | 820 | 986 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.86 | 37.86% |
| CAPITAL | 1.70 | 20.57% |
| INC SA | 2.24 | 14.29% |
| PCFGROUP | 3.98 | 9.94% |
| WITTCHEN | 18.60 | 9.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| 3RGAMES | 0.66 | -6.78% |
| MLSYSTEM | 15.70 | -5.54% |
| PROCHEM | 24.00 | -5.51% |
| ASSECOPOL | 225.00 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 133 Spółek | |
| Obrót: | 2,514,699,889 PLN. | |



