Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | Tetmajer | 0.00% | 131,112.80 | 1875 | 0 |
| 1874 | msadel | 0.00% | 113,011.22 | 1874 | 0 |
| 1873 | tobiasz68 | 0.00% | 134,540.44 | 1873 | 0 |
| 1872 | Ptaqu | 0.00% | 122,514.60 | 1872 | 0 |
| 1871 | BankrutuwTrzech | 0.00% | 199,717.80 | 1871 | 0 |
| 1870 | hivszpan | 0.00% | 98,851.53 | 1870 | 0 |
| 1869 | dertrans | 0.00% | 170,910.70 | 1869 | 0 |
| 1868 | Widm0 | 0.00% | 66,316.57 | 1868 | 0 |
| 1867 | endrju19 | 0.00% | 190,877.38 | 1867 | 0 |
| 1866 | Dziabong1985 | 0.00% | 176,169.80 | 1866 | 0 |
| 1865 | ImBack | 0.00% | 106,454.80 | 1865 | 0 |
| 1864 | Diabel | 0.00% | 72,192.42 | 1864 | 0 |
| 1863 | adam0706 | 0.00% | 18,980.61 | 1863 | 0 |
| 1862 | pawelz88 | 0.00% | 195,793.91 | 1862 | 0 |
| 1861 | Sepsa2000 | 0.00% | 196,875.94 | 1861 | 0 |
| 1860 | Elraden | 0.00% | 168,627.12 | 1860 | 0 |
| 1859 | ZacHyY2 | 0.00% | 104,966.20 | 1859 | 0 |
| 1858 | DustyPuppets | 0.00% | 124,580.14 | 1858 | 0 |
| 1857 | macmuras | 0.00% | 144,023.31 | 1857 | 0 |
| 1856 | albert1818 | 0.00% | 116,988.20 | 1856 | 0 |
| 1855 | piotrekla | 0.00% | 293,144.47 | 1855 | 0 |
| 1854 | Hipokrates | 0.00% | 95,875.05 | 1854 | 0 |
| 1853 | Kamil312 | 0.00% | 112,480.01 | 1853 | 0 |
| 1852 | m3x3r | 0.00% | 312,377.38 | 1852 | 0 |
| 1851 | Frejd11 | 0.00% | 117,917.29 | 1851 | 0 |
| 1850 | marekkochazosie | 0.00% | 303,888.25 | 1850 | 0 |
| 1849 | pewny2 | 0.00% | 275,703.78 | 1849 | 0 |
| 1848 | spiridonss | 0.00% | 160,917.16 | 1848 | 0 |
| 1847 | Seba571 | 0.00% | 128,133.30 | 1847 | 0 |
| 1846 | kosa2000 | 0.00% | 170,252.00 | 1846 | 0 |
| 1845 | jegoeminencja | 0.00% | 144,637.02 | 1845 | 0 |
| 1844 | pabblo25 | 0.00% | 63,020.36 | 1844 | 0 |
| 1843 | bandit33 | 0.00% | 119,222.21 | 1843 | 0 |
| 1842 | mateuszmis | 0.00% | 82,410.06 | 1842 | 0 |
| 1841 | Domenati | 0.00% | 154,378.62 | 1841 | 0 |
| 1840 | Alexis16121999 | 0.00% | 41,624.46 | 1840 | 0 |
| 1839 | artur75 | 0.00% | 132,133.80 | 1839 | 0 |
| 1838 | Dewey | 0.00% | 330,795.91 | 1838 | 0 |
| 1837 | astra69 | 0.00% | 216,605.34 | 1837 | 0 |
| 1836 | masilana | 0.00% | 134,750.70 | 1836 | 0 |
| 1835 | marcel23 | 0.00% | 69,843.90 | 1835 | 0 |
| 1834 | TheRobert949 | 0.00% | 139,995.89 | 1834 | 0 |
| 1833 | kamilk10 | 0.00% | 165,475.59 | 1833 | 0 |
| 1832 | ravglowienka | 0.00% | 101,499.09 | 1832 | 0 |
| 1831 | BudGeko | 0.00% | 133,780.09 | 1831 | 0 |
| 1830 | mixer2403 | 0.00% | 150,953.83 | 1830 | 0 |
| 1829 | rafaels15 | 0.00% | 133,428.19 | 1829 | 0 |
| 1828 | calus | 0.00% | 324,325.09 | 1828 | 0 |
| 1827 | beste | 0.00% | 136,955.95 | 1827 | 0 |
| 1826 | kkkap | 0.00% | 34,807.55 | 1826 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.67 | 12.88% |
| MWTRADE | 3.38 | 9.03% |
| SECOGROUP | 33.40 | 7.05% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| BOGDANKA | 30.80 | 6.21% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.48 | -25.00% |
| PURE | 3.05 | -19.59% |
| DINOPL | 32.77 | -18.58% |
| POLTREG | 16.50 | -17.09% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



