Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | krulikbaks | 333536.03 | 160.88% | 224,678.69 | 0 | 138 |
| 137 | JohnnyP | 333711.69 | 264.80% | 272,761.12 | 0 | 137 |
| 136 | tyranis | 333795.09 | -19.44% | 61,214.03 | 0 | 136 |
| 135 | asdfg | 334023.31 | 159.20% | 280,330.03 | 0 | 135 |
| 134 | placebo | 334082.62 | 156.12% | 258,132.72 | 0 | 134 |
| 133 | Aress | 334115.41 | 121.98% | 242,284.31 | 0 | 133 |
| 132 | grom | 334131.72 | 181.49% | 388,348.75 | 0 | 132 |
| 131 | Pirio | 334201.19 | 116.79% | 204,834.89 | 0 | 131 |
| 130 | ratat | 335286.94 | 145.66% | 259,378.64 | 0 | 130 |
| 129 | POL29 | 335880.44 | 86.81% | 172,063.27 | 0 | 129 |
| 128 | jacenty | 335920.44 | 223.16% | 346,642.25 | 0 | 128 |
| 127 | Zawa | 336234.22 | 119.88% | 276,681.94 | 0 | 127 |
| 126 | Adrian434 | 336296.12 | 293.97% | 583,284.81 | 0 | 126 |
| 125 | Mugger20 | 336536.12 | 158.25% | 367,661.22 | 0 | 125 |
| 124 | artk88 | 336709.44 | 87.69% | 134,232.12 | 0 | 124 |
| 123 | mikwafel | 336738.72 | 194.66% | 500,507.69 | 0 | 123 |
| 122 | szczecinski | 336886.56 | 102.94% | 148,004.84 | 0 | 122 |
| 121 | C3IO | 337024.47 | 181.94% | 359,871.38 | 0 | 121 |
| 120 | peepeek | 337614.19 | 143.39% | 351,313.91 | 0 | 120 |
| 119 | Don Tody | 337693.53 | 91.80% | 164,253.81 | 0 | 119 |
| 118 | Krotki | 337740.25 | 129.35% | 253,757.55 | 0 | 118 |
| 117 | Drzazz | 337804.88 | 237.57% | 794,655.81 | 0 | 117 |
| 116 | pawbor17 | 337815.16 | 133.54% | 219,614.91 | 0 | 116 |
| 115 | W4lter | 338546.66 | 79.93% | 130,885.00 | 0 | 115 |
| 114 | prezi139 | 339061.50 | 115.68% | 184,971.67 | 0 | 114 |
| 113 | hooncfot | 339092.25 | 82.84% | 162,496.66 | 0 | 113 |
| 112 | michal145 | 339307.72 | 137.78% | 240,877.77 | 0 | 112 |
| 111 | sebastixs | 339547.31 | 98.02% | 173,838.81 | 0 | 111 |
| 110 | miro1233 | 339552.94 | 195.41% | 410,177.38 | 0 | 110 |
| 109 | minwf | 340108.72 | 126.49% | 260,495.03 | 0 | 109 |
| 108 | misiek1984 | 340383.53 | 88.19% | 109,808.17 | 0 | 108 |
| 107 | qtspider | 340910.88 | 106.89% | 171,346.08 | 0 | 107 |
| 106 | morfeusz1507 | 341048.31 | 135.05% | 202,325.62 | 0 | 106 |
| 105 | maro1983 | 341230.66 | 222.92% | 48,378.55 | 0 | 105 |
| 104 | woron36 | 341414.12 | 148.58% | 273,065.16 | 0 | 104 |
| 103 | Ikswojydolow93 | 341639.56 | 108.21% | 203,669.86 | 0 | 103 |
| 102 | gh0ster | 341936.88 | 134.21% | 151,549.31 | 0 | 102 |
| 101 | jacko88 | 342616.22 | 176.00% | 326,126.69 | 0 | 101 |
| 100 | wojciech1969 | 342936.47 | 349.97% | 633,073.31 | 0 | 100 |
| 99 | marko74 | 343335.53 | 113.46% | 218,608.14 | 0 | 99 |
| 98 | cartographer | 343787.00 | 467.32% | 1,377,389.62 | 0 | 98 |
| 97 | czaki249 | 343851.91 | 150.59% | 269,719.19 | 0 | 97 |
| 96 | iwan4grozny | 343894.50 | 108.77% | 171,023.55 | 0 | 96 |
| 95 | pawelz88 | 344042.50 | 102.33% | 211,506.62 | 0 | 95 |
| 94 | jacekkropek | 344125.44 | 141.98% | 287,105.88 | 0 | 94 |
| 93 | vibrakiller | 345152.81 | 49.24% | 102,563.88 | 0 | 93 |
| 92 | hubi1 | 345385.50 | 497.50% | 114,488.27 | 0 | 92 |
| 91 | norbertn | 345747.56 | 142.35% | 270,207.62 | 0 | 91 |
| 90 | Marzel | 346030.47 | 242.26% | 475,047.34 | 0 | 90 |
| 89 | Egzektor | 346366.62 | 204.80% | 460,875.50 | 0 | 89 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEXPOLSKA | 5.40 | 21.35% |
| MEDINICE | 45.05 | 14.63% |
| STAPORKOW | 5.25 | 14.63% |
| JSW | 32.50 | 9.98% |
| RAFAMET | 48.00 | 9.59% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| COMPERIA | 5.80 | -17.14% |
| MOLECURE | 7.39 | -13.77% |
| URTESTE | 56.20 | -8.77% |
| BUMECH | 24.00 | -7.16% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 127 Spółek | |
| Bez zmian: | 43 Spółek | |
| Spada: | 184 Spółek | |
| Obrót: | 3,770,349,426 PLN. | |



