Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | dimateo | -2.80% | 227,842.42 | 326 | 1462 |
| 1787 | vibrakiller | -2.80% | 79,629.09 | 87 | 1700 |
| 1786 | Nikkub000 | -2.80% | 101,132.50 | 441 | 1345 |
| 1785 | obcy59 | -2.80% | 132,808.19 | 272 | 1513 |
| 1784 | zaleski2000 | -2.80% | 186,792.81 | 636 | 1148 |
| 1783 | Wika2103 | -2.79% | 225,013.39 | 1231 | 552 |
| 1782 | Mario95 | -2.79% | 145,402.94 | 910 | 872 |
| 1781 | POL29 | -2.78% | 155,639.19 | 133 | 1648 |
| 1780 | TomaszP | -2.78% | 180,146.31 | 75 | 1705 |
| 1779 | ErykPie | -2.78% | 67,698.77 | 2 | 1777 |
| 1778 | mjanko | -2.77% | 87,797.76 | 1771 | 7 |
| 1777 | nmichalik | -2.77% | 161,578.66 | 201 | 1576 |
| 1776 | pmbryk | -2.76% | 88,302.49 | 1852 | -76 |
| 1775 | BlueWheeler | -2.76% | 291,041.16 | 293 | 1482 |
| 1774 | skalpelek | -2.75% | 181,714.66 | 300 | 1474 |
| 1773 | pavloo | -2.75% | 97,297.21 | 1878 | -105 |
| 1772 | jacagliwice | -2.75% | 173,002.41 | 181 | 1591 |
| 1771 | Tobi17 | -2.75% | 518,019.53 | 2045 | -274 |
| 1770 | grzezie | -2.75% | 110,151.81 | 436 | 1334 |
| 1769 | pablo2405 | -2.74% | 107,488.29 | 3 | 1766 |
| 1768 | michal66 | -2.74% | 336,661.19 | 368 | 1400 |
| 1767 | Dior | -2.74% | 102,153.95 | 227 | 1540 |
| 1766 | szeryfmk | -2.74% | 356,895.72 | 150 | 1616 |
| 1765 | Wiktoria291005 | -2.74% | 106,431.92 | 587 | 1178 |
| 1764 | 7filip | -2.73% | 101,501.46 | 1713 | 51 |
| 1763 | dabrosia | -2.73% | 99,761.34 | 1925 | -162 |
| 1762 | gpawel | -2.72% | 76,331.84 | 1962 | -200 |
| 1761 | pawelk857 | -2.72% | 297,692.31 | 118 | 1643 |
| 1760 | kowalu | -2.72% | 223,110.05 | 330 | 1430 |
| 1759 | ethronic | -2.72% | 89,258.54 | 1894 | -135 |
| 1758 | matidab | -2.72% | 145,716.02 | 1960 | -202 |
| 1757 | czaki249 | -2.71% | 240,384.59 | 81 | 1676 |
| 1756 | michalwi2004 | -2.71% | 75,892.22 | 1937 | -181 |
| 1755 | baltazarrr | -2.71% | 139,799.47 | 26 | 1729 |
| 1754 | pastan | -2.70% | 145,405.02 | 55 | 1699 |
| 1753 | artur75 | -2.70% | 114,764.77 | 395 | 1358 |
| 1752 | piokre005 | -2.70% | 96,513.09 | 1718 | 34 |
| 1751 | sebastixs | -2.70% | 155,879.20 | 206 | 1545 |
| 1750 | Naratov | -2.69% | 129,687.47 | 638 | 1112 |
| 1749 | 235mati | -2.69% | 91,662.75 | 138 | 1611 |
| 1748 | szymon30032005 | -2.68% | 205,800.86 | 109 | 1639 |
| 1747 | maxipat | -2.67% | 189,828.38 | 449 | 1298 |
| 1746 | mjakson | -2.67% | 231,759.70 | 1805 | -59 |
| 1745 | davedm | -2.67% | 160,283.20 | 448 | 1297 |
| 1744 | Ikswojydolow | -2.66% | 148,360.05 | 298 | 1446 |
| 1743 | Jakub1995 | -2.66% | 131,483.62 | 76 | 1667 |
| 1742 | putis | -2.66% | 172,882.05 | 434 | 1308 |
| 1741 | Mordeath92 | -2.65% | 127,988.73 | 455 | 1286 |
| 1740 | MTmarcin | -2.65% | 457,232.78 | 116 | 1624 |
| 1739 | Ekon | -2.64% | 127,965.66 | 114 | 1625 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BRAND24 | 59.40 | 8.79% |
| ORCOGROUP | 4.76 | 7.21% |
| CAPTORTX | 49.50 | 6.91% |
| LIBET | 1.54 | 5.86% |
| RENDER | 76.60 | 5.22% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ENEA | 19.17 | -13.02% |
| DEKPOL | 83.80 | -12.71% |
| TAURONPE | 9.46 | -11.11% |
| PGE | 9.87 | -8.86% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 53 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 256 Spółek | |
| Obrót: | 717,071,442 PLN. | |



