Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | gajargo | 0.00% | 113,505.40 | 1717 | 0 |
| 1716 | lokitheking | 0.00% | 106,112.84 | 1716 | 0 |
| 1715 | kajetan1 | 0.00% | 124,386.10 | 1715 | 0 |
| 1714 | Berciej | 0.00% | 123,882.20 | 1714 | 0 |
| 1713 | wyspa | 0.00% | 123,392.00 | 1713 | 0 |
| 1712 | lopke | 0.00% | 667,458.25 | 1712 | 0 |
| 1711 | jonssa | 0.00% | 161,494.70 | 1711 | 0 |
| 1710 | grabski99 | 0.00% | 160,256.66 | 1710 | 0 |
| 1709 | mati77777 | 0.00% | 82,690.77 | 1709 | 0 |
| 1708 | fitolt | 0.00% | 1,928,554.75 | 1708 | 0 |
| 1707 | KruciGang | 0.00% | 102,173.98 | 1707 | 0 |
| 1706 | bartwox | 0.00% | 80,617.92 | 1706 | 0 |
| 1705 | kacperciecwierz | 0.00% | 110,257.77 | 1705 | 0 |
| 1704 | Martynac | 0.00% | 137,157.44 | 1704 | 0 |
| 1703 | Moroner | 0.00% | 134,636.80 | 1703 | 0 |
| 1702 | Dargen | 0.00% | 105,357.90 | 1702 | 0 |
| 1701 | davio1991 | 0.00% | 116,742.55 | 1701 | 0 |
| 1700 | kingab003 | 0.00% | 117,352.40 | 1700 | 0 |
| 1699 | patrick9963 | 0.00% | 115,500.45 | 1699 | 0 |
| 1698 | Kamil312 | 0.00% | 118,262.31 | 1698 | 0 |
| 1697 | wklejna | 0.00% | 81,830.62 | 1697 | 0 |
| 1696 | marecki1800 | 0.00% | 111,039.52 | 1696 | 0 |
| 1695 | jureczek6619 | 0.00% | 88,049.53 | 1695 | 0 |
| 1694 | menacha | 0.00% | 124,196.46 | 1694 | 0 |
| 1693 | starwader | 0.00% | 112,054.10 | 1693 | 0 |
| 1692 | piohenwppl | 0.00% | 89,716.00 | 1692 | 0 |
| 1691 | Karabin | 0.00% | 167,377.88 | 1691 | 0 |
| 1690 | AndyWAX | 0.00% | 119,490.50 | 1690 | 0 |
| 1689 | Grzesiekkiller | 0.00% | 112,036.50 | 1689 | 0 |
| 1688 | Metju | 0.00% | 77,303.60 | 1688 | 0 |
| 1687 | alekmistrz | 0.00% | 37,052.18 | 1687 | 0 |
| 1686 | sashapetrova | 0.00% | 108,800.00 | 1686 | 0 |
| 1685 | Mareksmx | 0.00% | 64,373.72 | 1685 | 0 |
| 1684 | zelazowy | 0.00% | 107,960.37 | 1684 | 0 |
| 1683 | radziu334 | 0.00% | 107,185.00 | 1683 | 0 |
| 1682 | DajmieHajsy | 0.00% | 53,042.96 | 1682 | 0 |
| 1681 | janaszek | 0.00% | 106,832.80 | 1681 | 0 |
| 1680 | Julia nr17 | 0.00% | 99,885.50 | 1680 | 0 |
| 1679 | 39516 | 0.00% | 178,650.34 | 1679 | 0 |
| 1678 | tutu | 0.00% | 60,982.98 | 1678 | 0 |
| 1677 | Zawa | 0.00% | 253,322.55 | 1677 | 0 |
| 1676 | Jakub234 | 0.00% | 104,539.00 | 1676 | 0 |
| 1675 | Max32 | 0.00% | 124,595.62 | 1675 | 0 |
| 1674 | milenaw | 0.00% | 101,169.51 | 1674 | 0 |
| 1673 | tyleilemasz | 0.00% | 103,544.45 | 1673 | 0 |
| 1672 | angies1986gmai | 0.00% | 115,405.96 | 1672 | 0 |
| 1671 | 8365224 | 0.00% | 94,724.95 | 1671 | 0 |
| 1670 | Grzesiek1 | 0.00% | 182,243.41 | 1670 | 0 |
| 1669 | Jezdziec | 0.00% | 94,612.50 | 1669 | 0 |
| 1668 | Kamil3112 | 0.00% | 140,744.62 | 1668 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



