Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | wolf80 | -2.85% | 103,095.90 | 1968 | -199 |
| 1768 | sdmochowski | -2.85% | 116,501.17 | 197 | 1571 |
| 1767 | Lianus | -2.84% | 206,638.33 | 397 | 1370 |
| 1766 | pawelp09 | -2.84% | 660,573.25 | 235 | 1531 |
| 1765 | Panzer11794 | -2.84% | 187,706.06 | 808 | 957 |
| 1764 | fiow | -2.83% | 113,737.65 | 575 | 1189 |
| 1763 | Dobrohoczy | -2.82% | 361,117.59 | 238 | 1525 |
| 1762 | Mtom1907 | -2.82% | 129,363.57 | 730 | 1032 |
| 1761 | BlX | -2.80% | 161,086.66 | 1771 | -10 |
| 1760 | krowapawelkot | -2.79% | 262,530.59 | 812 | 948 |
| 1759 | Adeksu1 | -2.79% | 121,598.58 | 783 | 976 |
| 1758 | Sylwekg81 | -2.79% | 114,606.53 | 1962 | -204 |
| 1757 | adampyka14 | -2.79% | 89,596.30 | 305 | 1452 |
| 1756 | Kierzirek | -2.78% | 156,752.56 | 494 | 1262 |
| 1755 | PLEKTRON | -2.78% | 105,738.18 | 439 | 1316 |
| 1754 | obson21 | -2.77% | 120,431.96 | 190 | 1564 |
| 1753 | Danekjt | -2.77% | 152,092.23 | 517 | 1236 |
| 1752 | Izuru | -2.76% | 255,209.31 | 1293 | 459 |
| 1751 | vikulam | -2.76% | 231,636.41 | 1859 | -108 |
| 1750 | Lucasus666 | -2.75% | 122,454.12 | 352 | 1398 |
| 1749 | Dziabong1985 | -2.75% | 179,039.11 | 701 | 1048 |
| 1748 | alekmistrz | -2.74% | 50,651.04 | 103 | 1645 |
| 1747 | glok15 | -2.74% | 138,214.55 | 170 | 1577 |
| 1746 | jaro77 | -2.73% | 32,981.33 | 555 | 1191 |
| 1745 | kikownica | -2.73% | 344,498.88 | 258 | 1487 |
| 1744 | tredaw | -2.73% | 113,975.50 | 1934 | -190 |
| 1743 | micz789 | -2.72% | 130,948.37 | 220 | 1523 |
| 1742 | Marco123321 | -2.72% | 132,037.95 | 855 | 887 |
| 1741 | Johnny | -2.72% | 140,655.70 | 202 | 1539 |
| 1740 | Tumek | -2.71% | 147,403.28 | 66 | 1674 |
| 1739 | kofixix | -2.71% | 137,247.55 | 343 | 1396 |
| 1738 | jedi13 | -2.70% | 52,339.43 | 377 | 1361 |
| 1737 | tadeohutnik | -2.70% | 164,988.00 | 2037 | -300 |
| 1736 | SirSkoti | -2.69% | 168,733.05 | 1836 | -100 |
| 1735 | niemal | -2.67% | 208,394.88 | 157 | 1578 |
| 1734 | bondar | -2.66% | 161,617.55 | 1891 | -157 |
| 1733 | moskit133 | -2.66% | 110,769.99 | 431 | 1302 |
| 1732 | mentosnsc | -2.66% | 141,270.91 | 623 | 1109 |
| 1731 | gerwazyyy | -2.65% | 272,919.72 | 2088 | -357 |
| 1730 | studencina | -2.65% | 1,019,285.38 | 1904 | -174 |
| 1729 | davedm | -2.65% | 169,508.00 | 652 | 1077 |
| 1728 | nied25 | -2.64% | 124,398.16 | 2075 | -347 |
| 1727 | gpawel | -2.64% | 73,859.14 | 1025 | 702 |
| 1726 | aneklo000 | -2.64% | 124,198.37 | 77 | 1649 |
| 1725 | blaugrana | -2.64% | 308,515.16 | 1955 | -230 |
| 1724 | michal5126 | -2.62% | 175,571.08 | 448 | 1276 |
| 1723 | krystianroza | -2.62% | 147,131.55 | 1180 | 543 |
| 1722 | woju26 | -2.62% | 228,615.80 | 900 | 822 |
| 1721 | Ekon | -2.62% | 121,481.92 | 2100 | -379 |
| 1720 | karolina2000b | -2.61% | 146,811.55 | 1901 | -181 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



