Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | m3x3r | 277666.03 | 140.15% | 339,673.66 | 0 | 501 |
| 502 | miamol | 277632.38 | 175.45% | 281,717.41 | 0 | 502 |
| 503 | escobarca2 | 277547.59 | 125.56% | 274,116.62 | 0 | 503 |
| 504 | Limex1554 | 277479.84 | 40.92% | 85,581.86 | 0 | 504 |
| 505 | winner1988 | 277448.03 | 94.38% | 215,549.36 | 0 | 505 |
| 506 | megatron1 | 277321.34 | 65.15% | 154,137.67 | 0 | 506 |
| 507 | dertrans | 277281.12 | 211.85% | 180,666.94 | 0 | 507 |
| 508 | PanJanek | 277270.69 | 46.26% | 141,696.34 | 0 | 508 |
| 509 | diil | 277134.78 | 86.66% | 170,487.30 | 0 | 509 |
| 510 | yangusiek | 276895.16 | 22.94% | 101,517.74 | 0 | 510 |
| 511 | vdswer | 276711.09 | 46.42% | 75,135.13 | 0 | 511 |
| 512 | Rvdosz | 276635.75 | 117.12% | 226,615.23 | 0 | 512 |
| 513 | michalrem | 276444.00 | 39.62% | 143,034.67 | 0 | 513 |
| 514 | PaulMed | 276399.94 | 47.70% | 138,527.06 | 0 | 514 |
| 515 | SIRIAN | 276234.84 | 5.25% | 96,045.81 | 0 | 515 |
| 516 | Marceli2011 | 276231.00 | 67.86% | 152,801.05 | 0 | 516 |
| 517 | patrykorz12 | 276204.12 | 102.89% | 227,063.98 | 0 | 517 |
| 518 | shinusia | 275877.03 | 166.98% | 385,750.28 | 0 | 518 |
| 519 | dymek1116 | 275773.03 | 97.65% | 226,096.80 | 0 | 519 |
| 520 | wacu07 | 275732.97 | 65.71% | 157,823.27 | 0 | 520 |
| 521 | astra69 | 275543.16 | 105.32% | 233,956.94 | 0 | 521 |
| 522 | Multimaestro | 275290.38 | 93.93% | 212,344.44 | 0 | 522 |
| 523 | tserafin7 | 274737.47 | 106.94% | 211,424.05 | 0 | 523 |
| 524 | izabela17162 | 274730.12 | 95.52% | 211,220.05 | 0 | 524 |
| 525 | Agnieszka UG | 274648.53 | 47.92% | 142,646.70 | 0 | 525 |
| 526 | rafaels15 | 274643.62 | 39.86% | 134,876.55 | 0 | 526 |
| 527 | elninio | 274313.84 | 50.11% | 135,243.09 | 0 | 527 |
| 528 | Marco123321 | 274300.66 | 40.64% | 136,983.03 | 0 | 528 |
| 529 | modzel2008 | 274150.81 | 29.77% | 111,351.31 | 0 | 529 |
| 530 | mak555 | 274055.50 | 111.62% | 142,228.39 | 0 | 530 |
| 531 | Arkadiusz47 | 274005.56 | 84.60% | 209,665.41 | 0 | 531 |
| 532 | leniwcz | 273863.06 | 28.54% | 118,089.67 | 0 | 532 |
| 533 | Logon | 273854.31 | 62.72% | 167,341.70 | 0 | 533 |
| 534 | alexandrapysz | 273840.12 | 108.02% | 262,165.59 | 0 | 534 |
| 535 | BORY | 273797.81 | 34.19% | 115,552.79 | 0 | 535 |
| 536 | Ekon | 273729.34 | 6.95% | 142,391.61 | 0 | 536 |
| 537 | Stazx | 273537.84 | 79.79% | 184,312.05 | 0 | 537 |
| 538 | dz3kyl | 273457.50 | 27.96% | 115,058.42 | 0 | 538 |
| 539 | Dobrohoczy | 273417.00 | 146.55% | 366,686.12 | 0 | 539 |
| 540 | kamilk10 | 273318.12 | 68.86% | 178,912.59 | 0 | 540 |
| 541 | tomek187 | 273241.28 | 85.72% | 155,268.00 | 0 | 541 |
| 542 | kkawczak | 273043.56 | 226.83% | 252,678.30 | 0 | 542 |
| 543 | kkammarre | 272962.19 | 96.87% | 212,987.00 | 0 | 543 |
| 544 | grabski99 | 272948.00 | 64.93% | 162,562.88 | 0 | 544 |
| 545 | Andy21 | 272646.03 | 54.77% | 104,792.77 | 0 | 545 |
| 546 | BansheeRune | 272107.72 | 272.07% | 1,169,287.88 | 0 | 546 |
| 547 | proteus | 271993.00 | 62.01% | 152,956.31 | 0 | 547 |
| 548 | sellin | 271748.19 | 100.37% | 232,757.95 | 0 | 548 |
| 549 | Dior | 271728.88 | 33.23% | 112,307.42 | 0 | 549 |
| 550 | daniel888 | 271542.66 | 27.13% | 113,042.21 | 0 | 550 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROJPRZEM | 19.20 | 4.07% |
| CDRL | 7.75 | 4.03% |
| LSISOFT | 32.20 | 3.87% |
| RAEN | 0.51 | 3.85% |
| NTCAPITAL | 0.57 | 3.27% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 4.29 | -12.45% |
| MEDINICE | 39.85 | -7.33% |
| BUMECH | 19.14 | -7.31% |
| SUNEX | 5.05 | -6.83% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 84 Spółek | |
| Bez zmian: | 85 Spółek | |
| Spada: | 185 Spółek | |
| Obrót: | 431,745,350 PLN. | |



