Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ravglowienka | 271540.44 | 32.65% | 98,693.85 | 0 | 551 |
| 552 | eska66 | 271259.00 | 80.41% | 192,259.44 | 0 | 552 |
| 553 | wokulski79 | 271230.91 | 50.62% | 145,190.58 | 0 | 553 |
| 554 | umbas | 270921.56 | 92.15% | 197,948.08 | 0 | 554 |
| 555 | ZacHyY2 | 270463.12 | 25.64% | 109,250.50 | 0 | 555 |
| 556 | milosz87 | 270437.56 | 145.34% | 308,565.00 | 0 | 556 |
| 557 | Adam55 | 270356.25 | 17.02% | 100,350.22 | 0 | 557 |
| 558 | Adam6830 | 270259.56 | 163.26% | 433,669.38 | 0 | 558 |
| 559 | calus | 269917.00 | 136.30% | 336,331.59 | 0 | 559 |
| 560 | Diabel | 269905.19 | -9.31% | 71,761.72 | 0 | 560 |
| 561 | kornnelus | 269469.00 | 82.86% | 164,151.28 | 0 | 561 |
| 562 | rubikons | 269439.53 | 101.11% | 229,342.30 | 0 | 562 |
| 563 | Marlin | 269438.59 | 76.88% | 166,382.80 | 0 | 563 |
| 564 | szycha3 | 269404.50 | -40.97% | 57,223.32 | 0 | 564 |
| 565 | Ellmoo | 269163.75 | 116.21% | 245,266.38 | 0 | 565 |
| 566 | Wrzos | 268754.38 | 48.19% | 142,290.70 | 0 | 566 |
| 567 | szczurek16v | 268586.31 | -44.16% | 50,237.42 | 0 | 567 |
| 568 | HammanNTC | 268515.75 | 58.63% | 64,373.55 | 0 | 568 |
| 569 | zawalok12 | 268372.28 | 147.94% | 489,592.56 | 0 | 569 |
| 570 | menacha | 268282.44 | 30.16% | 115,883.94 | 0 | 570 |
| 571 | doughnut | 268098.78 | 138.44% | 322,310.00 | 0 | 571 |
| 572 | mateuszr93 | 268056.50 | 109.94% | 270,855.44 | 0 | 572 |
| 573 | Generauu | 267912.78 | 2.23% | 95,446.00 | 0 | 573 |
| 574 | krystian03 | 267875.50 | 63.61% | 116,917.92 | 0 | 574 |
| 575 | goohmusic | 267847.19 | 7.17% | 95,224.84 | 0 | 575 |
| 576 | Sylwekg81 | 267728.72 | 29.11% | 118,493.73 | 0 | 576 |
| 577 | Jaszczomb | 267723.94 | 27.18% | 112,832.52 | 0 | 577 |
| 578 | MinasMorgul | 267628.69 | 64.40% | 166,124.62 | 0 | 578 |
| 579 | zschoke123 | 267361.44 | 51.34% | 145,971.58 | 0 | 579 |
| 580 | tredaw | 267304.66 | 33.91% | 115,866.97 | 0 | 580 |
| 581 | bondar | 267292.66 | 59.28% | 167,598.52 | 0 | 581 |
| 582 | Chmielu1 | 266961.72 | 148.90% | 316,390.12 | 0 | 582 |
| 583 | bogdan26 | 266734.19 | 40.35% | 125,085.00 | 0 | 583 |
| 584 | KasiaMalej | 266714.12 | 73.04% | 147,601.30 | 0 | 584 |
| 585 | zaleski2000 | 266566.53 | 127.84% | 250,103.73 | 0 | 585 |
| 586 | martinmen | 266511.25 | 267.73% | 913,344.50 | 0 | 586 |
| 587 | MMI | 266358.97 | -76.96% | 40,040.58 | 0 | 587 |
| 588 | konrad123456 | 266282.19 | 15.32% | 109,016.47 | 0 | 588 |
| 589 | Kamil1988maly | 266275.94 | -6.99% | 86,463.16 | 0 | 589 |
| 590 | adam0706 | 266039.22 | -67.13% | 20,458.69 | 0 | 590 |
| 591 | qba993 | 266034.38 | 59.49% | 182,767.81 | 0 | 591 |
| 592 | Dielaune | 266029.16 | 17.43% | 106,885.64 | 0 | 592 |
| 593 | Master1996 | 266008.53 | 30.15% | 123,582.79 | 0 | 593 |
| 594 | wizreal | 265889.62 | 32.94% | 112,616.84 | 0 | 594 |
| 595 | mgjimmy493 | 265787.81 | 65.00% | 170,019.72 | 0 | 595 |
| 596 | darkopolo | 265752.72 | 171.85% | 432,484.59 | 0 | 596 |
| 597 | michal66 | 265733.53 | 143.98% | 360,141.00 | 0 | 597 |
| 598 | siwospl | 265718.34 | 40.61% | 127,286.86 | 0 | 598 |
| 599 | bwro | 265666.53 | 62.79% | 169,718.47 | 0 | 599 |
| 600 | Czarny Lampart | 265542.78 | 149.18% | 163,939.38 | 0 | 600 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROJPRZEM | 19.20 | 4.07% |
| CDRL | 7.75 | 4.03% |
| LSISOFT | 32.20 | 3.87% |
| RAEN | 0.51 | 3.85% |
| NTCAPITAL | 0.57 | 3.27% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 4.29 | -12.45% |
| MEDINICE | 39.85 | -7.33% |
| BUMECH | 19.14 | -7.31% |
| SUNEX | 5.05 | -6.83% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 84 Spółek | |
| Bez zmian: | 85 Spółek | |
| Spada: | 185 Spółek | |
| Obrót: | 431,745,350 PLN. | |



