Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | basior86 | 0.38% | 139,417.09 | 623 | 78 |
| 702 | Mariia | 0.38% | 103,231.84 | 485 | 217 |
| 703 | domingo84 | 0.38% | 66,245.27 | 749 | -46 |
| 704 | obson21 | 0.38% | 104,010.64 | 582 | 122 |
| 705 | swacik217 | 0.37% | 246,625.11 | 673 | 32 |
| 706 | Masteryko | 0.37% | 86,622.53 | 1259 | -553 |
| 707 | Jimbei | 0.37% | 84,931.72 | 1678 | -971 |
| 708 | Janzar | 0.37% | 108,312.93 | 1060 | -352 |
| 709 | Brtk | 0.36% | 104,962.51 | 675 | 34 |
| 710 | Zylerus | 0.36% | 100,160.08 | 1096 | -386 |
| 711 | CZORTCZORT | 0.36% | 84,538.75 | 1673 | -962 |
| 712 | BORY | 0.36% | 112,725.56 | 1082 | -370 |
| 713 | Graucho | 0.35% | 1,043,823.75 | 406 | 307 |
| 714 | HalinaBerowska | 0.35% | 103,323.19 | 946 | -232 |
| 715 | mastie | 0.35% | 99,611.20 | 1913 | -1198 |
| 716 | Ewelina2209 | 0.35% | 143,583.44 | 1742 | -1026 |
| 717 | bogdan26 | 0.34% | 125,247.45 | 1142 | -425 |
| 718 | kdepciuch | 0.34% | 112,540.98 | 1760 | -1042 |
| 719 | The Miz | 0.34% | 287,042.41 | 518 | 201 |
| 720 | JaNtrix | 0.34% | 77,075.46 | 888 | -168 |
| 721 | Kamil0 | 0.34% | 117,312.23 | 967 | -246 |
| 722 | Piotrekmi | 0.33% | 70,092.88 | 1184 | -462 |
| 723 | Adamolv | 0.33% | 88,280.74 | 789 | -66 |
| 724 | otadeo | 0.33% | 80,982.65 | 751 | -27 |
| 725 | dzieku | 0.33% | 81,253.30 | 932 | -207 |
| 726 | Marlin | 0.33% | 171,579.48 | 73 | 653 |
| 727 | Natq | 0.33% | 89,010.40 | 1306 | -579 |
| 728 | grzeq | 0.33% | 137,746.70 | 1880 | -1152 |
| 729 | traviqe | 0.33% | 102,040.95 | 1069 | -340 |
| 730 | norbertn | 0.33% | 262,673.50 | 1831 | -1101 |
| 731 | Dandi92 | 0.33% | 150,957.80 | 633 | 98 |
| 732 | Wojt595 | 0.32% | 110,611.12 | 990 | -258 |
| 733 | biekat | 0.32% | 80,665.00 | 941 | -208 |
| 734 | 41317 | 0.32% | 105,998.70 | 1749 | -1015 |
| 735 | matixoon | 0.32% | 449,667.22 | 522 | 213 |
| 736 | Bartoszinwestor | 0.31% | 105,840.87 | 1665 | -929 |
| 737 | jedi13 | 0.31% | 53,838.44 | 410 | 327 |
| 738 | dawidzgr | 0.31% | 319,246.12 | 365 | 373 |
| 739 | Lukib | 0.31% | 115,944.92 | 1034 | -295 |
| 740 | esiu | 0.31% | 144,519.88 | 330 | 410 |
| 741 | mkrupa | 0.31% | 78,353.99 | 1165 | -424 |
| 742 | Grzegorz2005 | 0.31% | 93,655.80 | 891 | -149 |
| 743 | Rivana | 0.31% | 126,247.64 | 647 | 96 |
| 744 | rownorok | 0.30% | 393,241.91 | 173 | 571 |
| 745 | lordbiscuit | 0.30% | 77,528.98 | 1714 | -969 |
| 746 | horror18 | 0.30% | 107,305.10 | 900 | -154 |
| 747 | gutek71 | 0.30% | 112,464.88 | 999 | -252 |
| 748 | Wredna | 0.30% | 110,959.22 | 831 | -83 |
| 749 | adi09 | 0.30% | 66,954.38 | 134 | 615 |
| 750 | Petterr | 0.29% | 86,503.66 | 924 | -174 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.86 | 37.86% |
| CAPITAL | 1.70 | 20.57% |
| INC SA | 2.24 | 14.29% |
| PCFGROUP | 3.98 | 9.94% |
| WITTCHEN | 18.60 | 9.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| 3RGAMES | 0.66 | -6.78% |
| MLSYSTEM | 15.70 | -5.54% |
| PROCHEM | 24.00 | -5.51% |
| ASSECOPOL | 225.00 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 133 Spółek | |
| Obrót: | 2,514,699,889 PLN. | |



