Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 1ndygo | 0.00% | 100,606.45 | 847 | 0 |
| 848 | RedMoonster | 0.00% | 100,424.86 | 848 | 0 |
| 849 | nkasz | 0.00% | 100,421.40 | 849 | 0 |
| 850 | DLimsad | 0.00% | 108,473.86 | 850 | 0 |
| 851 | kristopher1 | 0.00% | 20,551.08 | 851 | 0 |
| 852 | In7side | 0.00% | 102,217.60 | 852 | 0 |
| 853 | kovalevska00 | 0.00% | 100,972.34 | 853 | 0 |
| 854 | forvm | 0.00% | 100,020.25 | 854 | 0 |
| 855 | pchelalublin | 0.00% | 109,519.00 | 855 | 0 |
| 856 | mira36 | 0.00% | 100,568.00 | 856 | 0 |
| 857 | 44972 | 0.00% | 100,561.20 | 857 | 0 |
| 858 | dkw | 0.00% | 100,634.00 | 858 | 0 |
| 859 | antyneutrino | 0.00% | 101,354.81 | 859 | 0 |
| 860 | jacekoszczypko | 0.00% | 103,639.40 | 860 | 0 |
| 861 | Jowenta | 0.00% | 100,827.90 | 861 | 0 |
| 862 | DSkowron | 0.00% | 99,564.84 | 862 | 0 |
| 863 | mkrypton | 0.00% | 113,887.00 | 863 | 0 |
| 864 | rafaels15 | 0.00% | 135,931.30 | 864 | 0 |
| 865 | thosu | 0.00% | 99,826.84 | 865 | 0 |
| 866 | gabakozowskaa | 0.00% | 102,195.96 | 866 | 0 |
| 867 | izakizkamizka | 0.00% | 100,902.05 | 867 | 0 |
| 868 | daro4444 | 0.00% | 101,316.87 | 868 | 0 |
| 869 | knt | 0.00% | 102,180.80 | 869 | 0 |
| 870 | Wodnik111 | 0.00% | 104,317.97 | 870 | 0 |
| 871 | matixoon | 0.00% | 419,433.72 | 871 | 0 |
| 872 | AnimaMundi | 0.00% | 109,773.52 | 872 | 0 |
| 873 | Borys95 | 0.00% | 81,718.10 | 873 | 0 |
| 874 | Kamil0 | 0.00% | 114,909.72 | 874 | 0 |
| 875 | bogdan26 | 0.00% | 125,948.55 | 875 | 0 |
| 876 | GoldenGirl | 0.00% | 101,172.16 | 876 | 0 |
| 877 | Alpaczino | 0.00% | 109,001.16 | 877 | 0 |
| 878 | olif | 0.00% | 98,574.40 | 878 | 0 |
| 879 | KaPL | 0.00% | 100,290.10 | 879 | 0 |
| 880 | Ewus | 0.00% | 100,237.82 | 880 | 0 |
| 881 | Ribi | 0.00% | 284,943.34 | 881 | 0 |
| 882 | dertrans | 0.00% | 193,631.98 | 882 | 0 |
| 883 | ryba | 0.00% | 100,363.35 | 883 | 0 |
| 884 | AD21K | 0.00% | 98,858.53 | 884 | 0 |
| 885 | Casyer | 0.00% | 101,152.80 | 885 | 0 |
| 886 | mkrupa | 0.00% | 78,746.77 | 886 | 0 |
| 887 | akeber | 0.00% | 101,072.76 | 887 | 0 |
| 888 | ganberds | 0.00% | 97,596.50 | 888 | 0 |
| 889 | tjking | 0.00% | 99,977.80 | 889 | 0 |
| 890 | BlX | 0.00% | 146,004.95 | 890 | 0 |
| 891 | laba123 | 0.00% | 116,457.45 | 891 | 0 |
| 892 | Arid069 | 0.00% | 100,179.45 | 892 | 0 |
| 893 | Mayoumi | 0.00% | 100,261.20 | 893 | 0 |
| 894 | michal25093 | 0.00% | 114,296.80 | 894 | 0 |
| 895 | macieqqq | 0.00% | 106,425.84 | 895 | 0 |
| 896 | Barsered | 0.00% | 100,943.50 | 896 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



