Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | toudji | 228966.23 | 36.91% | 110,184.96 | 0 | 1001 |
| 1002 | damianosiem3 | 228952.34 | -5.35% | 88,555.08 | 0 | 1002 |
| 1003 | dmnrth | 228932.09 | 0.66% | 100,396.90 | 0 | 1003 |
| 1004 | jozek1993b | 228901.42 | 75.36% | 144,925.30 | 0 | 1004 |
| 1005 | macmuras | 228732.61 | 44.95% | 146,665.92 | 0 | 1005 |
| 1006 | Wiksci2 | 228725.36 | 108.04% | 281,103.69 | 0 | 1006 |
| 1007 | juljul | 228719.53 | 56.01% | 149,569.89 | 0 | 1007 |
| 1008 | Johnny | 228666.53 | 45.24% | 138,961.03 | 0 | 1008 |
| 1009 | hqevents | 228570.41 | 15.97% | 114,716.00 | 0 | 1009 |
| 1010 | jacktnt | 228354.59 | -28.73% | 68,549.82 | 0 | 1010 |
| 1011 | radko25 | 228327.09 | 18.71% | 110,059.82 | 0 | 1011 |
| 1012 | Grzesiekkiller | 228126.77 | 14.71% | 110,443.50 | 0 | 1012 |
| 1013 | lukasz55110 | 227944.98 | 93.70% | 191,725.62 | 0 | 1013 |
| 1014 | Arturgra | 227889.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1014 |
| 1015 | sashapetrova | 227770.55 | 11.60% | 107,400.00 | 0 | 1015 |
| 1016 | shady2091 | 227756.81 | 14.91% | 114,212.00 | 0 | 1016 |
| 1017 | Shisho17 | 227694.00 | 1.81% | 101,639.00 | 0 | 1017 |
| 1018 | Raynold15 | 227573.67 | 34.94% | 140,192.00 | 0 | 1018 |
| 1019 | sebastian | 227515.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1019 |
| 1020 | gozdzik92 | 227303.16 | -0.52% | 99,385.84 | 0 | 1020 |
| 1021 | Endrjiuuu | 227235.30 | 41.02% | 143,267.06 | 0 | 1021 |
| 1022 | HeavyR1 | 227207.44 | 60.67% | 152,159.89 | 0 | 1022 |
| 1023 | spiridonss | 227097.19 | 61.68% | 163,804.06 | 0 | 1023 |
| 1024 | bartsss | 227055.91 | 33.33% | 138,278.23 | 0 | 1024 |
| 1025 | adamus | 227017.73 | -0.66% | 99,336.83 | 0 | 1025 |
| 1026 | cpawols | 227005.66 | 1.03% | 101,021.65 | 0 | 1026 |
| 1027 | portyk2 | 226978.42 | 26.86% | 119,138.20 | 0 | 1027 |
| 1028 | MrocznaSulowska | 226800.28 | 27.06% | 119,399.38 | 0 | 1028 |
| 1029 | uczen | 226707.27 | 26.97% | 112,082.63 | 0 | 1029 |
| 1030 | lukasz006 | 226704.84 | 3.07% | 101,750.95 | 0 | 1030 |
| 1031 | Dj Garazu | 226605.30 | 13.41% | 108,784.36 | 0 | 1031 |
| 1032 | BSzym | 226592.45 | 19.50% | 108,935.00 | 0 | 1032 |
| 1033 | Dillu | 226538.52 | 30.37% | 124,867.57 | 0 | 1033 |
| 1034 | lukaszn | 226517.81 | 19.46% | 117,143.93 | 0 | 1034 |
| 1035 | Paulik | 226505.05 | 82.45% | 200,560.62 | 0 | 1035 |
| 1036 | Zdziszko | 226290.53 | 63.66% | 180,519.31 | 0 | 1036 |
| 1037 | HAPPYSOSNA | 226120.67 | -6.83% | 92,547.59 | 0 | 1037 |
| 1038 | DiedHasan | 226073.44 | 60.06% | 149,032.31 | 0 | 1038 |
| 1039 | majtyna | 226042.86 | 9.80% | 109,234.00 | 0 | 1039 |
| 1040 | rudyyyy | 225944.70 | -0.84% | 89,553.40 | 0 | 1040 |
| 1041 | piotzajac666 | 225936.59 | 65.89% | 200,760.98 | 0 | 1041 |
| 1042 | KamilMusial12 | 225934.86 | 30.12% | 132,525.92 | 0 | 1042 |
| 1043 | SirSkoti | 225831.88 | 66.77% | 160,821.83 | 0 | 1043 |
| 1044 | starwader | 225829.36 | 13.11% | 110,355.50 | 0 | 1044 |
| 1045 | pawelek116b | 225820.25 | 13.98% | 89,710.55 | 0 | 1045 |
| 1046 | mustaffa79 | 225797.55 | 0.98% | 100,983.07 | 0 | 1046 |
| 1047 | jarzya | 225562.66 | 43.23% | 143,347.20 | 0 | 1047 |
| 1048 | kszy99 | 225561.38 | -3.72% | 93,151.34 | 0 | 1048 |
| 1049 | zydziu666 | 225519.00 | 15.94% | 113,024.70 | 0 | 1049 |
| 1050 | damianjakubiak | 225509.77 | 101.35% | 209,505.41 | 0 | 1050 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 11.60 | 13.73% |
| DBENERGY | 9.70 | 10.48% |
| MEDINICE | 45.45 | 8.60% |
| SOPHARMA | 7.50 | 6.84% |
| CAPITAL | 2.06 | 6.74% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.45 | -11.87% |
| EDINVEST | 8.04 | -11.65% |
| MERCOR | 12.00 | -11.11% |
| WASKO | 7.18 | -9.80% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



