Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Edek | 200161.73 | 58.89% | 168,418.06 | 0 | 1301 |
| 1302 | mizerny | 200151.36 | 14.68% | 114,930.52 | 0 | 1302 |
| 1303 | freepula | 200047.69 | 16.80% | 103,586.08 | 0 | 1303 |
| 1304 | 39567 | 199719.86 | 2.87% | 100,855.40 | 0 | 1304 |
| 1305 | piroliza | 199702.19 | 39.30% | 139,655.70 | 0 | 1305 |
| 1306 | adrkrz555 | 199632.09 | 18.86% | 123,246.10 | 0 | 1306 |
| 1307 | szymon0307 | 199538.92 | -0.44% | 100,030.73 | 0 | 1307 |
| 1308 | KruciGang | 199499.66 | 3.23% | 101,697.13 | 0 | 1308 |
| 1309 | laba123 | 199476.23 | 15.59% | 116,099.40 | 0 | 1309 |
| 1310 | robertpe | 199185.02 | 34.70% | 134,882.88 | 0 | 1310 |
| 1311 | marcin3421 | 199123.31 | 14.38% | 114,041.50 | 0 | 1311 |
| 1312 | Gryf72 | 199122.55 | 40.96% | 147,088.00 | 0 | 1312 |
| 1313 | Silnoreki69 | 199073.88 | 9.22% | 108,111.28 | 0 | 1313 |
| 1314 | pp2d | 198951.06 | -10.72% | 79,376.60 | 0 | 1314 |
| 1315 | mardon | 198878.88 | 6.67% | 104,643.10 | 0 | 1315 |
| 1316 | joannaveronika | 198878.70 | 14.88% | 116,238.60 | 0 | 1316 |
| 1317 | Grzezar | 198805.81 | 7.97% | 106,792.59 | 0 | 1317 |
| 1318 | click | 198633.12 | -1.64% | 94,005.34 | 0 | 1318 |
| 1319 | Krzysztofixx | 198612.22 | 36.87% | 134,038.00 | 0 | 1319 |
| 1320 | kudlatymat | 198581.98 | -20.75% | 74,750.96 | 0 | 1320 |
| 1321 | Andrrrej27 | 198542.89 | -24.00% | 76,030.46 | 0 | 1321 |
| 1322 | DEU | 198507.45 | 18.11% | 119,470.06 | 0 | 1322 |
| 1323 | haggel | 198418.56 | 59.14% | 162,148.39 | 0 | 1323 |
| 1324 | piotrjarosz | 198239.48 | 2.41% | 102,230.34 | 0 | 1324 |
| 1325 | TobiaszaM | 198234.12 | 13.49% | 114,278.00 | 0 | 1325 |
| 1326 | Szymek0998 | 198191.30 | 12.56% | 108,460.00 | 0 | 1326 |
| 1327 | Kretes | 198162.98 | 1.28% | 112,979.18 | 0 | 1327 |
| 1328 | malaga88 | 198159.58 | 4.58% | 103,005.77 | 0 | 1328 |
| 1329 | justynag | 198139.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1329 |
| 1330 | SCH04 | 198105.59 | 240.58% | 307,193.81 | 0 | 1330 |
| 1331 | Rafal850 | 198077.59 | 118.57% | 302,748.72 | 0 | 1331 |
| 1332 | IkarInf87 | 197821.41 | 5.95% | 102,574.10 | 0 | 1332 |
| 1333 | MietekSylabista | 197719.41 | 11.30% | 109,721.25 | 0 | 1333 |
| 1334 | hubiii | 197714.23 | 29.06% | 126,816.88 | 0 | 1334 |
| 1335 | kubrzy | 197703.61 | 7.61% | 107,859.10 | 0 | 1335 |
| 1336 | sajmit | 197664.77 | 11.81% | 109,625.50 | 0 | 1336 |
| 1337 | Frejd11 | 197646.92 | 15.03% | 120,053.26 | 0 | 1337 |
| 1338 | szacun | 197637.98 | 4.07% | 87,105.28 | 0 | 1338 |
| 1339 | woltan21 | 197606.94 | 17.75% | 117,594.56 | 0 | 1339 |
| 1340 | Aleksander25 | 197430.89 | -11.95% | 83,848.29 | 0 | 1340 |
| 1341 | Beton160 | 197378.08 | -17.92% | 82,636.45 | 0 | 1341 |
| 1342 | Wiktoria291005 | 197352.95 | 4.57% | 103,776.19 | 0 | 1342 |
| 1343 | Dawid Sobczyk | 197322.09 | 22.89% | 123,248.38 | 0 | 1343 |
| 1344 | karas1970 | 197165.83 | 11.18% | 101,568.34 | 0 | 1344 |
| 1345 | olababiak16 | 196986.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1345 |
| 1346 | Brydzia16 | 196952.64 | 0.51% | 100,341.91 | 0 | 1346 |
| 1347 | tyleilemasz | 196888.94 | 7.87% | 102,334.15 | 0 | 1347 |
| 1348 | MlodyPk | 196781.55 | -28.14% | 84,175.00 | 0 | 1348 |
| 1349 | N4g4t0 | 196354.62 | 38.46% | 141,357.20 | 0 | 1349 |
| 1350 | kingab003 | 196201.83 | 15.24% | 118,005.60 | 0 | 1350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 11.60 | 13.73% |
| DBENERGY | 9.70 | 10.48% |
| MEDINICE | 45.45 | 8.60% |
| SOPHARMA | 7.50 | 6.84% |
| CAPITAL | 2.06 | 6.74% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.45 | -11.87% |
| EDINVEST | 8.04 | -11.65% |
| MERCOR | 12.00 | -11.11% |
| WASKO | 7.18 | -9.80% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



