Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | WaPa | -1.64% | 148,950.80 | 1798 | 203 |
| 2002 | artur1947 | -1.65% | 452,806.09 | 147 | 1855 |
| 2003 | BSzym | -1.66% | 113,061.00 | 1792 | 211 |
| 2004 | mentosnsc | -1.66% | 144,978.88 | 209 | 1795 |
| 2005 | Miguel91 | -1.67% | 62,195.86 | 755 | 1250 |
| 2006 | Ikswojydolow | -1.67% | 151,535.55 | 748 | 1258 |
| 2007 | Rvdosz | -1.69% | 213,975.05 | 1926 | 81 |
| 2008 | dasio555 | -1.69% | 190,335.48 | 1984 | 24 |
| 2009 | Norek1231 | -1.71% | 97,547.61 | 2069 | -60 |
| 2010 | Woldo1989 | -1.72% | 185,201.42 | 349 | 1661 |
| 2011 | rafciu23 | -1.73% | 111,254.02 | 1951 | 60 |
| 2012 | Sylwekg81 | -1.73% | 116,659.97 | 2086 | -74 |
| 2013 | Rxadzio | -1.74% | 66,660.78 | 969 | 1044 |
| 2014 | jakubgra | -1.75% | 653,449.31 | 740 | 1274 |
| 2015 | magda01 | -1.76% | 682,557.62 | 517 | 1498 |
| 2016 | wolf80 | -1.77% | 104,986.94 | 2088 | -72 |
| 2017 | megatron1 | -1.79% | 157,776.86 | 126 | 1891 |
| 2018 | LK19z | -1.80% | 222,822.00 | 300 | 1718 |
| 2019 | PaulMed | -1.82% | 137,621.84 | 554 | 1465 |
| 2020 | mateuszr93 | -1.82% | 273,369.81 | 629 | 1391 |
| 2021 | toronto | -1.84% | 216,830.00 | 1740 | 281 |
| 2022 | karolina2000b | -1.85% | 148,996.94 | 2020 | 2 |
| 2023 | PFiga | -1.88% | 58,776.74 | 1762 | 261 |
| 2024 | lagatanegra | -1.88% | 192,593.12 | 2003 | 21 |
| 2025 | lukasheek88 | -1.91% | 408,371.12 | 459 | 1566 |
| 2026 | xadam | -1.92% | 213,749.23 | 662 | 1364 |
| 2027 | buntownik86 | -1.93% | 156,126.34 | 2081 | -54 |
| 2028 | alexus | -1.93% | 49,258.40 | 2052 | -24 |
| 2029 | thomq | -1.97% | 88,524.96 | 737 | 1292 |
| 2030 | eliza865 | -1.98% | 118,092.37 | 1093 | 937 |
| 2031 | Ekon | -2.00% | 145,135.62 | 480 | 1551 |
| 2032 | karamba64 | -2.00% | 124,382.04 | 615 | 1417 |
| 2033 | Ellmoo | -2.01% | 241,862.38 | 2095 | -62 |
| 2034 | Elimar | -2.02% | 142,812.41 | 505 | 1529 |
| 2035 | Beszok | -2.03% | 114,434.55 | 776 | 1259 |
| 2036 | Arkadiusz47 | -2.04% | 208,133.81 | 123 | 1913 |
| 2037 | Arkadio89 | -2.05% | 164,854.69 | 1981 | 56 |
| 2038 | zoddx | -2.07% | 120,245.21 | 1083 | 955 |
| 2039 | pawllo2012 | -2.08% | 333,729.12 | 1761 | 278 |
| 2040 | housemd | -2.10% | 65,901.46 | 1718 | 322 |
| 2041 | alexandrapysz | -2.14% | 274,022.69 | 257 | 1784 |
| 2042 | Lianus | -2.14% | 200,641.30 | 52 | 1990 |
| 2043 | zero1 | -2.18% | 192,131.23 | 2051 | -8 |
| 2044 | kjakubowski | -2.20% | 153,458.34 | 1168 | 876 |
| 2045 | Macko | -2.21% | 227,237.59 | 17 | 2028 |
| 2046 | hubo726h | -2.21% | 257,350.23 | 767 | 1279 |
| 2047 | niwek15 | -2.21% | 359,182.00 | 1754 | 293 |
| 2048 | Szwadron | -2.21% | 231,020.23 | 2047 | 1 |
| 2049 | Robekrm | -2.23% | 274,348.72 | 177 | 1872 |
| 2050 | kamilk10 | -2.26% | 182,900.50 | 746 | 1304 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 3.86 | 37.86% |
| CAPITAL | 1.70 | 20.57% |
| INC SA | 2.24 | 14.29% |
| PCFGROUP | 3.98 | 9.94% |
| WITTCHEN | 18.60 | 9.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| 3RGAMES | 0.66 | -6.78% |
| MLSYSTEM | 15.70 | -5.54% |
| PROCHEM | 24.00 | -5.51% |
| ASSECOPOL | 225.00 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 133 Spółek | |
| Obrót: | 2,514,699,889 PLN. | |



