Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2001  sellin   -2.04% 183,687.95 95 1906
2002  lublinadam   -2.08% 448,725.09 2001 1
2003  WilkuStilon   -2.09% 175,837.55 86 1917
2004  Syle   -2.09% 125,889.08 2005 -1
2005  dertrans   -2.10% 178,843.38 1171 834
2006  Jozef001   -2.14% 125,593.60 2011 -5
2007  inwestordawid   -2.15% 102,853.08 303 1704
2008  AJObi   -2.19% 88,995.88 462 1546
2009  Mariettaz   -2.20% 122,590.65 426 1583
2010  Gryf72   -2.22% 137,248.00 507 1503
2011  DajmieHajsy   -2.24% 58,118.80 2023 -12
2012  volers   -2.28% 14,517.70 2019 -7
2013  Kwalcytypa   -2.30% 51,979.18 249 1764
2014  MartaZ   -2.31% 230,963.52 70 1944
2015  Andy21   -2.32% 104,792.77 706 1309
2016  ok123   -2.33% 240,215.59 676 1340
2017  jacenty   -2.34% 312,856.22 1282 735
2018  DeStRoYeR2009   -2.47% 260,032.41 88 1930
2019  Bigben77   -2.47% 97,352.95 821 1198
2020  vkus25   -2.51% 122,376.40 64 1956
2021  dzikero320   -2.55% 359,520.97 118 1903
2022  prezi139   -2.60% 166,410.34 607 1415
2023  jurek6619   -2.60% 69,502.04 291 1732
2024  Martin13   -2.62% 174,274.41 2032 -8
2025  szmidt   -2.63% 122,630.91 789 1236
2026  jureczek6619   -2.64% 105,920.65 19 2007
2027  maro100   -3.35% 56,913.19 385 1642
2028  arjot   -3.35% 1,316,997.25 1869 159
2029  jaro77   -3.54% 44,269.92 28 2001
2030  domini97pp   -3.58% 111,269.11 386 1644
2031  Gizmo77   -4.18% 66,514.58 12 2019
2032  viveren13   -4.24% 155,617.45 49 1983
2033  vikulam   -4.38% 200,847.59 90 1943
2034  gumek1   -4.56% 76,633.99 11 2023
2035  mikwafel   -5.19% 398,587.69 65 1970
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG93117.5+0.17%02-21
WIG202618.2+0.17%02-21
WIG20 Fut2628.0+0.31%02-21
WIG20USD658.0+0.13%02-21
mWIG406886.5-0.09%02-21
sWIG8025676.6+0.88%02-21
 Notowania Świat
Dow43428.0-1.69%02-21
Nasdaq19524.0-2.20%02-21
Nikkei38776.9+0.26%02-21
DAX22287.6-0.12%02-21
Ropa WTI70.2-3.12%02-21
Złoto2934.9-0.16%02-21
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.16337+0.02%02-21
CHF/PLN4.43618+0.49%02-21
USD/PLN3.97997+0.38%02-21
EUR/USD1.04608-0.35%02-21
GBP/USD1.26305-0.28%02-21
USD/JPY149.137-0.28%02-21
Forum
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
» Czemu nie można handlować... [2][ATS]
» Prośba o dodanie Farmy... [1]
» Wprowadzenie ułamów [2]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [6]
» Proszę o poprawne dodanie... [0][ERATONRG]
» Zmiana nazwy z Tech Invest Group... [1][TIG]
» Proszę o dodanie spółki... [1]
» Zmiana nazwy z Innogene na... [0][IGN]
» Dywidenda murapol [1]
Wzrosty Spadki Staty
IMCOMPANY 31.00 21.09%
KERNEL 22.65 14.39%
COALENERG 3.35 12.42%
MILKILAND 3.14 12.14%
REDAN 0.07 11.67%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl