Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Dominu997 | 6830.47 | -5.25% | 94,753.81 | 0 | 2301 |
| 2302 | caroliscool | 6815.15 | -7.24% | 100,055.06 | 0 | 2302 |
| 2303 | Alugeg | 6803.25 | 2.42% | 102,405.14 | 0 | 2303 |
| 2304 | volodya | 6777.57 | 18.56% | 119,316.42 | 0 | 2304 |
| 2305 | malaarcia | 6777.53 | 0.45% | 100,444.52 | 0 | 2305 |
| 2306 | marcino1234 | 6764.92 | 8.87% | 99,731.81 | 0 | 2306 |
| 2307 | krzysMilion | 6704.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2307 |
| 2308 | Sone | 6677.87 | 3.59% | 103,719.65 | 0 | 2308 |
| 2309 | kipi999 | 6601.50 | -0.48% | 99,515.19 | 0 | 2309 |
| 2310 | Martyna424 | 6589.51 | 0.83% | 100,817.22 | 0 | 2310 |
| 2311 | kamol | 6580.37 | -11.48% | 86,201.53 | 0 | 2311 |
| 2312 | BackFlash | 6579.97 | -5.68% | 96,027.35 | 0 | 2312 |
| 2313 | LegendarryPL | 6556.00 | 0.14% | 100,138.13 | 0 | 2313 |
| 2314 | Damus | 6536.72 | 15.04% | 115,909.51 | 0 | 2314 |
| 2315 | xeroosh | 6516.46 | -13.51% | 86,535.52 | 0 | 2315 |
| 2316 | koladzio | 6513.57 | -7.81% | 91,674.19 | 0 | 2316 |
| 2317 | wliszka | 6485.75 | 14.87% | 115,302.79 | 0 | 2317 |
| 2318 | michas108 | 6450.99 | -2.40% | 99,729.83 | 0 | 2318 |
| 2319 | konradbyku | 6436.01 | -0.43% | 99,545.77 | 0 | 2319 |
| 2320 | donaldtrump | 6417.78 | 23.00% | 123,838.12 | 0 | 2320 |
| 2321 | marcin11 | 6411.46 | 2.00% | 101,999.98 | 0 | 2321 |
| 2322 | pawelpaszk56 | 6409.32 | -4.22% | 95,789.34 | 0 | 2322 |
| 2323 | cashuuu | 6396.71 | 6.19% | 105,585.94 | 0 | 2323 |
| 2324 | buseq | 6384.77 | 25.77% | 125,426.62 | 0 | 2324 |
| 2325 | Demona | 6364.22 | 41.39% | 145,301.73 | 0 | 2325 |
| 2326 | GlovesMaker | 6337.47 | -5.95% | 94,032.04 | 0 | 2326 |
| 2327 | Mrusia | 6316.23 | 4.64% | 104,593.45 | 0 | 2327 |
| 2328 | czarnykrzy | 6308.19 | -0.10% | 99,900.00 | 0 | 2328 |
| 2329 | Mateusz 27 | 6301.57 | -16.81% | 83,855.26 | 0 | 2329 |
| 2330 | AdrianTorun | 6281.50 | 0.00% | 99,996.94 | 0 | 2330 |
| 2331 | lako66 | 6276.44 | 67.24% | 185,358.97 | 0 | 2331 |
| 2332 | smok | 6225.22 | 7.55% | 107,343.16 | 0 | 2332 |
| 2333 | jaruss | 6213.98 | 14.77% | 103,666.45 | 0 | 2333 |
| 2334 | Weronikaaa | 6203.22 | -0.40% | 99,592.79 | 0 | 2334 |
| 2335 | pasieka | 6200.70 | 17.02% | 117,089.33 | 0 | 2335 |
| 2336 | Besia | 6176.41 | 15.95% | 112,303.01 | 0 | 2336 |
| 2337 | radkaz | 6174.22 | 5.54% | 105,591.84 | 0 | 2337 |
| 2338 | sandra24411 | 6133.00 | -0.09% | 99,912.60 | 0 | 2338 |
| 2339 | BROOOOO | 6127.49 | -3.44% | 96,599.39 | 0 | 2339 |
| 2340 | mich4l | 6113.69 | -3.71% | 96,339.25 | 0 | 2340 |
| 2341 | mako | 6110.68 | 7.85% | 107,342.41 | 0 | 2341 |
| 2342 | TeVez | 6105.92 | 44.07% | 152,621.70 | 0 | 2342 |
| 2343 | jakre | 6100.50 | 0.05% | 100,045.02 | 0 | 2343 |
| 2344 | danielkruk | 6085.69 | 3.57% | 103,573.68 | 0 | 2344 |
| 2345 | nik0 | 6059.11 | 27.96% | 129,684.70 | 0 | 2345 |
| 2346 | ziolowychodak | 6051.42 | 1.78% | 100,638.97 | 0 | 2346 |
| 2347 | tunczyk94 | 6029.01 | 1.12% | 101,122.92 | 0 | 2347 |
| 2348 | mi123 | 6008.42 | -2.93% | 100,934.70 | 0 | 2348 |
| 2349 | MateuszKupiec | 6000.32 | 4.86% | 104,858.79 | 0 | 2349 |
| 2350 | MadBaker | 5994.51 | -3.55% | 96,372.12 | 0 | 2350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



