Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | shenzer | 0.00% | 162,411.41 | 434 | 404 |
| 2005 | SirSkoti | -0.95% | 162,395.95 | 2032 | -27 |
| 853 | tadeohutnik | 0.00% | 162,348.00 | 558 | 295 |
| 1789 | tom89vp | -0.45% | 162,083.83 | 586 | 1203 |
| 661 | bwro | 0.01% | 161,995.11 | 1538 | -877 |
| 1443 | pgniech | -0.14% | 161,918.91 | 439 | 1004 |
| 1378 | nasial | -0.11% | 161,793.81 | 342 | 1036 |
| 1715 | kamr | -0.36% | 161,427.38 | 1668 | 47 |
| 21 | nmichalik | 2.23% | 161,364.38 | 157 | -136 |
| 1687 | motoman12 | -0.34% | 161,360.56 | 1387 | 300 |
| 373 | ksliwinska | 0.13% | 161,332.59 | 72 | 301 |
| 1957 | cygandg | -0.77% | 160,969.12 | 1883 | 74 |
| 1902 | Stockbreaker | -0.64% | 160,407.56 | 1319 | 583 |
| 1908 | Marlin | -0.65% | 160,396.02 | 1451 | 457 |
| 1476 | wacu07 | -0.16% | 160,198.80 | 140 | 1336 |
| 1518 | Glomb | -0.19% | 159,639.81 | 1181 | 337 |
| 1678 | msik | -0.33% | 158,762.44 | 1710 | -32 |
| 385 | FUB | 0.12% | 158,705.16 | 2102 | -1717 |
| 530 | PLQurrierPL | 0.05% | 158,525.84 | 517 | 13 |
| 787 | Nemeskin | 0.00% | 158,348.42 | 903 | -116 |
| 240 | Domenati | 0.28% | 157,877.91 | 425 | -185 |
| 389 | Kiissa | 0.12% | 157,174.41 | 135 | 254 |
| 1956 | chaucer | -0.76% | 157,160.34 | 1502 | 454 |
| 220 | kowex420 | 0.31% | 156,840.00 | 1671 | -1451 |
| 1784 | oksiu12 | -0.44% | 156,832.80 | 1759 | 25 |
| 404 | BlX | 0.11% | 156,758.05 | 1295 | -891 |
| 335 | edwardecki | 0.16% | 156,541.23 | 1856 | -1521 |
| 1749 | myko2611 | -0.41% | 156,024.39 | 1351 | 398 |
| 738 | SET19724 | 0.00% | 155,848.00 | 857 | -119 |
| 832 | kornnelus | 0.00% | 155,843.92 | 939 | -107 |
| 19 | buntownik86 | 2.40% | 155,639.84 | 208 | -189 |
| 1785 | closebutnocigar | -0.44% | 155,628.50 | 1914 | -129 |
| 1975 | Dymas1987 | -0.85% | 155,622.94 | 325 | 1650 |
| 1472 | Granat94 | -0.16% | 155,525.16 | 1616 | -144 |
| 96 | padoski | 0.85% | 155,433.41 | 1525 | -1429 |
| 1859 | Frony | -0.55% | 155,325.70 | 1908 | -49 |
| 361 | HeavyR1 | 0.14% | 155,282.55 | 2093 | -1732 |
| 887 | tomek187 | 0.00% | 155,268.00 | 987 | -100 |
| 322 | kasia byrzykow | 0.17% | 155,147.44 | 545 | -223 |
| 1564 | osia | -0.22% | 154,816.98 | 2042 | -478 |
| 79 | czarniutka177 | 0.96% | 154,265.62 | 1435 | -1356 |
| 1830 | JacekLeeds | -0.49% | 154,061.73 | 1880 | -50 |
| 202 | juljul | 0.33% | 153,990.17 | 637 | -435 |
| 348 | msowasp53wr | 0.15% | 153,864.38 | 1651 | -1303 |
| 42 | DejMine | 1.71% | 153,858.41 | 326 | -284 |
| 1942 | mixer2403 | -0.74% | 153,657.53 | 914 | 1028 |
| 1455 | Aleksandra12 | -0.15% | 153,493.59 | 1743 | -288 |
| 25 | alien131 | 2.07% | 153,412.83 | 1839 | -1814 |
| 311 | Denis1509 | 0.18% | 153,217.81 | 215 | 96 |
| 289 | mak555 | 0.20% | 152,850.62 | 257 | 32 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITEA | 0.46 | 14.07% |
| IMPERA | 1.50 | 10.29% |
| EUCO | 0.68 | 8.57% |
| JRHOLDING | 4.74 | 6.52% |
| CASPAR | 4.96 | 6.44% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| HELIO | 43.20 | -9.81% |
| BETACOM | 5.65 | -9.60% |
| PURE | 1.52 | -8.37% |
| GAMFACTOR | 5.50 | -6.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 106 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 189 Spółek | |
| Obrót: | 607,962,644 PLN. | |



