Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Adiloladam | 0.00% | 157,325.09 | 288 | 0 |
| 2065 | Granat94 | 0.00% | 157,057.62 | 2065 | 0 |
| 775 | camp3rm | 0.00% | 157,053.72 | 775 | 0 |
| 367 | rose123 | 0.00% | 156,977.02 | 367 | 0 |
| 1815 | Glorio | 0.00% | 156,937.41 | 1815 | 0 |
| 198 | mixer2403 | 0.00% | 156,930.44 | 198 | 0 |
| 165 | DejMine | 0.00% | 156,571.23 | 165 | 0 |
| 2063 | myko2611 | 0.00% | 156,343.95 | 2063 | 0 |
| 331 | Parkal | 0.00% | 156,278.88 | 331 | 0 |
| 1084 | SET19724 | 0.00% | 155,848.00 | 1084 | 0 |
| 1394 | masala88 | 0.00% | 155,757.64 | 1394 | 0 |
| 154 | czarniutka177 | 0.00% | 155,722.66 | 154 | 0 |
| 142 | jarzya | 0.00% | 155,670.09 | 142 | 0 |
| 1773 | badnewzzzz | 0.00% | 155,657.92 | 1773 | 0 |
| 1400 | padoski | 0.00% | 155,277.59 | 1400 | 0 |
| 1184 | tomek187 | 0.00% | 155,268.00 | 1184 | 0 |
| 2050 | Czarny Lampart | 0.00% | 154,927.23 | 2050 | 0 |
| 443 | kosa2000 | 0.00% | 154,873.77 | 443 | 0 |
| 478 | ksliwinska | 0.00% | 154,692.41 | 478 | 0 |
| 1712 | Endrjiuuu | 0.00% | 154,598.36 | 1712 | 0 |
| 228 | proteus | 0.00% | 154,405.58 | 228 | 0 |
| 2109 | chaucer | 0.00% | 154,405.34 | 2109 | 0 |
| 1875 | margaret28 | 0.00% | 154,349.69 | 1875 | 0 |
| 1882 | haras | 0.00% | 154,326.98 | 1882 | 0 |
| 375 | pastan | 0.00% | 154,319.25 | 375 | 0 |
| 530 | oanilewe | 0.00% | 154,242.27 | 530 | 0 |
| 1742 | wiedzmin1020 | 0.00% | 154,120.23 | 1742 | 0 |
| 395 | Danekjt | 0.00% | 154,093.59 | 395 | 0 |
| 2106 | Aleksandra12 | 0.00% | 153,995.80 | 2106 | 0 |
| 120 | subribe | 0.00% | 153,979.78 | 120 | 0 |
| 1941 | maciejm007 | 0.00% | 153,660.06 | 1941 | 0 |
| 2009 | DiedHasan | 0.00% | 153,513.12 | 2009 | 0 |
| 838 | dominikzalewsk | 0.00% | 153,283.23 | 838 | 0 |
| 265 | dajkam2 | 0.00% | 153,273.03 | 265 | 0 |
| 1503 | btanski | 0.00% | 153,090.50 | 1503 | 0 |
| 1429 | kasia byrzykow | 0.00% | 152,911.83 | 1429 | 0 |
| 374 | Lopold | 0.00% | 152,715.80 | 374 | 0 |
| 1833 | Gryf72 | 0.00% | 152,608.00 | 1833 | 0 |
| 73 | twardy53t | 0.00% | 152,529.70 | 73 | 0 |
| 2113 | Martin13 | 0.00% | 152,171.80 | 2113 | 0 |
| 1906 | Gadzok2003 | 0.00% | 152,017.02 | 1906 | 0 |
| 1710 | mistock | 0.00% | 151,951.20 | 1710 | 0 |
| 168 | karolina2000b | 0.00% | 151,892.62 | 168 | 0 |
| 1863 | Karagina0911 | 0.00% | 151,770.59 | 1863 | 0 |
| 276 | Kiissa | 0.00% | 151,640.14 | 276 | 0 |
| 1890 | jozek1993b | 0.00% | 151,601.38 | 1890 | 0 |
| 654 | JamesMay | 0.00% | 151,537.52 | 654 | 0 |
| 1964 | stretballer | 0.00% | 151,510.05 | 1964 | 0 |
| 1966 | telecaster | 0.00% | 151,377.38 | 1966 | 0 |
| 1756 | disneyman | 0.00% | 151,374.70 | 1756 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



