Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adiloladam | 1.44% | 141,767.80 | 1595 | -1595 |
| 144 | kosa2000 | 0.49% | 141,448.69 | 1528 | -1384 |
| 0 | DiedHasan | -0.29% | 141,444.00 | 477 | -477 |
| 0 | JacekLeeds | 2.35% | 141,353.84 | 113 | -113 |
| 292 | jozek1993b | -0.25% | 141,103.33 | 2077 | -1785 |
| 0 | radekwitek | -0.60% | 140,945.41 | 1850 | -1850 |
| 109 | Raynold15 | 1.10% | 140,240.00 | 1422 | -1313 |
| 0 | Martin13 | 0.21% | 140,166.30 | 1721 | -1721 |
| 0 | czarniutka177 | 1.30% | 140,103.47 | 1690 | -1690 |
| 0 | ludwik94 | 5.30% | 139,805.06 | 35 | -35 |
| 0 | disneyman | 0.91% | 139,790.48 | 205 | -205 |
| 85 | dajkam2 | 1.38% | 139,685.06 | 1615 | -1530 |
| 114 | kasia byrzykow | 1.05% | 139,672.22 | 217 | -103 |
| 0 | jarzya | -0.25% | 139,449.86 | 1326 | -1326 |
| 0 | baltazarrr | 0.70% | 139,201.92 | 1952 | -1952 |
| 0 | jegoeminencja | 0.22% | 139,068.06 | 1498 | -1498 |
| 0 | qtspider | 1.87% | 138,977.83 | 146 | -146 |
| 0 | pastan | 0.53% | 138,624.30 | 1621 | -1621 |
| 0 | 37440 | 0.17% | 138,598.44 | 1325 | -1325 |
| 0 | pierre12 | -0.04% | 138,594.58 | 1204 | -1204 |
| 81 | Adrianomilano | 1.61% | 138,473.38 | 1403 | -1322 |
| 0 | szczecinski | 5.74% | 138,326.19 | 2003 | -2003 |
| 0 | kaorudazai | 0.57% | 138,188.31 | 1515 | -1515 |
| 336 | edwardecki | -0.91% | 138,164.16 | 315 | 21 |
| 0 | mistock | -1.48% | 138,159.20 | 1584 | -1584 |
| 0 | Shatan98 | 0.61% | 138,149.50 | 1530 | -1530 |
| 0 | kowal1410 | 0.05% | 137,747.34 | 1576 | -1576 |
| 0 | KasiaMalej | 1.37% | 137,732.91 | 1805 | -1805 |
| 0 | krystianroza | 3.01% | 137,604.34 | 1786 | -1786 |
| 22 | SlowlyPL | 3.20% | 137,594.80 | 1827 | -1805 |
| 118 | wokulski79 | 0.96% | 137,566.94 | 822 | -704 |
| 0 | closebutnocigar | 2.24% | 137,549.33 | 16 | -16 |
| 103 | woljar | 1.18% | 137,514.09 | 272 | -169 |
| 0 | SATOMI | 0.00% | 137,457.92 | 530 | -530 |
| 312 | Karagina0911 | -0.43% | 137,313.45 | 1301 | -989 |
| 0 | Mer | -0.43% | 137,063.27 | 840 | -840 |
| 0 | tobiasz68 | -0.11% | 137,025.83 | 1025 | -1025 |
| 0 | 35989 | 0.63% | 136,979.91 | 1681 | -1681 |
| 0 | przemo391 | 0.13% | 136,893.91 | 127 | -127 |
| 0 | megatron1 | 0.06% | 136,870.45 | 297 | -297 |
| 0 | eboune | 7.22% | 136,855.78 | 6 | -6 |
| 346 | Czarny Lampart | -1.45% | 136,840.72 | 1878 | -1532 |
| 0 | Mordeath92 | 2.35% | 136,822.09 | 253 | -253 |
| 57 | JamesMay | 2.10% | 136,774.70 | 1958 | -1901 |
| 0 | bubu85 | 1.73% | 136,731.75 | 58 | -58 |
| 0 | rafaels15 | -1.65% | 136,429.38 | 284 | -284 |
| 0 | maciejm007 | 1.68% | 136,395.30 | 51 | -51 |
| 0 | korysdesign | -0.77% | 135,993.41 | 1462 | -1462 |
| 0 | Fenir | 8.92% | 135,924.36 | 2043 | -2043 |
| 0 | mariazinkowska | 1.30% | 135,558.64 | 807 | -807 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOSTALWAR | 8.40 | 23.17% |
| ENERGOINS | 2.62 | 16.44% |
| MOSTALPLC | 16.30 | 9.03% |
| DRAGOENT | 22.20 | 8.82% |
| IBSM | 73.00 | 6.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PKPCARGO | 11.30 | -11.79% |
| INC SA | 1.50 | -9.91% |
| KRAKCHEM | 0.56 | -9.68% |
| BIOCELTIX | 76.30 | -7.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 120 Spółek | |
| Bez zmian: | 65 Spółek | |
| Spada: | 168 Spółek | |
| Obrót: | 685,480,377 PLN. | |



