Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | tserafin7 | 269940.84 | 112.69% | 224,711.41 | 0 | 510 |
| 486 | Rvdosz | 272910.75 | 115.91% | 224,548.45 | 0 | 486 |
| 1013 | damianjakubiak | 215066.56 | 108.04% | 224,492.41 | 0 | 1013 |
| 169 | Shayba | 317790.66 | 133.21% | 224,347.12 | 0 | 169 |
| 364 | kyra | 287434.84 | 90.18% | 223,637.88 | 0 | 364 |
| 1814 | krowapawelkot | 136490.41 | 95.42% | 223,473.41 | 0 | 1814 |
| 129 | Aress | 327003.78 | 113.51% | 223,023.12 | 0 | 129 |
| 1665 | martaj2509 | 156309.23 | 82.99% | 222,918.00 | 0 | 1665 |
| 1121 | mjakson | 205951.98 | 76.50% | 222,655.45 | 0 | 1121 |
| 886 | sp2jnk | 226701.05 | 83.86% | 222,614.94 | 0 | 886 |
| 101 | michal145 | 335376.62 | 128.91% | 222,228.23 | 0 | 101 |
| 909 | diCarpio | 224252.81 | 105.52% | 221,670.94 | 0 | 909 |
| 306 | Unri222 | 295504.75 | 130.93% | 221,182.80 | 0 | 306 |
| 811 | LK19z | 234303.14 | 84.55% | 220,558.00 | 0 | 811 |
| 148 | placebo | 323338.03 | 140.08% | 220,453.95 | 0 | 148 |
| 2053 | ggawelek | 42047.11 | 98.48% | 220,136.45 | 0 | 2053 |
| 443 | castel96 | 278056.59 | 105.31% | 219,676.62 | 0 | 443 |
| 362 | Lolka3434 | 288100.25 | 103.14% | 218,660.22 | 0 | 362 |
| 86 | pawelz88 | 339709.22 | 105.00% | 218,100.48 | 0 | 86 |
| 506 | raff87 | 270957.97 | 81.09% | 218,028.66 | 0 | 506 |
| 572 | rubikons | 261450.88 | 95.88% | 217,869.38 | 0 | 572 |
| 127 | krulikbaks | 327138.88 | 157.70% | 217,732.56 | 0 | 127 |
| 911 | Szwadron | 224190.31 | 89.24% | 217,452.34 | 0 | 911 |
| 343 | metax123 | 290613.28 | 100.42% | 217,226.05 | 0 | 343 |
| 1127 | JoToPrzegrom | 205609.20 | 97.45% | 217,000.94 | 0 | 1127 |
| 598 | 84051015132 | 258424.56 | 89.34% | 216,920.00 | 0 | 598 |
| 594 | kptorak | 259357.19 | 91.66% | 216,865.23 | 0 | 594 |
| 855 | ravine | 229311.84 | 89.29% | 216,293.23 | 0 | 855 |
| 674 | vikulam | 250108.34 | 94.52% | 216,260.02 | 0 | 674 |
| 550 | sellin | 264634.84 | 92.78% | 216,012.95 | 0 | 550 |
| 525 | astra69 | 268273.28 | 96.99% | 215,705.05 | 0 | 525 |
| 705 | tekrotv | 246326.55 | 93.90% | 215,286.94 | 0 | 705 |
| 207 | mlyks | 311381.25 | 136.43% | 215,259.70 | 0 | 207 |
| 262 | tomasz8 | 303112.81 | 96.68% | 214,622.61 | 0 | 262 |
| 382 | kusi11 | 285192.94 | 94.61% | 213,403.05 | 0 | 382 |
| 459 | Cfanny | 276206.91 | 94.50% | 212,498.20 | 0 | 459 |
| 644 | Kucius91 | 252734.84 | 280.41% | 212,371.88 | 0 | 644 |
| 326 | Archangeli | 292404.16 | 99.22% | 211,874.81 | 0 | 326 |
| 302 | tomaszmarcin | 295725.94 | 110.05% | 211,460.69 | 0 | 302 |
| 136 | Krotki | 326612.22 | 110.58% | 211,099.17 | 0 | 136 |
| 440 | jedrusek | 278187.62 | 117.97% | 210,719.28 | 0 | 440 |
| 444 | kazik435 | 277596.12 | 102.86% | 209,810.84 | 0 | 444 |
| 1991 | Jakubo97 | 66778.88 | 90.86% | 209,453.16 | 0 | 1991 |
| 610 | KyloRen1986 | 257082.02 | 90.47% | 209,050.25 | 0 | 610 |
| 2144 | Lukasci87 | 18542.27 | 94.18% | 208,051.39 | 0 | 2144 |
| 626 | zaleski2000 | 255256.81 | 108.35% | 206,710.09 | 0 | 626 |
| 821 | BankrutuwTrzech | 232929.48 | 75.79% | 206,653.20 | 0 | 821 |
| 47 | nocnyfok | 354969.84 | 151.65% | 205,890.62 | 0 | 47 |
| 491 | xadam | 272642.59 | 85.92% | 205,631.73 | 0 | 491 |
| 227 | swacik217 | 308622.34 | 121.48% | 205,557.70 | 0 | 227 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.69 | 22.50% |
| POLIMEXMS | 7.10 | 17.94% |
| PKPCARGO | 13.31 | 12.80% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| URTESTE | 37.80 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CDPROJEKT | 238.80 | -6.21% |
| COMPREMUM | 0.93 | -6.06% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| AIRWAY | 0.35 | -5.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



