Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | mar3k | 0.00% | 201,995.58 | 440 | 0 |
| 289 | szymon30032005 | 0.00% | 201,817.77 | 289 | 0 |
| 68 | ravine | 0.00% | 201,485.91 | 68 | 0 |
| 59 | dymek1116 | 0.00% | 200,892.00 | 59 | 0 |
| 463 | luq777 | 0.00% | 200,394.45 | 463 | 0 |
| 5 | adikk995 | 0.00% | 200,141.44 | 5 | 0 |
| 2055 | Zidane3007 | 0.00% | 199,518.61 | 2055 | 0 |
| 796 | swacik217 | 0.00% | 199,396.70 | 796 | 0 |
| 96 | Gitczlek | 0.00% | 198,946.59 | 96 | 0 |
| 405 | ratat | 0.00% | 198,804.06 | 405 | 0 |
| 1787 | arturkobus | 0.00% | 198,709.03 | 1787 | 0 |
| 229 | kkammarre | 0.00% | 198,232.50 | 229 | 0 |
| 325 | pawek0202 | 0.00% | 198,038.39 | 325 | 0 |
| 1982 | lukasz55110 | 0.00% | 197,768.72 | 1982 | 0 |
| 516 | Macko | 0.00% | 197,111.38 | 516 | 0 |
| 6 | winner1988 | 0.00% | 196,970.14 | 6 | 0 |
| 8 | kempes79 | 0.00% | 196,867.22 | 8 | 0 |
| 651 | Jaromira | 0.00% | 196,635.08 | 651 | 0 |
| 526 | Krystian 1979 | 0.00% | 196,354.72 | 526 | 0 |
| 560 | lucius182 | 0.00% | 195,938.94 | 560 | 0 |
| 15 | Rafal12345 | 0.00% | 195,808.84 | 15 | 0 |
| 1573 | dertrans | 0.00% | 195,701.45 | 1573 | 0 |
| 166 | tomaszmarcin | 0.00% | 195,612.36 | 166 | 0 |
| 1826 | nikawero126 | 0.00% | 195,024.98 | 1826 | 0 |
| 430 | daniel510 | 0.00% | 194,791.91 | 430 | 0 |
| 927 | toronto | 0.00% | 193,695.00 | 927 | 0 |
| 69 | nocnyfok | 0.00% | 193,654.36 | 69 | 0 |
| 158 | pikasolo | 0.00% | 193,530.69 | 158 | 0 |
| 66 | Elon | 0.00% | 193,102.55 | 66 | 0 |
| 521 | Wiksci2 | 0.00% | 193,092.48 | 521 | 0 |
| 538 | maxipat | 0.00% | 193,021.66 | 538 | 0 |
| 434 | castel96 | 0.00% | 192,297.23 | 434 | 0 |
| 628 | jimbo | 0.00% | 192,204.70 | 628 | 0 |
| 740 | endrju19 | 0.00% | 192,096.27 | 740 | 0 |
| 455 | Grimak | 0.00% | 191,501.88 | 455 | 0 |
| 519 | Krotki | 0.00% | 190,910.38 | 519 | 0 |
| 432 | jedrusek | 0.00% | 190,835.98 | 432 | 0 |
| 393 | zaleski2000 | 0.00% | 189,506.81 | 393 | 0 |
| 764 | spiridonss | 0.00% | 189,483.02 | 764 | 0 |
| 7 | Serdelek98 | 0.00% | 189,389.94 | 7 | 0 |
| 258 | kamilk10 | 0.00% | 188,272.00 | 258 | 0 |
| 32 | kamilek97 | 0.00% | 188,177.03 | 32 | 0 |
| 216 | kozi1980 | 0.00% | 187,998.02 | 216 | 0 |
| 1853 | Arkadiusz47 | 0.00% | 187,456.31 | 1853 | 0 |
| 80 | Pawel0629 | 0.00% | 187,330.73 | 80 | 0 |
| 367 | Spek007 | 0.00% | 187,127.48 | 367 | 0 |
| 264 | skalpelek | 0.00% | 186,848.84 | 264 | 0 |
| 26 | 246801120 | 0.00% | 186,430.34 | 26 | 0 |
| 1914 | Proxon89 | 0.00% | 186,074.91 | 1914 | 0 |
| 170 | Wojteq | 0.00% | 186,064.00 | 170 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



