Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | mgjimmy493 | 0.00% | 161,623.41 | 1944 | 0 | 
| 1711 | jonssa | 0.00% | 161,494.70 | 1711 | 0 | 
| 635 | diil | 0.00% | 161,457.61 | 635 | 0 | 
| 1796 | michalwwy1 | 0.00% | 161,425.80 | 1796 | 0 | 
| 200 | zender2006 | 0.00% | 161,421.56 | 200 | 0 | 
| 86 | Grvttvft | 0.00% | 161,354.30 | 86 | 0 | 
| 1857 | davedm | 0.00% | 161,171.94 | 1857 | 0 | 
| 9 | HeavyR1 | 0.00% | 161,034.97 | 9 | 0 | 
| 1253 | 1jazzu | 0.00% | 160,852.66 | 1253 | 0 | 
| 294 | nmichalik | 0.00% | 160,679.62 | 294 | 0 | 
| 160 | Unimad | 0.00% | 160,460.52 | 160 | 0 | 
| 1893 | bondar | 0.00% | 160,432.23 | 1893 | 0 | 
| 1710 | grabski99 | 0.00% | 160,256.66 | 1710 | 0 | 
| 28 | michcio777 | 0.00% | 160,170.72 | 28 | 0 | 
| 330 | nolande | 0.00% | 159,869.77 | 330 | 0 | 
| 1635 | Lopold | 0.00% | 159,851.41 | 1635 | 0 | 
| 125 | wikslob | 0.00% | 159,788.31 | 125 | 0 | 
| 58 | Kojak19 | 0.00% | 159,357.77 | 58 | 0 | 
| 805 | oniromancja | 0.00% | 159,142.98 | 805 | 0 | 
| 728 | mixer2403 | 0.00% | 158,932.38 | 728 | 0 | 
| 857 | gh0ster | 0.00% | 158,872.02 | 857 | 0 | 
| 126 | izabela17162 | 0.00% | 158,716.78 | 126 | 0 | 
| 1424 | Logon | 0.00% | 158,699.78 | 1424 | 0 | 
| 1123 | Nemeskin | 0.00% | 158,348.42 | 1123 | 0 | 
| 1666 | dezerter1 | 0.00% | 158,240.00 | 1666 | 0 | 
| 48 | dajzeta | 0.00% | 158,179.17 | 48 | 0 | 
| 343 | DejMine | 0.00% | 158,121.12 | 343 | 0 | 
| 1388 | Frony | 0.00% | 157,710.55 | 1388 | 0 | 
| 517 | Toporczyk94 | 0.00% | 157,513.22 | 517 | 0 | 
| 427 | cygandg | 0.00% | 157,219.12 | 427 | 0 | 
| 93 | cizaprid | 0.00% | 156,721.73 | 93 | 0 | 
| 186 | lukiz13 | 0.00% | 156,690.31 | 186 | 0 | 
| 224 | Aleksandra12 | 0.00% | 156,376.59 | 224 | 0 | 
| 390 | bwro | 0.00% | 156,193.77 | 390 | 0 | 
| 1526 | Betrycze | 0.00% | 156,176.62 | 1526 | 0 | 
| 181 | 297475 | 0.00% | 156,061.11 | 181 | 0 | 
| 596 | Glorio | 0.00% | 156,047.94 | 596 | 0 | 
| 1091 | SET19724 | 0.00% | 155,848.00 | 1091 | 0 | 
| 1197 | tomek187 | 0.00% | 155,268.00 | 1197 | 0 | 
| 1899 | tom89vp | 0.00% | 155,209.62 | 1899 | 0 | 
| 527 | pawbor17 | 0.00% | 155,035.70 | 527 | 0 | 
| 1849 | mrmarcin | 0.00% | 154,704.19 | 1849 | 0 | 
| 354 | tadeohutnik | 0.00% | 154,164.00 | 354 | 0 | 
| 868 | Metamorfo | 0.00% | 154,095.59 | 868 | 0 | 
| 506 | Bodo1981 | 0.00% | 153,886.31 | 506 | 0 | 
| 52 | POL29 | 0.00% | 153,807.73 | 52 | 0 | 
| 1848 | padoski | 0.00% | 153,708.80 | 1848 | 0 | 
| 492 | cezary4spam | 0.00% | 153,195.48 | 492 | 0 | 
| 283 | buntownik86 | 0.00% | 152,930.16 | 283 | 0 | 
| 1876 | LoLxDWTF69 | 0.00% | 152,912.80 | 1876 | 0 | 
| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% | 
| AGROTON | 5.60 | 8.95% | 
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% | 
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% | 
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% | 
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% | 
| BUMECH | 31.10 | -4.75% | 
| CDRL | 9.40 | -4.57% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



