Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2326  MadBaker   6005.51 -3.55% 96,372.12 0 2326
1576  BartoszPL   141930.31 -1.75% 96,377.05 0 1576
1759  olali   126930.32 -2.44% 96,384.85 0 1759
2614  Kamilkaa   1469.85 -44.13% 96,389.10 0 2614
1902  zygmuntmak1976   83300.85 -3.71% 96,406.90 0 1902
2011  tofik44   43542.75 0.49% 96,461.04 0 2011
2495  kamil001   4027.49 -3.45% 96,466.29 0 2495
448  closebutnocigar   251783.20 23.41% 96,486.58 0 448
1689  karix153   133835.73 -3.42% 96,530.72 0 1689
2018  Adam 29   41889.79 -3.10% 96,599.34 0 2018
2315  BROOOOO   6140.49 -3.44% 96,599.39 0 2315
103  hubi1   308755.19 479.27% 96,627.53 0 103
1419  basiake   155061.06 11.87% 96,644.71 0 1419
2545  Wamo   3408.98 -3.37% 96,650.74 0 2545
2583  KamAug   2737.96 -3.31% 96,678.92 0 2583
1830  Bartekenton   112169.22 -3.16% 96,694.38 0 1830
1114  janucek   183407.44 -3.14% 96,755.62 0 1114
2486  soundgarden13   4097.49 -3.25% 96,771.08 0 2486
1472  herodon   150818.55 -2.34% 96,843.54 0 1472
1048  czarnywilk   188089.94 1.59% 96,845.77 0 1048
2671  JakBos   0.48 -3.13% 96,869.80 0 2671
2246  cinek28   7641.00 -3.07% 96,872.23 0 2246
1075  sebastian   186084.97 -3.11% 96,882.20 0 1075
2622  Kamil 2596   951.62 -2.90% 96,887.65 0 2622
2666  Sami 6705   0.96 -8.65% 96,896.90 0 2666
2436  kosa23   4563.48 -3.09% 96,907.20 0 2436
2416  Poloakis   4825.65 -2.91% 96,917.62 0 2416
58  taron   321961.78 51.92% 96,928.88 0 58
1292  Damian6   166866.59 -0.01% 96,943.60 0 1292
1451  dabrosia   152207.94 2.97% 96,947.43 0 1451
811  Jarek05   209946.55 11.31% 96,957.27 0 811
2620  Damianoo   1146.98 -3.06% 96,958.61 0 2620
2041  lawyer12345   33561.16 -2.77% 96,959.90 0 2041
2396  spacepower   5034.99 -2.97% 97,031.38 0 2396
1629  Lexa21   138595.52 -2.86% 97,037.09 0 1629
1767  christi75   126162.40 -3.05% 97,038.20 0 1767
2460  mmr   4333.49 -2.98% 97,051.22 0 2460
1337  karjur18   163038.08 -2.97% 97,055.88 0 1337
2631  dave45   590.36 -2.92% 97,085.14 0 2631
2630  Kwiat92   606.93 -2.86% 97,087.49 0 2630
1534  mastie   145822.25 -2.78% 97,090.24 0 1534
841  IGNUS   206346.06 7.88% 97,103.16 0 841
446  norbert33   251824.66 4.85% 97,128.00 0 446
2669  HSzop   0.49 -2.85% 97,147.99 0 2669
2582  battlemantime   2742.99 -2.82% 97,154.64 0 2582
827  Baza17   207982.33 -3.61% 97,189.63 0 827
1253  darek19865   171015.91 -2.91% 97,191.29 0 1253
2096  Wiktoriaska   19325.11 -2.74% 97,192.80 0 2096
1765  Caticat   126285.30 4.55% 97,259.97 0 1765
2365  Matimen   5494.99 -2.72% 97,298.42 0 2365
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG101476.1-0.47%05-30
WIG202771.9-0.51%05-30
WIG20 Fut2785.0-0.36%05-30
WIG20USD740.7-0.85%05-30
mWIG407761.3-0.52%05-30
sWIG8028552.8-0.16%05-30
 Notowania Świat
Dow42270.1+0.13%05-30
SP500 Fut5895.8-0.34%4:37
Nikkei37414.0-1.45%4:30
DAX23997.5+0.27%05-30
Ropa WTI62.6+3.01%4:46
Złoto3307.4+0.38%4:47
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26298+0.32%4:47
CHF/PLN4.56047+0.27%4:47
USD/PLN3.74903+0.19%4:47
EUR/USD1.13709+0.13%4:47
GBP/USD1.34923+0.14%4:47
USD/JPY143.525-0.25%4:47
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
EUCO 8.10 28.16%
AIRWAY 0.45 21.02%
INC SA 2.15 13.16%
IBSM 83.80 12.03%
EDINVEST 6.12 10.07%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl