Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | MagicznyPiotrek | 303109.38 | 103.61% | 211,529.94 | 0 | 286 |
| 421 | kristoferek | 284748.91 | 93.41% | 211,798.41 | 0 | 421 |
| 544 | kkammarre | 270238.38 | 96.44% | 212,083.00 | 0 | 544 |
| 752 | wtitrader | 245729.59 | 82.41% | 212,281.39 | 0 | 752 |
| 662 | Kucius91 | 255385.84 | 280.41% | 212,371.88 | 0 | 662 |
| 489 | lucius182 | 277388.50 | 89.41% | 213,148.98 | 0 | 489 |
| 490 | xadam | 277298.16 | 89.68% | 213,310.84 | 0 | 490 |
| 275 | lhc | 305535.16 | 132.63% | 213,749.44 | 0 | 275 |
| 1015 | Paulik | 218947.25 | 88.51% | 213,840.12 | 0 | 1015 |
| 515 | Rvdosz | 274229.66 | 111.28% | 214,165.84 | 0 | 515 |
| 438 | toronto | 283456.12 | 106.45% | 214,940.00 | 0 | 438 |
| 1069 | Zasiu1989 | 214790.09 | 94.76% | 215,300.81 | 0 | 1069 |
| 429 | arturkobus | 284148.62 | 92.18% | 215,615.72 | 0 | 429 |
| 1020 | nikawero126 | 218693.94 | 84.76% | 216,191.06 | 0 | 1020 |
| 629 | valeriush | 259753.91 | 83.88% | 216,240.34 | 0 | 629 |
| 844 | sarkaaa | 235072.08 | 87.33% | 216,516.83 | 0 | 844 |
| 1744 | aldek256 | 152541.30 | 79.61% | 216,553.06 | 0 | 1744 |
| 621 | 84051015132 | 260895.56 | 89.34% | 216,920.00 | 0 | 621 |
| 166 | Rafal12345 | 324378.66 | 165.81% | 217,080.58 | 0 | 166 |
| 901 | hadashi1 | 229112.23 | 87.24% | 217,530.98 | 0 | 901 |
| 144 | krulikbaks | 330081.66 | 157.74% | 217,796.66 | 0 | 144 |
| 817 | BankrutuwTrzech | 238152.52 | 81.41% | 218,460.16 | 0 | 817 |
| 894 | XANTOS2020 | 229863.19 | 67.49% | 218,615.02 | 0 | 894 |
| 730 | oniromancja | 248106.05 | 109.12% | 219,924.28 | 0 | 730 |
| 2058 | ggawelek | 42047.11 | 98.48% | 220,136.45 | 0 | 2058 |
| 526 | patrykorz12 | 272676.66 | 99.82% | 220,262.78 | 0 | 526 |
| 400 | kusi11 | 288697.84 | 97.95% | 220,528.05 | 0 | 400 |
| 608 | kptorak | 262588.50 | 93.70% | 221,261.95 | 0 | 608 |
| 1029 | damianjakubiak | 218133.27 | 107.34% | 222,719.59 | 0 | 1029 |
| 818 | LK19z | 238128.62 | 85.81% | 222,822.00 | 0 | 818 |
| 514 | tserafin7 | 274469.31 | 112.07% | 222,844.98 | 0 | 514 |
| 221 | kplichta | 314175.84 | 109.26% | 223,159.61 | 0 | 221 |
| 620 | KyloRen1986 | 261022.81 | 97.20% | 223,259.53 | 0 | 620 |
| 1813 | krowapawelkot | 140766.59 | 96.44% | 223,618.80 | 0 | 1813 |
| 306 | giovo90 | 300212.94 | 108.71% | 225,005.89 | 0 | 306 |
| 469 | MrNobodyVM | 279902.00 | 101.24% | 225,018.47 | 0 | 469 |
| 1119 | mjakson | 209958.64 | 77.97% | 225,193.59 | 0 | 1119 |
| 382 | Lolka3434 | 290606.50 | 106.29% | 225,392.02 | 0 | 382 |
| 194 | oskar29 | 319037.34 | 120.95% | 225,698.00 | 0 | 194 |
| 196 | Nseeuws | 318521.00 | 125.32% | 225,698.00 | 0 | 196 |
| 471 | jacagliwice | 279771.19 | 90.36% | 226,169.59 | 0 | 471 |
| 516 | dymek1116 | 274023.53 | 97.72% | 226,247.00 | 0 | 516 |
| 569 | rubikons | 266472.59 | 100.15% | 227,173.38 | 0 | 569 |
| 908 | Szwadron | 228210.00 | 94.03% | 227,322.36 | 0 | 908 |
| 1117 | JoToPrzegrom | 210334.52 | 102.37% | 227,776.11 | 0 | 1117 |
| 157 | Macko | 325716.47 | 278.08% | 227,944.30 | 0 | 157 |
| 87 | pawelz88 | 343993.12 | 109.67% | 227,961.19 | 0 | 87 |
| 321 | TomaszP | 298527.94 | 108.07% | 228,243.36 | 0 | 321 |
| 850 | ravine | 234682.47 | 94.99% | 228,471.98 | 0 | 850 |
| 322 | Archangeli | 298478.66 | 107.00% | 228,703.84 | 0 | 322 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 4.88 | 26.42% |
| CAPITAL | 2.04 | 20.00% |
| MFO | 40.60 | 9.73% |
| LOKUM | 25.00 | 9.65% |
| MAXCOM | 5.40 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 2.10 | -6.25% |
| CIGAMES | 2.54 | -5.93% |
| EUCO | 2.21 | -5.56% |
| IMPERA | 1.32 | -5.04% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 145 Spółek | |
| Bez zmian: | 59 Spółek | |
| Spada: | 149 Spółek | |
| Obrót: | 2,476,560,339 PLN. | |



