Jeżeli nie masz jeszcze konta w naszym serwisie - załóż je tutaj.
    
Rejestracja oraz korzystanie z serwisu jest darmowe i pozwala Ci na:
Rejestracja oraz korzystanie z serwisu jest darmowe i pozwala Ci na:
- zarządzanie Twoim wirtualnym portfelem w wysokoci 100 000 PLN
- dostęp do notowań opóźnionych z 5 najlepszymi ofertami
- dostęp do notowań obligacji, kontraktów na akcje, na waluty
- dostęp do rynku New Connect oraz certyfikatów inwest. i ETF
- tworzenie prywatnych portfeli
- składanie zleceń kupna/sprzedaży spółek notowanych na GPW
- dostęp do licznych statystyk GPW
- obserwowanie wybranych przez siebie spółek
- dostęp na forum i czacie
- otrzymywanie powiadomień o nowych funkcjach w serwisie
Zastanawiasz się jak zostać inwestorem?
Właśnie uczyniłeś/łaś pierwszy krok by nim zostać!
Inwestowanie na giełdzie nie jest takie trudne. Trzeba jednak przestrzegać wielu reguł i być konsekwentnym w działaniu.
Nasz serwis przybliża i pokazuje prawdziwe mechanizmy rynkowe. Pozwala początkującym inwestorom poznać i zgłębić tajniki giełdy papierów wartościowych
Na początku chcielibyśmy Cię zapoznać z naszym serwisem; gdzie co się znajduje i jak z tego korzystać. Jak dobrze zauważyłeś/łaś serwis składa się z 3 głównych części:
- pierwsza cześć to jest menu główne razem z „kartą” profilu znajdującą się w prawym górnym rogu.
- profil – tutaj możesz uzupełnić swoje dane, umieścić swoje zdjęcie i skonfigurować odpowiednio serwis.
- poczta – wewnętrzna poczta serwisu służy przede wszystkim do komunikowania się między użytkownikami oraz do wysyłania ważnych wiadomości przez administratorów gry.
- druga cześć to tak naprawdę główna zawartość serwisu, czyli środek.
- trzecia cześć to prawa strona, tutaj możesz znaleźć informacje odnośnie forum (ostatnie tematy), aktualnych wykresów wig20 czy walut. Jest również tabela z powiadomieniami (m.in. informująca Cię o zakupionych akcjach czy nowych wątkach na forum w których uczestniczysz). Prawą stronę można dodatkowo skonfigurować (kolejność wyświetlania tabel)za pomocą strzałek (góra,dół)
Na karcie tej znajdują się takie opcje:
Zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z tutorialem (zakładki obok) opisującym podstawowe funkcje systemu.
Uwaga! przy pierwszym logowaniu dostaniesz wiadomość z informacją jak korzystać serwisu – proszę przeczytaj ją dokładnie zanim zaczniesz zadawać pytania na czacie lub na forum
| Nazwa gry | Graczy / Limit | |
|---|---|---|
| Grupa Iwestycyjna Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-11-03 Koniec: 2025-12-03 Status: Nierozpoczęta | 1/3 | 3 dni do startu | 
| zzzzzzzz Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-11-03 Koniec: 2025-12-03 Status: Nierozpoczęta Opis gry: ‚. | 1/20 | 3 dni do startu | 
| Gra1 Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-11-03 Koniec: 2025-12-03 Status: Nierozpoczęta | 1/30 | 3 dni do startu | 
| Mateusz Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-11-04 Koniec: 2025-12-04 Status: Nierozpoczęta | 1/30 | 4 dni do startu | 
| Pigels Capital Group Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-10-23 Koniec: 2025-11-22 Status: W trakcie Opis gry: Pigels Capital Group to nowoczesna spółka inwestycyjna stawiająca na technologie przyszłości. Nasz dynamicznie rosnący budżet pozwala na coraz większe możliwości inwestycyjne, a wkrótce aktywne kontrakty wygenerują wymierne korzyści. Skupiamy się na strategicznych projektach o wysokim potencjale zwrotu, jednocześnie zapewniając stabilność i transparentność operacyjną. Dzięki połączeniu innowacyjnego podejścia i doświadczenia finansowego, Pigels Capital Group staje się wiarygodnym partnerem dla i | 10/30 | 22 dni do końca | 
| Rudna 8a Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-10-22 Koniec: 2025-12-20 Status: W trakcie | 6/30 | 50 dni do końca | 
| xddddd Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-10-24 Koniec: 2025-11-23 Status: W trakcie | 5/30 | 23 dni do końca | 
| gra 1 Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-10-30 Koniec: 2025-11-29 Status: W trakcie | 5/15 | 29 dni do końca | 
| sigmy Aby poznać wszystkie szczegóły tej gry - nacisnij na jej nazwe! Start: 2025-10-02 Koniec: 2025-11-21 Status: W trakcie | 3/30 | 21 dni do końca | Gry - dodatkowe informacje | Lista wszystkich gier | 
| Indeks | Aktualna | Dzień | Tydzień | Miesiąc | 3 Miesiące | 6 Miesięcy | Rok | 2 Lata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 112 708,11 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 40.57 | 54.77 | 
| WIG20 | 3 029,29 | -0.31 | 1.49 | 5.86 | 5.71 | 10.21 | 35.81 | 38.58 | 
| mWIG40 | 8 061,03 | -1.45 | -0.25 | 2.18 | 1.80 | 4.10 | 35.19 | 52.34 | 
| sWIG80 | 29 672,27 | -0.08 | -0.47 | -2.02 | 2.42 | 4.10 | 25.16 | 41.45 | 
| Najbardziej aktywne Kupno | Najbardziej aktywne Sprzedaż | Walor | Obrót (w tyś) | Obrót w % | Walor | Obrót (w tyś) | Obrót w % | 
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 6,344.2 | 61.52 | PEKAO | 4,485.0 | 52.61 | 
| PEKAO | 1,305.1 | 12.66 | CCC | 1,277.2 | 14.98 | 
| CDPROJEKT | 1,128.9 | 10.95 | CDPROJEKT | 1,244.2 | 14.59 | 
| BUMECH | 528.7 | 5.13 | KGHM | 837.7 | 9.83 | 
| CCC | 231.9 | 2.25 | LUBAWA | 156.9 | 1.84 | 
| PKNORLEN | 178.8 | 1.73 | GETIN | 153.3 | 1.80 | 
| BUDIMEX | 88.6 | 0.86 | PKNORLEN | 146.1 | 1.71 | 
| MBANK | 59.2 | 0.57 | BUDIMEX | 58.7 | 0.69 | 
| PZU | 47.7 | 0.46 | MBANK | 46.1 | 0.54 | 
| CYFRPLSAT | 46.8 | 0.45 | BUMECH | 24.5 | 0.29 | 
| Całość obrotu | 10,312.2 | 100% | Całość obrotu | 8,525.3 | 100% | 
| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| PURE | 5.82 | 30.38% | 
| ASMGROUP | 0.27 | 14.17% | 
| KRAKCHEM | 0.77 | 7.26% | 
| MDIENERGIA | 0.88 | 6.83% | 
| RAEN | 0.65 | 6.73% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| JRHOLDING | 6.92 | -7.49% | 
| MOLECURE | 6.71 | -6.81% | 
| GENOMTEC | 5.46 | -5.86% | 
| GOBARTO | 21.80 | -5.22% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 133 Spółek | |
| Bez zmian: | 59 Spółek | |
| Spada: | 161 Spółek | |
| Obrót: | 1,830,290,894 PLN. | |






 lub przeglądać wykres klikając na
 lub przeglądać wykres klikając na 


