Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: mario
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | major1977 | |
| Data rozpoczęcia | 2019-02-28 | |
| Data zakończenia | 2019-04-04 | |
| Długość konkursu | 35 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 8 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 1.55 | 18.32% |
| URTESTE | 46.40 | 9.43% |
| LIBET | 1.32 | 6.88% |
| APSENERGY | 4.14 | 5.61% |
| NEWAG | 112.60 | 5.04% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SKYLINE | 1.60 | -4.76% |
| CAPITAL | 2.86 | -4.67% |
| IZOLACJA | 3.70 | -4.15% |
| BOGDANKA | 21.95 | -4.15% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 163 Spółek | |
| Bez zmian: | 68 Spółek | |
| Spada: | 122 Spółek | |
| Obrót: | 719,215,419 PLN. | |
