Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | piotek55 | 2019-03-02 | 10000.56 | 1 | |
| 2 | major1977 | Mariusz | 2019-02-26 | 10000.00 | 2 |
| 3 | Konopiela | 2019-03-22 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | fnasondsamd | 2019-03-07 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | Nok | 2019-03-28 | 10000.00 | 0 | |
| 6 | Maciej0531 | 2019-03-08 | 10000.00 | 0 | |
| 7 | Pumi | 2019-04-11 | 10000.00 | 0 | |
| 8 | Dawid2607 | 2019-04-01 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| XPLUS | 2.66 | 25.47% |
| SCANWAY | 410.00 | 14.21% |
| CAPITEA | 0.68 | 14.09% |
| GAMEOPS | 12.00 | 12.15% |
| SKARBIEC | 31.40 | 10.18% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.40 | -10.99% |
| BOGDANKA | 28.60 | -8.92% |
| FON | 1.69 | -8.40% |
| JSW | 28.55 | -8.20% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
