Właściciel grupy nie istnieje.
Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beretek12321 | 2021-03-07 | 20000.00 | 0 | |
| 2 | shox82 | 2022-03-24 | 20000.00 | 1 | |
| 3 | Juls | 2021-03-24 | 20000.00 | 0 | |
| 4 | gostek2804 | 2021-03-29 | 20000.00 | 0 | |
| 5 | kacpicygan123 | 2021-04-03 | 20000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| FMG | 58.20 | 11.49% |
| ORCOGROUP | 4.98 | 10.67% |
| IMMOBILE | 3.80 | 8.88% |
| CASPAR | 4.98 | 8.73% |
| DATAWALK | 105.94 | 8.72% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FON | 2.02 | -13.68% |
| TATRY MOUNTAIN | 90.00 | -12.62% |
| IMCOMPANY | 25.20 | -8.36% |
| MIRACULUM | 0.63 | -7.94% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 149 Spółek | |
| Bez zmian: | 29 Spółek | |
| Spada: | 175 Spółek | |
| Obrót: | 1,485,588,164 PLN. | |



