Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WolnaKotka | 2021-10-22 | 10706.14 | 1 | |
| 2 | DonJanoss | 2021-07-01 | 10658.48 | 2 | |
| 3 | Waldign | 2021-08-21 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | David2137 | 2022-01-27 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | Alimon | 2021-06-13 | 9949.99 | 3 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 5.33 | 31.80% |
| EUCO | 2.45 | 25.64% |
| PHARMENA | 4.22 | 19.89% |
| ASMGROUP | 0.38 | 9.77% |
| GENOMTEC | 4.20 | 8.81% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITAL | 2.74 | -19.41% |
| WOODPCKR | 4.54 | -9.20% |
| WASKO | 4.20 | -8.50% |
| CELTIC | 2.48 | -8.15% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 153 Spółek | |
| Bez zmian: | 54 Spółek | |
| Spada: | 146 Spółek | |
| Obrót: | 2,108,159,100 PLN. | |



