Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | losemoney111 | 2021-09-23 | 100000.00 | 1 | |
| 2 | patrique | 2021-10-06 | 100000.00 | 1 | |
| 3 | martka | Marta | 2023-01-17 | 100000.00 | 0 |
| 4 | flaki | 2021-10-19 | 100000.00 | 0 | |
| 5 | Monst3r | 2021-11-01 | 100000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.69 | 22.50% |
| POLIMEXMS | 7.10 | 17.94% |
| PKPCARGO | 13.31 | 12.80% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| URTESTE | 37.80 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CDPROJEKT | 238.80 | -6.21% |
| COMPREMUM | 0.93 | -6.06% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| AIRWAY | 0.35 | -5.74% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



