Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: chuj filip krz.
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | testt1234 | |
| Data rozpoczęcia | 2021-10-13 | |
| Data zakończenia | 2021-11-12 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | 10 min |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 16 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 30.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| QNATECHNO | 45.00 | 13.07% |
| OPTEAM | 3.50 | 12.90% |
| NEWAG | 120.40 | 7.50% |
| NEXITY | 1.17 | 7.34% |
| PEKABEX | 10.98 | 6.40% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 0.71 | -19.82% |
| CAPITEA | 0.63 | -8.99% |
| ARTIFEX | 20.75 | -7.57% |
| SOPHARMA | 6.94 | -6.47% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 114 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 195 Spółek | |
| Obrót: | 1,638,520,739 PLN. | |
