Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Lukarlton007 | |
| Data rozpoczęcia | 2022-06-27 | |
| Data zakończenia | 2022-07-31 | |
| Długość konkursu | 34 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | 5 min |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 8 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Forex | 0.50 % | 15.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.70 % | 50.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.70 % | 55.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.90 % | 70.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WOODPCKR | 4.88 | 26.42% |
| CAPITAL | 2.04 | 20.00% |
| MFO | 40.60 | 9.73% |
| LOKUM | 25.00 | 9.65% |
| MAXCOM | 5.40 | 8.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 2.10 | -6.25% |
| CIGAMES | 2.54 | -5.93% |
| EUCO | 2.21 | -5.56% |
| IMPERA | 1.32 | -5.04% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 145 Spółek | |
| Bez zmian: | 59 Spółek | |
| Spada: | 149 Spółek | |
| Obrót: | 2,476,560,339 PLN. | |



