Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Lukarlton007 | |
| Data rozpoczęcia | 2022-06-27 | |
| Data zakończenia | 2022-07-31 | |
| Długość konkursu | 34 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | 5 min |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 8 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Forex | 0.50 % | 15.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.70 % | 50.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.70 % | 55.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.90 % | 70.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.84 | 30.84% |
| SFINKS | 0.44 | 10.55% |
| ORCOGROUP | 4.46 | 9.85% |
| BBIDEVNFI | 5.40 | 8.87% |
| DGA | 26.80 | 5.51% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ASMGROUP | 0.69 | -21.59% |
| ULMA | 52.00 | -11.11% |
| VIVID | 0.87 | -6.22% |
| MEDINICE | 11.46 | -6.07% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 149 Spółek | |
| Bez zmian: | 71 Spółek | |
| Spada: | 133 Spółek | |
| Obrót: | 1,568,021,128 PLN. | |



