Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukarlton007 | 2022-07-08 | 10000.00 | 0 | |
| 2 | theDr3aMy | 2022-07-02 | 10000.00 | 1 | |
| 3 | Resnu | 2022-07-22 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | Vader1995mw | 2022-12-15 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | Uoxy | 2022-07-13 | 10000.00 | 0 | |
| 6 | wafel | 2024-07-11 | 10000.00 | 0 | |
| 7 | Walerian Dongim | 2022-08-04 | 10000.00 | 0 | |
| 8 | Bubus1996 | 2022-07-22 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEDINICE | 60.40 | 17.05% |
| SCANWAY | 447.00 | 12.31% |
| VIGOSYS | 666.00 | 9.90% |
| ONESANO | 0.67 | 9.15% |
| YARRL | 5.86 | 8.52% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 24.40 | -9.80% |
| QNATECHNO | 39.90 | -6.56% |
| INTERSPPL | 0.40 | -5.95% |
| IBSM | 70.80 | -5.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
