Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukarlton007 | 2022-07-08 | 10000.00 | 0 | |
| 2 | theDr3aMy | 2022-07-02 | 10000.00 | 1 | |
| 3 | Resnu | 2022-07-22 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | Vader1995mw | 2022-12-15 | 10000.00 | 0 | |
| 5 | Uoxy | 2022-07-13 | 10000.00 | 0 | |
| 6 | wafel | 2024-07-11 | 10000.00 | 0 | |
| 7 | Walerian Dongim | 2022-08-04 | 10000.00 | 0 | |
| 8 | Bubus1996 | 2022-07-22 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 1.30 | 19.23% |
| IDMSAPL | 0.52 | 14.54% |
| PCCEXOL | 2.26 | 13.28% |
| SILVANO | 4.75 | 12.83% |
| ORCOGROUP | 3.58 | 11.18% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.55 | -7.30% |
| PASSUS | 162.00 | -7.22% |
| UNIMOT | 153.00 | -6.93% |
| CELTIC | 0.83 | -6.92% |
| IMPERA | 1.31 | -6.43% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
